耳鼻いんこう科
医師名
部長 冨永 健
資格等
耳鼻咽喉科専門医
部長 佐々木 亮
資格等
- 耳鼻咽喉科専門医
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会耳鼻咽喉科専門研修指導医
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定騒音性難聴担当医
- 日本耳科学会認定耳科手術暫定指導医
- 日本耳科学会認定耳管ピン手術実施医
- 日本めまい平衡医学会認定めまい相談医
- 厚生労働省主催補聴器適合判定医師研修会修了
- 日本スポーツ協会公認スポーツドクター
副部長 四ツ栁 涼子
医師 川村 佳澄(非常勤)
診療内容
耳鼻咽喉科一般
得意分野
- 慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下鼻副鼻腔手術
- 鼻閉に対する内視鏡下鼻腔手術
- 真珠腫性中耳炎など中耳疾患に対する鼓室形成術
- 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術
- 外来における鼓膜穿孔閉鎖術
- 耳管開放症に対する耳管ピン挿入術
- 難聴に対する遺伝子検査
外来診療医師担当表
診療日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
冨永 健 | ○ | ○ | ○ |
○ (不定) |
○ |
佐々木 亮 | ○ | ○ | ○ | ○ (不定) |
○ |
四ツ栁 涼子 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
川村 佳澄(非常勤) | - | - | - | - | ○ |
※都合により担当医師が変更になる場合があります。
令和5年度実績
外来(新患・再来)患者数
外来(新患)患者数
693人
外来(再来)患者数
5,483人
外来(新患)疾患名(重要な疾患名を適宜)と症例数
項目 | 例数 |
---|---|
急性中耳炎のみ | 32 |
鼻茸 |
44 |
急性難聴のみ | 10 |
めまい | 123 |
顔面外傷 | 47 |
急性・慢性咽喉炎 |
24 |
内耳性難聴 | 72 |
異物(鼻腔・咽頭) | 12 |
頸部リンパ節炎 | 6 |
鼻骨骨折 | 21 |
鼻出血 | 74 |
アレルギー性鼻炎 | 97 |
入院延患者数
入院延患者数
1,233人
入院疾患名(重要な疾患名を適宜)と症例数
項目 | 例数 |
---|---|
突発性難聴 | 14 |
めまい | 35 |
顔面神経麻痺 | 16 |
急性喉頭蓋炎 | 4 |
急性扁桃炎 | 11 |
扁桃周囲膿瘍 | 28 |
急性咽喉頭炎 | 5 |
検査例、手術例、治療例
項目 | 例数 |
---|---|
標準純音聴力検査 | 571 |
ティンパノメトリー | 38 |
頭位・頭位変換眼振 | 182 |
中耳ファイバー | 251 |
嗅裂・鼻腔ファイバー | 796 |
喉頭ファイバー | 405 |
聴性脳幹反応(ABR) | 1 |
平衡機能検査 | 137 |
アリナミンテスト | 34 |
中耳機能検査 | 20 |
簡易聴力検査(気導純音) | 445 |
項目 | 例数 |
---|---|
頸部リンパ節摘出術 | 3 |
唾石摘出術 | 1 |
気管切開術 | 1 |
鼓膜切開術 | 31 |
鼓膜チューブ留置術 | 16 |
鼻出血止血術 | 13 |
鼻骨骨折整復固定術 | 19 |
鼻腔異物 | 2 |
外耳道異物 | 5 |
咽頭異物 | 3 |
下甲介レーザー手術 | 8 |
鼻茸切除術 | 25 |
項目 | 例数 |
---|---|
先天性耳瘻孔摘出術(1側1例) | 2 |
鼓膜チューブ留置術(1側1例) | 4 |
鼓膜穿孔閉鎖術(1側1例) | 6 |
鼓室試験解放術 | 1 |
鼓膜形成術 | 1 |
鼓室形成術 |
9 |
外耳道腫瘍摘出術 | 3 |
外耳道形成術 | 1 |
項目 | 例数 |
---|---|
鼻中隔矯正術 | 19 |
鼻甲介切除術(1側1例) | 50 |
鼻茸摘出術 | 2 |
上顎洞根本手術 | 0 |
鼻腔腫瘤摘出術 | 1 |
内視鏡下副鼻腔手術(1側1例) | 56 |
術後性上顎嚢胞摘出術 | 2 |
眼窩ブローアウト骨折整復術 | 0 |
鼻前庭胞摘出術 | 0 |
項目 | 例数 |
---|---|
顎下腺摘出術 | 3 |
耳下腺浅葉・深葉腫瘍摘出術 | 3 |
唾石摘出術 | 1 |
舌小帯切除術 | 1 |
項目 | 例数 |
---|---|
アデノイド切除術 | 8 |
口蓋扁桃摘出術(1人1例) | 20 |
声帯結節・ポリープ切除術 | 2 |
中咽頭腫瘍摘出術 | 0 |
頸部皮下腫瘍/腫瘍摘出術 | 3 |
喉頭蓋嚢胞摘出術 | 1 |
喉頭腫瘍摘出術(生検) | 0 |
食道直達鏡手術 | 0 |
咽頭異物摘出術 | 1 |
頚嚢胞摘出術 | 1 |
施設認定
- 日本耳科学会認定耳管ピン手術登録施設