令和8年度工事成績評定結果
評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。
| No | 契約番号 | 工事名 | 検査業種 | 業者名 | 契約金額(税込) | 完成検査年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25A-KG-5 | 土木 | 株式会社佐井建設 | 33,869,000 | 令和8年6月29日 | |
| 2 | 25A-KK-10 | 管 | 株式会社市川土建 | 15,015,000 | 令和8年6月29日 | |
| 3 | 25A-KK-4 | 管 | 赤平設備工業株式会社 | 31,548,000 | 令和8年6月30日 | |
| 4 | 25A-KK-9 | 管 | 有限会社長谷川管工 | 17,776,000 | 令和8年6月30日 | |
| 5 | 25A-KN-1 | 機械器具設置 | 株式会社西原環境東北営業所 | 10,120,000 | 令和8年7月3日 | |
| 6 | 25A-KK-7 | 管 | 株式会社澤田建設 | 23,958,000 | 令和8年7月8日 | |
| 7 | 25A-KK-12 | 管 | 相互建設工業株式会社 | 10,131,000 | 令和8年7月10日 | |
| 8 | 25A-KK-11 | 管 | 管栄設備工業株式会社 | 12,452,000 | 令和8年7月17日 | |
| 9 | 25A-KK-6 | 管 | 株式会社西田組 | 23,144,000 | 令和8年7月24日 | |
| 10 | 26B-KK-12 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 7,579,000 | 令和8年7月30日 | |
| 11 | 25A-KK-5 | 管 | 株式会社幸成工業 | 23,749,000 | 令和8年7月31日 | |
| 12 | 25A-KK-8 | 管 | 有限会社田中管工住設 | 18,040,000 | 令和8年7月31日 |
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市企業局水道部総務課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4201 ファックス:017-774-4913
お問合せは専用フォームをご利用ください。
