令和5年度工事成績評定結果
評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。
富田一丁目(富田ポンプ場東側)地区配水管新設工事
No | 契約番号 | 工事名 | 検査業種 | 業者名 | 契約金額(税込) | 完成検査年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22B-KH-6 | 機械器具設置 | 株式会社大地エンジニア | 13,178,000 | 令和5年4月19日 | |
2 | 23B-KH-1 | 機械器具設置 | 巴工業株式会社仙台営業所 | 4,972,000 | 令和5年5月29日 | |
3 | 22A-KK-11 | 管 | 株式会社ディー・エス・サービス | 10,923,000 | 令和5年6月20日 | |
4 | 22A-KG-7 | 土木 | 株式会社堀川道路建設 | 13,420,000 | 令和5年6月23日 | |
5 | 22A-KK-10 | 管 | 管栄設備工業株式会社 | 15,455,000 | 令和5年6月30日 | |
6 | 22A-KK-6 | 管 | 株式会社幸成工業 | 22,440,000 | 令和5年7月7日 | |
7 | 22A-KG-8 | 土木 | 青森縦貫道路株式会社 | 8,767,000 | 令和5年7月14日 | |
8 | 22A-KK-5 | 管 | 株式会社澤田建設 | 27,467,000 | 令和5年7月14日 | |
9 | 22A-KK-7 | 管 | 株式会社市川土建 | 20,493,000 | 令和5年7月18日 | |
10 | 22A-KQ-6 | 土木 | 株式会社佐井建設 | 29,040,000 | 令和5年7月21日 | |
11 | 22A-KK-12 | 管 | 株式会社アメニティサービス | 9,746,000 | 令和5年7月24日 | |
12 | 22A-KK-9 | 管 | 有限会社長谷川管工 | 15,499,000 | 令和5年7月24日 | |
13 | 22A-KK-4 | 管 | 青森設備工業株式会社 | 37,565,000 | 令和5年7月28日 | |
14 | 23B-KK-7 | 管 | 有限会社東邦設備 | 7,722,000 | 令和5年8月1日 | |
15 | 22A-KK-3 | 管 | 株式会社鹿内組 | 47,597,000 | 令和5年8月7日 | |
16 | 22A-KG-4 | 土木 | 株式会社鹿内組 | 44,044,000 | 令和5年8月10日 | |
17 | 23B-KK-16 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 10,362,000 | 令和5年8月10日 | |
18 | 23B-KK-26 | 管 | 株式会社幸成工業 | 7,337,000 | 令和5年8月16日 | |
19 | 22A-KG-5 | 土木 | 株式会社山正小笠原建設 | 26,598,000 | 令和5年8月25日 | |
20 | 22A-KK-2 | 管 | 有限会社三永設備工業 | 43,010,000 | 令和5年8月29日 | |
21 | 23B-KK-25 | 管 | 株式会社ディー・エス・サービス | 7,793,280 | 令和5年9月6日 | |
22 | 23B-KK-17 | 管 | 三研工業株式会社 | 6,545,000 | 令和5年9月7日 | |
23 | 23B-KK-22 | 管 | 有限会社マルユウ大青水道工業 | 15,620,000 | 令和5年9月8日 | |
24 | 23B-KK-15 | 管 | 株式会社市川土建 | 13,651,000 | 令和5年9月8日 | |
25 | 23B-KK-24 | 管 | 管栄設備工業株式会社 | 9,119,000 | 令和5年9月14日 | |
26 | 23B-KK-23 | 管 | 株式会社共栄設備 | 15,279,000 | 令和5年9月21日 | |
27 | 23B-KK-14 | 管 | 株式会社山正小笠原建設 | 18,909,000 | 令和5年9月29日 | |
28 | 23B-KG-7 | 土木 | オフィスRISE株式会社 | 11,693,000 | 令和5年9月29日 | |
29 | 22A-KK-1 | 管 | 芝管工株式会社 | 45,650,000 | 令和5年9月29日 | |
30 | 23B-KK-27 | 管 | 株式会社幸成工業 | 3,245,000 | 令和5年10月19日 | |
31 | 23B-KK-21 | 管 | 有限会社田中管工住設 | 15,180,000 | 令和5年10月25日 | |
32 | 23B-KG-5 | 土木 | 株式会社蝦名商事 | 15,092,000 | 令和5年10月26日 | |
33 | 22A-KG-6 | 土木 | 株式会社山印造園土木 | 13,607,000 | 令和5年11月7日 | |
34 | 23B-KQ-23 | 土木 | 株式会社堀川道路建設 | 13,750,000 | 令和5年11月8日 | |
35 | 23B-KQ-38 | 土木 | 株式会社佐井建設 | 12,881,000 | 令和5年11月15日 | |
36 | 23B-KG-4 | 土木 | 株式会社中村組 | 14,927,000 | 令和5年11月22日 | |
37 | 23B-KG-3 | 土木 | 株式会社山崎建設 | 18,128,000 | 令和5年11月24日 | |
38 | 23B-KK-31 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 20,966,000 | 令和5年11月27日 | |
39 | 22A-KK-8 | 土木 | 仙建工業株式会社 盛岡支店 | 79,739,000 | 令和5年11月27日 | |
40 | 23B-KS-5 | 電気 | 丸新フジタ電機工業株式会社 | 5,659,500 | 令和5年11月28日 | |
41 | 23B-KG-6 | 土木 | 青森縦貫道路株式会社 | 12,639,000 | 令和5年11月28日 | |
42 | 23B-KG-2 | 土木 | 株式会社柿谷興業 | 21,450,000 | 令和5年11月30日 | |
43 | 23B-KK-20 | 管 | 東北水道設備工業株式会社 | 27,390,000 | 令和5年12月1日 | |
44 | 23B-KK-13 | 管 | 株式会社日水設備工業 | 20,757,000 | 令和5年12月4日 | |
45 | 23B-KK-39 | 管 | 株式会社ディー・エス・サービス | 12,788,160 | 令和5年12月6日 | |
46 | 23B-KK-5 | 管 | 東和管工株式会社 | 76,725,000 | 令和5年12月7日 | |
47 | 23B-KY-4 | 土木 | 有限会社昇和 | 4,148,250 | 令和5年12月7日 | |
48 | 23B-KG-8 | 土木 | 株式会社大一通商 | 8,818,081 | 令和5年12月8日 | |
49 | 23B-KS-8 | 電気 | 野沢電気工事株式会社 | 2,952,400 | 令和5年12月8日 | |
50 | 23B-KK-32 | 管 | 三研工業株式会社 | 12,650,000 | 令和5年12月8日 | |
51 | 23B-KK-35 | 管 | 有限会社マルユウ大青水道工業 | 22,275,000 | 令和5年12月13日 | |
52 | 23B-KY-6 | 解体 | 有限会社慶友建設 | 2,732,400 | 令和5年12月14日 | |
53 | 23B-KS-11 | 管 | 株式会社市川土建 | 11,638,000 | 令和5年12月15日 | |
54 | 23B-KS-7 | 電気 | 野沢電気工事株式会社 | 3,122,900 | 令和5年12月15日 | |
55 | 23B-KK-10 | 管 | 有限会社三永設備工業 | 63,151,000 | 令和5年12月18日 | |
56 | 23B-KS-17 | 管 | 有限会社三永設備工業 | 4,107,400 | 令和5年12月18日 | |
57 | 23B-KK-44 | 管 | 株式会社市川土建 | 21,230,000 | 令和5年12月19日 | |
58 | 23B-KK-30 | 管 | 株式会社山正小笠原建設 | 26,653,000 | 令和5年12月19日 | |
59 | 23B-KK-36 | 管 | 株式会社幸成工業 | 16,665,000 | 令和5年12月20日 | |
60 | 23B-KS-18 | 管 | 株式会社水乃設備 | 3,960,000 | 令和5年12月25日 | |
61 | 23B-KK-34 | 管 | 有限会社田中管工住設 | 24,761,000 | 令和5年12月25日 | |
62 | 23B-KG-10 | 土木 | 株式会社西澤建設 | 19,250,000 | 令和5年12月26日 | |
63 | 23B-KK-19 | 土木 | 有限会社三鉄建設 | 21,309,904 | 令和5年12月27日 | |
64 | 23B-KQ-47 | 土木 | 有限会社丸昇柴田興業 | 4,379,630 | 令和6年1月5日 | |
65 | 23B-KQ-48 | 土木 | 有限会社ガマン工業 | 2,460,485 | 令和6年1月5日 | |
66 | 23B-KK-41 | 管 | 三研工業株式会社 | 11,440,000 | 令和6年1月12日 | |
67 | 23B-KK-38 | 管 | 管栄設備工業株式会社 | 14,894,000 | 令和6年1月12日 | |
68 | 23B-KK-3 | 管 | 赤平設備工業株式会社 | 88,726,000 | 令和6年1月19日 | |
69 | 23B-KK-37 | 管 | 株式会社山正小笠原建設 | 15,400,000 | 令和6年1月22日 | |
70 | 23B-KT-2 | 機械器具設置 | 株式会社大地エンジニア | 14,630,000 | 令和6年1月22日 | |
71 | 23B-KT-5 | 消防施設 | 有限会社三晃ビルサービス | 6,184,200 | 令和6年1月23日 | |
72 | 23B-KS-19 | 管 | 有限会社田中管工住設 | 12,430,000 | 令和6年1月29日 | |
73 | 23B-KK-43 | 管 | 株式会社武田建設 | 20,240,000 | 令和6年1月30日 | |
74 | 22B-KH-11 | 電気 | 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 | 3,080,000 | 令和6年1月30日 | |
75 | 23B-KK-9 | 管 | 青森設備工業株式会社 | 66,660,000 | 令和6年1月30日 | |
76 | 23B-KS-2 | 電気 | 藤林電気株式会社 | 15,583,700 | 令和6年1月31日 | |
77 | 23B-KY-5 | 電気 | 有限会社マルミ電設 | 6,077,500 | 令和6年2月7日 | |
78 | 23B-KG-9 | 土木 | 株式会社澤田建設 | 49,368,000 | 令和6年2月8日 | |
79 | 23B-KK-33 | とび・土工・コンクリート | 株式会社竜巳建設工業 | 3,916,000 | 令和6年2月15日 | |
80 | 23B-KK-1 | 管 | 大管工業株式会社 | 145,772,000 | 令和6年2月20日 | |
81 | 23B-KH-3 | 機械器具設置 | 株式会社大地エンジニア | 17,160,000 | 令和6年2月28日 | |
82 | 23B-KS-6 | 機械器具設置 | 大管工業株式会社 | 49,588,000 | 令和6年2月29日 | |
83 | 23B-KK-11 | 管 | 株式会社佐々木建設工業 | 62,876,000 | 令和6年2月29日 | |
84 | 23B-KK-42 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 22,693,000 | 令和6年3月4日 | |
85 | 23B-KH-7 | 機械器具設置 | 株式会社大地エンジニア | 2,904,000 | 令和6年3月12日 | |
86 | 23B-KK-40 | 管 | 株式会社共栄設備 | 10,175,000 | 令和6年3月14日 | |
87 | 22A-KN-1 | 機械器具設置 | 株式会社大地エンジニア | 2,640,000 | 令和6年3月14日 | |
88 | 23B-KS-9 | 電気 | 有限会社マルミ電設 | 10,888,900 | 令和6年3月15日 | |
89 | 22A-KT-1 | 電気 | 山大機電株式会社 | 472,230,000 | 令和6年3月19日 | |
90 | 23B-KS-3 | 電気 | 株式会社シーケンスサービス | 15,950,000 | 令和6年3月19日 | |
91 | 22A-KG-3 | 機械器具設置 | 株式会社フソウ 東北支店 | 402,490,000 | 令和6年3月21日 | |
92 | 22A-KG-2 | 電気 | 東芝インフラシステムズ株式会社 東北支社 | 91,300,000 | 令和6年3月21日 | |
93 | 23B-KH-6 | 機械器具設置 | 株式会社鎌田製作所 | 11,099,000 | 令和6年3月21日 | |
94 | 22A-KG-1 | 電気 | 東芝インフラシステムズ株式会社 東北支社 | 302,500,000 | 令和6年3月22日 | |
95 | 22A-KG-9 | 電気 | 株式会社日立製作所 東北支社 | 76,725,000 | 令和6年3月22日 | |
96 | 23B-KG-1 | 機械器具設置 | 三光テクノ株式会社 青森営業所 | 24,970,000 | 令和6年3月22日 | |
97 | 23B-KK-28 | 管 | 東和管工株式会社 | 34,188,000 | 令和6年3月22日 | |
98 | 23B-KS-13 | 電気 | 株式会社シーケンスサービス | 15,510,000 | 令和6年3月25日 | |
99 | 23B-KK-29 | 管 | 相互建設工業株式会社 | 25,080,000 | 令和6年3月25日 | |
100 | 23B-KS-16 | 塗装 | 成俊工業株式会社 | 21,147,834 | 令和6年3月26日 | |
101 | 23B-KT-6 | 機械器具設置 | 山大機電株式会社 | 5,610,000 | 令和6年3月26日 | |
102 | 23B-KS-10 | 電気 | 株式会社デンサン | 7,503,100 | 令和6年3月26日 | |
103 | 23B-KK-4 | 管 | 株式会社佐々木建設工業 | 77,264,000 | 令和6年3月26日 | |
104 | 23B-KS-20 | 管 | 有限会社マルユウ大青水道工業 | 11,550,000 | 令和6年3月27日 | |
105 | 23B-KQ-94 | 土木 | オフィスRISE株式会社 | 8,690,000 | 令和6年3月27日 | |
106 | 23B-KT-4 | 機械器具設置 | 山大機電株式会社 | 21,450,000 | 令和6年3月27日 | |
107 | 23B-KK-6 | 管 | 東北水道設備工業株式会社 | 72,259,000 | 令和6年3月28日 | |
108 | 23B-KT-7 | 建具 | 株式会社亜細亜建設 | 4,070,000 | 令和6年3月28日 |
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市企業局水道部総務課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4201 ファックス:017-774-4913
お問合せは専用フォームをご利用ください。