令和6年度工事成績評定結果

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001856  更新日 2025年4月15日

印刷大きな文字で印刷

評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。

令和6年度工事成績評定結果
No 契約番号 工事名 検査業種 業者名 契約金額(税込) 完成検査年月日
1 23A-KQ-1 土木 有限会社ガマン工業 3,509,000 令和6年4月30日
2 23A-KG-10 土木 株式会社大一通商 7,359,000 令和6年6月5日
3 23A-KK-13 株式会社アメニティサービス 13,651,000 令和6年6月14日
4 23A-KK-14 相互建設工業株式会社 9,779,000 令和6年6月24日
5 23A-KK-10 株式会社幸成工業 16,918,000 令和6年6月25日
6 23A-KG-8 土木 株式会社蝦名商事 18,007,000 令和6年6月27日
7 23A-KK-11 株式会社共栄設備 15,345,000 令和6年6月27日
8 23A-KK-12 株式会社西田組 14,366,000 令和6年6月28日
9 23A-KG-9 土木 株式会社山崎建設 19,074,000 令和6年7月5日
10 23A-KG-5 土木 株式会社山正小笠原建設 24,827,000 令和6年7月12日
11 23A-KG-7 土木 株式会社堀川道路建設 19,943,000 令和6年7月18日
12 23A-KK-9 株式会社澤田建設 22,506,000 令和6年7月31日
13 24B-KK-18 株式会社山正小笠原建設 4,235,000 令和6年7月31日
14 24B-KK-8 株式会社山正小笠原建設 10,417,000 令和6年7月31日
15 24B-KK-19 株式会社西田組 3,509,000 令和6年8月2日
16 23A-KG-6 土木 株式会社中村組 19,437,000 令和6年8月8日
17 23B-KK-2 株式会社鹿内組 146,751,000 令和6年8月8日
18 24B-KK-7 株式会社武田建設 14,905,000 令和6年8月9日
19 23A-KK-7 赤平設備工業株式会社 35,420,000 令和6年8月16日
20 24B-KK-9 株式会社西田組 8,338,000 令和6年8月30日
21 24B-KH-1 機械器具設置 石垣メンテナンス株式会社 3,234,000 令和6年9月6日
22 24B-KK-6 株式会社市川土建 23,540,000 令和6年9月11日
23 24B-KK-16 管栄設備工業株式会社 8,525,000 令和6年9月19日
24 24B-KK-14 株式会社日水設備工業 15,675,000 令和6年9月20日
25 24B-KK-5 株式会社山正小笠原建設 27,522,000 令和6年9月20日
26 24B-KG-4 土木 丸喜株式会社齋藤組 11,869,000 令和6年9月25日
27 24B-KK-24 株式会社幸成工業 24,365,000 令和6年9月27日
28 24B-KS-5 株式会社共栄設備 3,532,100 令和6年9月27日
29 24B-KK-15 三研工業株式会社 11,176,000 令和6年9月27日
30 24B-KK-17 有限会社東邦設備 8,998,000 令和6年9月30日
31 24B-KK-30 株式会社市川土建 2,625,560 令和6年9月30日
32 24B-KK-12 有限会社小笠原水道 18,634,000 令和6年9月30日
33 23A-KK-8 株式会社鹿内組 44,836,000 令和6年10月4日
34 24B-KK-4 株式会社西田組 26,609,000 令和6年10月8日
35 24B-KK-29 管栄設備工業株式会社 6,611,000 令和6年10月9日
36 23A-KK-5 東和管工株式会社 60,885,000 令和6年10月10日
37 24B-KK-13 株式会社市川土建 16,082,000 令和6年10月18日
38 24B-KY-2 有限会社田中管工住設 4,818,000 令和6年10月29日
39 24B-KK-40 株式会社共栄設備 7,579,000 令和6年10月30日
40 24B-K-2 相互建設工業株式会社 9,427,000 令和6年10月30日
41 24B-KK-27 株式会社山正小笠原建設 20,042,000 令和6年10月31日
42 24B-KS-2 電気 株式会社北栄電業社 12,760,000 令和6年11月8日
43 24B-KK-25 相互建設工業株式会社 21,362,000 令和6年11月8日
44 24B-KK-26 有限会社東邦設備 19,756,000 令和6年11月8日
45 24B-KS-4 株式会社アメニティサービス 7,810,000 令和6年11月12日
46 24B-K-1 浄化槽エンジニアリング株式会社 13,674,100
令和6年11月15日
47 23A-KK-4 有限会社三永設備工業 77,814,000 令和6年11月18日
48 24B-KK-11
有限会社三永設備工業 33,330,000 令和6年11月19日
49 24B-KK-23 株式会社澤田建設 24,860,000 令和6年11月20日
50 24B-KK-35 有限会社マルユウ大青水道工業 21,989,000 令和6年11月22日
51 24B-KG-3 土木 株式会社山田組 27,885,000 令和6年11月25日
52 24B-KK-21 赤平設備工業株式会社 29,040,000 令和6年11月28日
53 23A-KK-6 大管工業株式会社 44,110,000 令和6年11月28日
54 24B-KG-5 土木 株式会社山正小笠原建設 13,310,000 令和6年11月29日
55 24B-KK-38 相互建設工業株式会社 14,982,000 令和6年11月29日
56 24B-KG-6 土木 株式会社西澤建設 21,208,000 令和6年12月3日
57 24B-KK-20 株式会社大樹設備工業 27、618,406 令和6年12月3日
58
24B-KK-10 株式会社佐々木建設工業 51,348,000 令和6年12月4日
59 24B-KY-1 水道施設 株式会社ウォーターテック東北営業所 77,374,000 令和6年12月4日
60 24B-KN-2 機械器具設置 昱機電株式会社 向洋電気事業所 青森営業所 3,379,200 令和6年12月6日
61 24B-KN-8 土木 有限会社鈴木組 2,901,486 令和6年12月9日
62 24B-KK-37 株式会社幸成工業 15,400,000 令和6年12月10日
63 24B-KK-41 とび・土工・コンクリート 株式会社西澤建設 6,413,000 令和6年12月13日
64 24B-KG-2 土木 株式会社大新興業 30,481,000 令和6年12月13日
65 24B-KK-3 東北水道設備工業株式会社 73,568,000 令和6年12月13日
66 24B-KK-34 有限会社田中管工住設 22,836,000 令和6年12月17日
67 24B-KK-22 株式会社西田組 24,618,000 令和6年12月18日
68 24B-KK-43 株式会社共栄設備 21,472,000 令和6年12月20日
69 24B-KK-32 有限会社小笠原水道 26,565,000 令和6年12月23日
70 24B-KT-5 電気 野沢電気工事株式会社 6,215,000 令和6年12月23日
71 24B-KK-44 株式会社西田組 14,141,196 令和6年12月24日
72 24B-KK-31 株式会社市川土建 31,471,000 令和6年12月25日
73 24B-KK-36 株式会社澤田建設 22,187,000 令和6年12月26日
74 24B-K-3 赤平設備工業株式会社 28,225,340 令和6年12月26日
75 24B-KK-45 株式会社西田組 6,930,000 令和6年12月26日
76 24B-KG-7 土木 有限会社昇和 9,647,000 令和6年12月27日
77 24B-KG-10 土木 有限会社ダイチ 6,820,000 令和6年12月27日
78 24B-KS-8 電気 有限会社ヒラノ電設 2,793,120 令和7年1月16日
79 24B-KT-1 機械器具設置 山大機電株式会社 27,500,000 令和7年1月17日
80 24B-KT-4 機械器具設置 株式会社鎌田製作所 14,300,000 令和7年1月27日
81 24B-KG-9 土木 株式会社市川土建 16,929,000 令和7年2月7日
82 24B-KK-2 青森設備工業株式会社 81,444,000 令和7年2月7日
83 24B-KS-11 東日本ライナー株式会社 4,165,478 令和7年2月7日
84 23A-KH-1 電気 東芝インフラテクノサービス株式会社 4,950,000 令和7年2月17日
85 24B-KT-6 電気 株式会社北栄電業社 7,335,900 令和7年2月19日
86 24B-KK-39 有限会社長谷川管工 7,700,000 令和7年2月20日
87 24B-KK-48 とび・土工・コンクリート 株式会社佐井建設 4,534,904 令和7年2月28日
88 24B-KY-9 千葉設備工業株式会社 4,763,000
令和7年2月28日
89 24B-KT-3 電気 株式会社シーケンスサービス 21,450,000 令和7年3月7日
90 23A-KG-1 電気 東芝インフラシステムズ株式会社 123,200,000 令和7年3月10日
91 23A-KG-2 機械器具設置 産電工業株式会社 56,067,000 令和7年3月10日
92 23A-KK-1 電気 山大機電株式会社 64,042,000 令和7年3月11日
93 23A-KK-2 機械器具設置 株式会社大地エンジニア 21,758,000 令和7年3月11日
94 23A-KK-3 建築 株式会社亜細亜建設 22,407,000 令和7年3月11日
95 24B-KH-4 機械器具設置 株式会社大地エンジニア 2,981,000 令和7年3月12日
96 24B-KG-1 機械器具設置 株式会社大地エンジニア 57,090,000 令和7年3月18日
97 24B-KK-33 株式会社西田組 29,568,000 令和7年3月18日
98 23A-KG-3 電気 東芝インフラシステムズ株式会社 136,400,000 令和7年3月19日
99 23A-KG-4 電気 株式会社日立製作所 55,550,000 令和7年3月19日
100 24B-KG-8 土木 株式会社山崎建設 40,139,000 令和7年3月19日
101 24B-KS-3 電気 丸新フジタ電機工業株式会社 10,554,500 令和7年3月21日
102 24B-KG-11 土木 丸朋堀川建設株式会社 14,245,000 令和7年3月24日
103 24B-KS-9 株式会社西田組 5,724,853 令和7年3月24日
104 24B-KS-10 土木 株式会社大一通商
6,611,000 令和7年3月25日
105 24B-KS-1 電気通信 山大機電株式会社 28,121,500 令和7年3月26日
106 24B-KK-42 株式会社鹿内組 106,359,000 令和7年3月28日
107 24B-KK-28 とび・土工・コンクリート 安全企画株式会社 13,244,000 令和7年3月28日
108 24B-KK-1 株式会社佐々木建設工業 86,328,000 令和7年3月28日

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市企業局水道部総務課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4201 ファックス:017-774-4913
お問合せは専用フォームをご利用ください。