令和7年度工事成績評定結果
評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。
| No | 契約番号 | 工事名 | 検査業種 | 業者名 | 契約金額(税込) | 完成検査年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24A-KK-11 | 管 | 株式会社西田組 | 13,651,000 | 令和7年5月30日 | |
| 2 | 24A-KK-12 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 9,592,000 | 令和7年6月13日 | |
| 3 | 24A-KK-13 | 管 | 株式会社市川土建 | 6,116,000 | 令和7年6月30日 | |
| 4 | 24A-KK-9 | 管 | 株式会社山正小笠原建設 | 25,135,000 | 令和7年7月4日 | |
| 5 | 24A-KK-3 | 管 | 赤平設備工業株式会社 | 70,554,000 | 令和7年7月18日 | |
| 6 | 24A-KK-10 | 管 | 有限会社長谷川管工 | 21,956,000 | 令和7年7月22日 | |
| 7 | 25B-KK-24 | 管 | 株式会社西田組 | 6,567,000 | 令和7年7月22日 | |
| 8 | 24A-KK-7 | 管 | 東和管工株式会社 | 34,485,000 |
令和7年7月29日 | |
| 9 | 25B-KK-26 | 管 | 株式会社市川土建 | 2,233,000 | 令和7年7月31日 | |
| 10 | 24A-KG-5 | 土木 | 株式会社大新興業 | 33,319,000 |
令和7年8月1日 | |
| 11 | 24A-KK-8 | 管 | 有限会社東邦設備 | 23,892,000 | 令和7年8月7日 | |
| 12 | 25B-KK-13 | 管 | 管栄設備工業株式会社 | 13,761,000 | 令和7年8月8日 | |
| 13 | 25B-KK-7 | 管 | 有限会社田中管工住設 | 27,093,000 | 令和7年8月20日 | |
| 14 | 25B-KK-12 | 管 | 株式会社武田建設 | 16,346,000 | 令和7年8月22日 | |
| 15 | 24A-KG-8 | 土木 | 有限会社慶友建設 | 18,414,000 | 令和7年8月26日 | |
| 16 | 24A-KG-4 | 土木 | 倉橋建設株式会社 | 36,201,000 | 令和7年8月28日 | |
| 17 | 24A-KG-7 | 土木 | 有限会社三鉄建設 | 18,370,000 | 令和7年8月28日 | |
| 18 | 24A-KK-6 | 管 | 東北水道設備工業株式会社 | 40,557,000 | 令和7年8月28日 | |
| 19 | 25B-KK-11 | 管 | 株式会社山正小笠原建設 | 18,953,000 | 令和7年8月28日 | |
| 20 | 25B-KG-2 | 土木 | 有限会社秦 | 7,378,162 | 令和7年8月29日 | |
| 21 | 25B-KK-9 | 管 | 株式会社幸成工業 | 22,693,000 | 令和7年8月29日 | |
| 22 | 25B-KK-14 | 管 | 株式会社市川土建 | 2,783,000 | 令和7年8月29日 | |
| 23 | 25B-KK-37 | 管 | 株式会社市川土建 | 3,673,429 | 令和7年8月29日 | |
| 24 | 25B-KK-10 | 管 | 相互建設工業株式会社 | 23,122,000 | 令和7年9月11日 | |
| 25 | 24A-KQ-1 | 土木 | 株式会社佐井建設 | 23,815,000 | 令和7年9月24日 | |
| 26 | 24A-KG-6 | 土木 | 安全企画株式会社 | 27,379,000 | 令和7年9月26日 | |
| 27 | 25B-KK-17 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 25,256,000 | 令和7年9月26日 | |
| 28 | 25B-KK-22 | 管 | 株式会社幸成工業 | 18,810,000 | 令和7年9月30日 | |
| 29 | 25B-KK-23 | 管 | 相互建設工業株式会社 | 19,701,000 | 令和7年9月30日 |
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市企業局水道部総務課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4201 ファックス:017-774-4913
お問合せは専用フォームをご利用ください。
