令和4年度工事成績評定結果

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001858  更新日 2024年12月23日

印刷大きな文字で印刷

評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。

令和4年度工事成績評定結果
No 契約番号 工事名 検査業種 業者名 契約金額(税込) 完成検査年月日
1 21A-KK-8 有限会社小笠原水道 17,765,000 令和4年5月30日
2 21A-KK-5 有限会社マルユウ大青水道工業 18,898,000 令和4年6月23日
3 21A-KK-6 有限会社長谷川管工 18,260,000 令和4年6月23日
4 21A-KK-4 株式会社佐々木建設工業 19,074,000 令和4年6月24日
5 21A-KK-3 株式会社鹿内組 37,686,000 令和4年6月29日
6 21A-KK-7 株式会社澤田建設 19,041,000 令和4年6月30日
7 22B-KK-11 株式会社ディー・エス・サービス 5,841,000 令和4年7月13日
8 3-101656 土木 株式会社山正小笠原建設 34,012,000 令和4年7月15日
9 22B-KK-9 有限会社田中管工住設 15,719,000 令和4年7月21日
10 22B-KK-10 株式会社共栄設備 10,208,000 令和4年7月22日
11 22B-KK-12 株式会社アメニティサービス 5,115,000 令和4年7月29日
12 22B-KK-6 大研工業株式会社 19,338,000 令和4年8月5日
13 22B-KK-1 造園 株式会社山印造園土木 6,979,500 令和4年8月10日
14 21A-KK-2 東和管工株式会社 38,335,000 令和4年8月10日
15 22B-KK-24 有限会社マルユウ大青水道工業 5,126,000 令和4年8月18日
16 3-101650 土木 東日本ライナー株式会社 19,976,000 令和4年8月25日
17 22B-KK-7 青森設備工業株式会社 19,613,000 令和4年8月26日
18 22B-KK-20 株式会社幸成工業 17,402,000 令和4年8月30日
19 22B-KK-23 有限会社田中管工住設 8,393,000 令和4年8月31日
20 22B-KK-21 有限会社小笠原水道 12,153,900 令和4年9月6日
21 22B-KK-22 株式会社市川土建 10,076,000 令和4年9月12日
22 22B-KK-4 大管工業株式会社 35,167,000 令和4年9月21日
23 22B-KK-5 有限会社三永設備工業 30,624,000 令和4年9月26日
24 3-101654 土木 株式会社山本工業 19,921,000 令和4年9月28日
25 22B-KP-3 機械器具設置 株式会社前澤エンジニアリングサービス 2,805,000 令和4年9月29日
26 22B-KS-2 株式会社ディー・エス・サービス 11,143,000 令和4年10月6日
27 22B-KK-8 株式会社市川土建 18,370,000 令和4年10月12日
28 22B-KK-48 有限会社小笠原水道 8,921,000 令和4年10月17日
29 22B-KG-4 土木 株式会社山崎建設 14,040,358 令和4年10月19日
30 22B-KK-47 三研工業株式会社 10,879,000 令和4年10月19日
31 22B-KK-19 大研工業株式会社 32,582,000 令和4年10月21日
32 22B-KK-33 有限会社三永設備工業 18,271,000 令和4年10月28日
33 22B-KG-6 土木 株式会社堀川道路建設 13,794,000 令和4年10月28日
34 22B-KS-5 防水 有限会社シール工業 5,790,400 令和4年11月2日
35 22B-KG-5 土木 株式会社蝦名商事 10,824,000 令和4年11月4日
36 22B-KK-34 株式会社幸成工業 17,710,000 令和4年11月7日
37 22B-KK-37 有限会社東邦設備 9,955,000 令和4年11月8日
38 22B-KK-16 大管工業株式会社 39,567,000 令和4年11月9日
39 22B-KS-3 相互建設工業株式会社 相互建設工業株式会社 令和4年11月10日
40 22B-KK-36 管栄設備工業株式会社 14,828,000 令和4年11月11日
41 22B-KK-18 東北水道設備工業株式会社 44,165,000 令和4年11月11日
42 22B-KS-7 電気 株式会社北栄電業社 4,030,400 令和4年11月16日
43 22B-KG-9 防水 相互建設工業株式会社 29,942,000 令和4年11月17日
44 22B-KG-2 土木 株式会社山田組 23,826,000 令和4年11月18日
45 22B-KK-26 株式会社日水設備工業 13,750,000 令和4年11月18日
46 22B-KG-10 防水 株式会社B・Fリバイブ 7,414,000 令和4年11月18日
47 22B-KK-53 有限会社田中管工住設 13,090,000 令和4年11月21日
48 22B-KT-1 電気 丸新フジタ電機工業株式会社 6,506,500 令和4年11月24日
49 22B-KK-42 東和管工株式会社 28,347,393 令和4年11月25日
50 22B-KG-3 土木 株式会社山印造園土木 18,095,487 令和4年11月25日
51 22B-KT-2 機械器具設置 株式会社大地エンジニア 4,389,000 令和4年11月25日
52 22B-KK-17 有限会社三永設備工業 41,910,000 令和4年11月30日
53 22B-KH-2 電気 有限会社ヒラノ電設 3,630,000 令和4年11月30日
54 22B-KK-32 青森設備工業株式会社 29,392,000 令和4年12月2日
55 22B-KK-43 有限会社三永設備工業 27,170,000 令和4年12月8日
56 22B-KK-15 株式会社佐々木建設工業 42,999,000 令和4年12月12日
57 22B-KK-13 解体 大矢建設工業株式会社 92,518,800 令和4年12月13日
58 22B-KS-13 株式会社水乃設備 3,267,000 令和4年12月14日
59 22B-KK-62 株式会社ディー・エス・サービス 9,878,000 令和4年12月15日
60 22B-KY-4 とび・土工・コンクリート 東日本ライナー株式会社 12,661,000 令和4年12月15日
61 22B-KK-31 株式会社佐々木建設工業 29,942,000 令和4年12月16日
62 22B-KK-52 株式会社市川土建 14,630,000 令和4年12月16日
63 22B-KK-29 大管工業株式会社 40,018,000 令和4年12月19日
64 21A-KK-9 電気 株式会社大地エンジニア 16,258,000 令和4年12月20日
65 22B-KK-41 株式会社佐々木建設工業 39,684,431 令和4年12月20日
66 22B-KG-7 土木 オフィスRISE株式会社 11,649,000 令和4年12月21日
67 22B-KG-1 土木 株式会社柿谷興業 38,907,000 令和4年12月22日
68 22B-KT-11 電気通信 藤林電気株式会社 18,289,700 令和4年12月27日
69 22B-KK-61 株式会社共栄設備 10,732,150 令和4年12月27日
70 22B-KT-12 防水 ダイシン建装株式会社 2,710,180 令和5年1月5日
71 22B-KG-8 土木 株式会社山口建設 10,791,592 令和5年1月6日
72 22B-KS-11 塗装 東日本ライナー株式会社 10,333,081 令和5年1月10日
73 22B-KS-6 電気 藤林電気株式会社 37,448,400 令和5年1月13日
74 22B-KS-20 有限会社田中管工住設 10,395,000 令和5年1月16日
75 22B-KK-51 有限会社小笠原水道 19,371,562 令和5年1月16日
76 22B-KG-13 土木 株式会社西澤建設 18,062,000 令和5年1月17日
77 22B-KS-19 株式会社市川土建 14,135,000 令和5年1月18日
78 22B-KP-14 機械器具設置 株式会社前澤エンジニアリングサービス 東北営業所 2,640,000 令和5年1月25日
79 22B-KS-21 有限会社マルユウ大青水道工業 7,337,000 令和5年1月25日
80 22B-KK-54 有限会社マルユウ大青水道工業 6,270,000 令和5年1月26日
81 3-101655 電気 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 143,000,000 令和5年1月27日
82 22B-KK-40 株式会社鹿内組 58,520,000 令和5年1月31日
83 22B-KK-56 有限会社三永設備工業 17,903,711 令和5年1月31日
84 22B-KT-6 機械器具設置 株式会社大地エンジニア 6,292,000 令和5年2月6日
85 22B-KP-5 有限会社田中管工住設 18,370,000 令和5年2月8日
86 22B-KT-4 機械器具設置 株式会社鎌田製作所 2,398,000 令和5年2月10日
87 22B-KT-5 機械器具設置 株式会社鎌田製作所 10,560,000 令和5年2月14日
88 22B-KT-7 機械器具設置 株式会社鎌田製作所 11,660,000 令和5年2月14日
89 22B-KT-9 電気 有限会社みちのく電工 4,730,000 令和5年2月17日
90 22B-KK-14 さく井 大泉開発株式会社 170,390,000 令和5年2月20日
91 22B-KY-2 機械器具設置 株式会社大地エンジニア 3,597,000 令和5年2月21日
92 22B-KY-5 電気 有限会社三晃ビルサービス 15,180,000 令和5年2月21日
93 22B-KK-58 有限会社東邦設備 15,498,000 令和5年2月27日
94 22B-KT-3 機械器具設置 株式会社鎌田製作所 4,400,000 令和5年2月28日
95 22B-KS-17 電気 株式会社大地エンジニア 5,368,000 令和5年2月28日
96 22B-KK-57 有限会社小笠原水道 17,281,000 令和5年3月3日
97 22B-KP-13 機械器具設置 株式会社大地エンジニア 9,130,000 令和5年3月6日
98 22B-KG-11 機械器具設置 株式会社大地エンジニア 4,070,000 令和5年3月6日
99 22B-KH-4 機械器具設置 昱機電株式会社 向洋電機事業所 青森営業所 2,860,000 令和5年3月8日
100 22B-KG-12 土木 株式会社山正小笠原建設 30,481,000 令和5年3月14日
101 21A-KK-1 赤平設備工業株式会社 153,901,000 令和5年3月15日
102 22B-KS-18 電気 株式会社エム電業 9,020,000 令和5年3月15日
103 22B-KH-8 機械器具設置 クボタ環境エンジニアリング株式会社 東北支店 17,930,000 令和5年3月15日
104 令和3年度第101416号 電気 株式会社日立製作所 東北支社 44,000,000 令和5年3月16日
105 22B-KG-15 土木 株式会社蝦名商事 13,905,722 令和5年3月17日
106 22B-KT-8 電気 株式会社デンサン 12,597,200 令和5年3月17日
107 22B-KY-3 通信 青森三菱電機機器販売株式会社 31,900,000 令和5年3月17日
108 22B-KK-30 赤平設備工業株式会社 36,685,000 令和5年3月20日
109 22B-KP-4 機械器具設置 株式会社酉島製作所 仙台支店 55,550,000 令和5年3月20日
110 22B-KG-14 土木 株式会社桜井工務店 33,099,000 令和5年3月22日
111 22B-KK-2 東北水道設備工業株式会社 115,764,000 令和5年3月23日
112 22B-KK-59 株式会社山正小笠原建設 15,015,000 令和5年3月23日
113 22B-KH-7 機械器具設置 株式会社鎌田製作所 8,789,000 令和5年3月23日
114 22B-KH-10 機械器具設置 株式会社酉島製作所 仙台支店 18,700,000 令和5年3月23日
115 22B-KK-60 管栄設備工業株式会社 13,552,000 令和5年3月24日
116 22B-KK-63 三研工業株式会社 6,270,000 令和5年3月24日
117 22B-KK-3 株式会社佐々木建設工業 106,381,000 令和5年3月27日
118 22B-KS-16 電気 株式会社大地エンジニア 7,073,000 令和5年3月27日
119 22B-KT-16 電気 三和シャッター工業株式会社
青森統括営業所
2,970,000 令和5年3月27日
120 22B-KQ-77 土木 株式会社佐井建設 20,548,000 令和5年3月28日
121 22B-KS-15 塗装 志田内海株式会社 32,890,000 令和5年3月29日
122 22B-KK-50 株式会社佐々木建設工業 30,547,000 令和5年3月29日
123 22B-KS-1 機械器具設置 大管工業株式会社 38,533,000 令和5年3月29日
124 22B-KK-49 東和管工株式会社 34,563,639 令和5年3月30日
125 22B-KQ-20 土木 有限会社藤本工業 10,472,000 令和5年3月30日
126 22B-KQ-82 土木 オフィスRISE株式会社 3,366,000 令和5年3月30日
127 22B-KK-27 機械器具設置 株式会社鎌田製作所 45,980,000 令和5年3月30日
128 22B-KK-55 株式会社佐々木建設工業 18,997,000 令和5年3月31日

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市企業局水道部総務課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4201 ファックス:017-774-4913
お問合せは専用フォームをご利用ください。