令和3年度工事成績評定結果
評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。
No | 契約番号 | 工事名 | 検査業種 | 業者名 | 契約金額(税込) | 完成検査年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20A-KK-14 | 管 | 株式会社共栄設備 | 4,323,000 | 令和3年5月25日 | |
2 | 20A-KK-12 | 管 | 株式会社ディー・エス・サービス | 9,779,000 | 令和3年5月28日 | |
3 | 21B-KK-12 | 管 | 株式会社市川土建 | 1,436,499 | 令和3年6月3日 | |
4 | 20A-KK-11 | 管 | 管栄設備工業株式会社 | 12,331,000 | 令和3年6月10日 | |
5 | 20A-KK-9 | 管 | 有限会社マルユウ大青水道工業 | 20,306,000 | 令和3年6月15日 | |
6 | 21B-KS-1 | 管 | 有限会社田中管工住設 | 6,842,000 | 令和3年6月21日 | |
7 | 20A-KK-13 | 管 | 株式会社幸成工業 | 9,504,000 | 令和3年6月24日 | |
8 | 20A-KK-10 | 管 | 株式会社澤田建設 | 13,816,000 | 令和3年6月24日 | |
9 | 20A-KK-5 | 管 | 赤平設備工業株式会社 | 66,330,000 | 令和3年7月9日 | |
10 | 20A-KK-6 | 管 | 大研工業株式会社 | 48,356,000 | 令和3年7月9日 | |
11 | 21B-KK-11 | 管 | 株式会社市川土建 | 8,954,000 | 令和3年7月15日 | |
12 | 20A-KK-8 | 管 | 青森設備工業株式会社 | 21,813,000 | 令和3年7月20日 | |
13 | 21B-KK-10 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 16,753,000 | 令和3年7月21日 | |
14 | 21B-KK-22 | 管 | 株式会社ディー・エス・サービス | 5,170,000 | 令和3年8月5日 | |
15 | 21B-KK-24 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 2,618,000 | 令和3年8月23日 | |
16 | 21B-KK-21 | 管 | 管栄設備工業株式会社 | 10,153,000 | 令和3年8月26日 | |
17 | 21B-KK-7 | 管 | 大研工業株式会社 | 31,746,000 | 令和3年9月3日 | |
18 | 21B-KK-20 | 管 | 有限会社マルユウ大青水道工業 | 15,829,000 | 令和3年9月6日 | |
19 | 21B-KK-8 | 管 | 赤平設備工業株式会社 | 21,714,000 | 令和3年9月8日 | |
20 | 21B-KK-23 | 管 | 株式会社幸成工業 | 4,972,000 | 令和3年9月10日 | |
21 | 20A-KK-7 | 管 | 有限会社三永設備工業 | 43,582,000 | 令和3年9月17日 | |
22 | 21B-KK-31 | 管 | 有限会社田中管工住設 | 11,176,000 | 令和3年9月22日 | |
23 | 21B-KK-35 | 管 | 株式会社ディー・エス・サービス | 4,928,000 | 令和3年9月24日 | |
24 | 21B-KK-34 | 管 | 管栄設備工業株式会社 | 6,259,000 | 令和3年9月30日 | |
25 | 21B-KK-6 | 管 | 大管工業株式会社 | 31,724,000 | 令和3年10月6日 | |
26 | 21B-KK-33 | 管 | アクア・クリエイト株式会社 | 9,446,248 | 令和3年10月7日 | |
27 | 21B-KK-17 | 管 | 株式会社鹿内組 | 20,988,000 | 令和3年10月12日 | |
28 | 21B-KK-9 | 管 | 北日本管工業株式会社 | 19,580,000 | 令和3年10月13日 | |
29 | 21B-KK-16 | 管 | 東北水道設備工業株式会社 | 20,427,000 | 令和3年10月13日 | |
30 | 21B-KK-18 | 管 | 大管工業株式会社 | 17,809,000 | 令和3年10月21日 | |
31 | 21B-KK-48 | 管 | 有限会社マルユウ大青水道工業 | 5,412,000 | 令和3年10月22日 | |
32 | 21B-KT-10 | 機械器具設置 | 東新工機株式会社青森営業所 | 3,245,000 | 令和3年10月22日 | |
33 | 21B-KK-39 | 管 | 株式会社ディー・エス・サービス | 1,446,720 | 令和3年10月25日 | |
34 | 20A-KK-4 | 管 | 東北水道設備工業株式会社 | 73,788,000 | 令和3年10月28日 | |
35 | 21B-KK-5 | 管 | 青森設備工業株式会社 | 35,618,000 | 令和3年10月28日 | |
36 | 21B-KK-30 | 管 | 株式会社市川土建 | 12,868,350 | 令和3年10月28日 | |
37 | 21B-KK-38 | 管 | 株式会社市川土建 | 3,080,000 | 令和3年10月28日 | |
38 | 21B-KK-51 | 管 | アクア・クリエイト株式会社 | 1,519,683 | 令和3年10月29日 | |
39 | 21B-KK-15 | 管 | 株式会社佐々木建設工業 | 25,850,000 | 令和3年11月2日 | |
40 | 21B-KK-36 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 4,554,000 | 令和3年11月4日 | |
41 | 21B-KK-29 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 19,525,000 | 令和3年11月4日 | |
42 | 21B-KK-19 | 管 | 有限会社長谷川管工 | 18,029,000 | 令和3年11月5日 | |
43 | 21B-KK-2 | 管 | 芝管工株式会社 | 44,033,000 | 令和3年11月9日 | |
44 | 21B-KK-3 | 管 | 東和管工株式会社 | 46,618,000 | 令和3年11月10日 | |
45 | 21B-KK-4 | 管 | 株式会社佐々木建設工業 | 45,672,000 | 令和3年11月12日 | |
46 | 21B-KK-28 | 管 | 大管工業株式会社 | 27,489,000 | 令和3年11月18日 | |
47 | 21B-KK-47 | 管 | 有限会社田中管工住設 | 13,233,000 | 令和3年11月22日 | |
48 | 21B-KK-27 | 管 | 大研工業株式会社 | 32,470,994 | 令和3年11月24日 | |
49 | 21B-KK-44 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 15,147,000 | 令和3年11月26日 | |
50 | 21B-KK-14 | 管 | 赤平設備工業株式会社 | 41,349,000 | 令和3年11月29日 | |
51 | 21B-KY-12 | 管 | 管栄設備工業株式会社 | 1,760,000 | 令和3年11月29日 | |
52 | 21B-KS-12 | 管 | 有限会社マルユウ大青水道工業 | 6,688,000 | 令和3年11月29日 | |
53 | 21B-KK-66 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 1,931,600 | 令和3年11月30日 | |
54 | 21B-KK-46 | 管 | 株式会社幸成工業 | 13,431,000 | 令和3年12月2日 | |
55 | 21B-KK-13 | 管 | 有限会社三永設備工業 | 62,843,000 | 令和3年12月3日 | |
56 | 21B-KK-32 | 管 | 有限会社マルユウ大青水道工業 | 10,318,000 | 令和3年12月6日 | |
57 | 21B-KS-9 | 管 | 株式会社ディー・エス・サービス | 11,478,720 | 令和3年12月8日 | |
58 | 21B-KY-3 | 電気 | 美和電気工業株式会社青森営業所 | 1,727,000 | 令和3年12月8日 | |
59 | 21B-KK-56 | 大管工業株式会社 | 管 | 大管工業株式会社 | 18,569,324 | 令和3年12月9日 |
60 | 21B-KK-60 | 管 | 株式会社幸成工業 | 10,389,500 | 令和3年12月10日 | |
61 | 21B-KS-10 | 管 | 有限会社田中管工住設 | 9,812,000 | 令和3年12月10日 | |
62 | 21B-KS-11 | 管 | 株式会社市川土建 | 9,328,000 | 令和3年12月10日 | |
63 | 21B-KY-2 | 電気 | 株式会社大地エンジニア | 2,651,000 | 令和3年12月13日 | |
64 | 21B-KT-2 | 防水 | 株式会社B・Fリバイブ | 29,081,800 | 令和3年12月13日 | |
65 | 21B-KK-59 | 管 | 管栄設備工業株式会社 | 13,519,000 | 令和3年12月14日 | |
66 | 21B-KK-43 | 管 | 有限会社三永設備工業 | 24,821,749 | 令和3年12月15日 | |
67 | 21B-KY-5 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 3,476,000 | 令和3年12月16日 | |
68 | 21B-KK-37 | 管 | 株式会社市川土建 | 3,652,000 | 令和3年12月17日 | |
69 | 21B-KK-45 | 管 | 株式会社市川土建 | 16,874,000 | 令和3年12月17日 | |
70 | 21B-KT-5 | 機械器具設置 | 株式会社大地エンジニア | 11,968,000 | 令和3年12月20日 | |
71 | 21B-KS-19 | 管 | 管栄設備工業株式会社 | 13,079,000 | 令和3年12月21日 | |
72 | 21B-KS-15 | 機械器具設置 | 株式会社鎌田製作所 | 2,415,600 | 令和3年12月22日 | |
73 | 21B-KS-16 | 建具 | 三和シャッター工業株式会社青森統括営業所 | 3,960,000 | 令和3年12月23日 | |
74 | 21B-KT-6 | 防水 | 株式会社青建防水工業 | 28,820,000 | 令和3年12月24日 | |
75 | 21B-KK-1 | 解体 | 株式会社藤本建設 | 111,100,000 | 令和3年12月27日 | |
76 | 21B-KK-54 | 管 | 有限会社三永設備工業 | 23,814,070 | 令和3年12月27日 | |
77 | 21B-KK-58 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 17,765,000 | 令和3年12月28日 | |
78 | 21B-KS-8 | 管 | 大研工業株式会社 | 27,298,751 | 令和3年12月21日 | |
79 | 21B-KK-70 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 2,667,500 | 令和4年1月17日 | |
80 | 21B-KK-49 | さく井 | 大泉開発株式会社 | 61,490,000 | 令和4年1月20日 | |
81 | 21B-KT-8 | 電気 | 野沢電気工事株式会社 | 2,585,000 | 令和4年1月21日 | |
82 | 21B-KS-6 | 機械器具設置 | 株式会社大地エンジニア | 16,390,000 | 令和4年1月21日 | |
83 | 21B-KK-26 | 管 | 株式会社鹿内組 | 87,835,000 | 令和4年1月25日 | |
84 | 21B-KS-14 | 電気 | 藤林電気株式会社 | 8,056,400 | 令和4年1月28日 | |
85 | 21B-KK-57 | 管 | 赤平設備工業株式会社 | 19,074,000 | 令和4年2月2日 | |
86 | 21B-KS-7 | 機械器具設置 | 有限会社青森協立電気商会 | 4,510,000 | 令和4年2月9日 | |
87 | 21B-KS-13 | 塗装 | 大管工業株式会社 | 32,351,000 | 令和4年2月25日 | |
88 | 21B-KT-9 | 電気 | 丸新フジタ電機工業株式会社 | 4,944,500 | 令和4年3月8日 | |
89 | 21B-KK-63 | さく井 | 大泉開発株式会社 | 31,988,000 | 令和4年3月16日 | |
90 | 21B-KT-4 | 機械器具設置 | 山大機電株式会社 | 34,650,000 | 令和4年3月16日 | |
91 | 21B-KS-22 | 建築 | ムラヤマ建設工業株式会社 | 7,260,000 | 令和4年3月17日 | |
92 | 21B-KS-21 | 機械器具設置 | 株式会社大地エンジニア | 16,280,000 | 令和4年3月18日 | |
93 | 21B-KS-5 | 電気 | 藤林電気株式会社 | 34,750,100 | 令和4年3月23日 | |
94 | 21B-KT-3 | 機械器具設置 | 株式会社大地エンジニア | 17,545,000 | 令和4年3月23日 | |
95 | 21B-KT-11 | 管 | 大研工業株式会社 | 9,845,000 | 令和4年3月23日 | |
96 | 21B-KK-55 | 管 | 東北水道設備工業株式会社 | 23,814,070 | 令和4年3月24日 | |
97 | 21B-KS-20 | 電気 | 株式会社シーケンスサービス | 29,150,000 | 令和4年3月24日 | |
98 | 21B-KS-2 | 通信 | 株式会社東晴 | 23,210,000 | 令和4年3月25日 | |
99 | 21B-KK-41 | 管 | 大研工業株式会社 | 95,370,000 | 令和4年3月28日 | |
100 | 21B-KK-52 | 管 | 青森設備工業株式会社 | 39,842,000 | 令和4年3月28日 | |
101 | 21B-KK-69 | 管 | 株式会社佐々木建設工業 | 36,267,000 | 令和4年3月28日 | |
102 | 21B-KS-18 | 管 | 有限会社田中管工住設 | 15,070,000 | 令和4年3月28日 | |
103 | 21B-KK-62 | とび・土工・コンクリート | 株式会社柿谷興業 | 44,033,000 | 令和4年3月29日 | |
104 | 21B-KS-17 | 管 | 有限会社小笠原水道 | 15,103,000 | 令和4年3月29日 | |
105 | 20A-KK-1 (継続) |
建築 | 丸喜齋藤・西田特定建設工事共同企業体 | 470,195,000 | 令和4年3月29日 | |
106 | 21B-KK-68 | 管 | 大研工業株式会社 | 30,635,000 | 令和4年3月29日 | |
107 | 21B-KK-53 | 管 | 株式会社佐々木建設工業 | 30,030,000 | 令和4年3月30日 | |
108 | 20A-KK-3 (継続) |
機械器具設置 | 株式会社日立製作所 東北支社 |
310,574,000 | 令和4年3月30日 | |
109 | 20A-KK-2 (継続) |
機械器具設置 | 水inngエンジニアリング株式会社東北支店 | 608,674,000 | 令和4年3月30日 | |
110 | 21B-KK-42 | 管 | 東和管工株式会社 | 43,546,540 | 令和4年3月30日 |
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市企業局水道部総務課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-734-4201 ファックス:017-774-4913
お問合せは専用フォームをご利用ください。