令和2年度 工事成績評定結果
評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。
過年度分は下段にあります。
No | 契約番号 | 工事名 | 検査業種 | 業者名 | 契約金額(税込) | 完成検査年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-100961-0 | 建築 | 成俊工業株式会社 | ¥27,392,200 | 令和3年1月14日 | |
2 | 2-100494-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥6,138,000 | 令和3年1月15日 | |
3 | 2-101111-0 | 建築 | 有限会社ユニホーム | ¥3,630,000 | 令和3年1月18日 | |
4 | 2-100917-0 | 土木 | 三研工業株式会社 | ¥9,405,000 | 令和3年1月22日 | |
5 | 2-101099-0 | 建築 | 株式会社中正組 | ¥9,779,000 | 令和3年1月26日 | |
6 | 2-100789-0 | 建築 | 有限会社鳴海建築事務所 | ¥56,980,000 | 令和3年1月27日 | |
7 | 2-100527-0 | 設備 | 有限会社ヒラノ電設 | ¥4,554,000 | 令和3年1月28日 | |
8 | 2-100576-0 | 設備 | 株式会社クリタス | ¥12,100,000 | 令和3年1月29日 | |
9 | 2-100724-0 | 土木 | 丸喜株式会社齋藤組 | ¥20,042,000 | 令和3年1月29日 | |
10 | 2-100729-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥6,270,000 | 令和3年1月29日 | |
11 | 2-100730-0 | 設備 | 株式会社シーケンスサービス | ¥12,100,000 | 令和3年1月29日 | |
12 | 2-100945-0 | 土木 | 有限会社開成工業 | ¥8,874,492 | 令和3年1月29日 | |
13 | 2-101425-0 | 建築 | 株式会社炉研 | ¥7,480,000 | 令和3年2月4日 | |
14 | 2-100307-0 | 設備 | 北都通工株式会社 | ¥57,365,000 | 令和3年2月9日 | |
15 | 2-100365-0 | 土木 | 株式会社鹿内組 | ¥56,606,000 | 令和3年2月12日 | |
16 | 2-100902-0 | 土木 | 株式会社堀川道路建設 | ¥30,657,000 | 令和3年2月12日 | |
17 | 2-100916-0 | 土木 | 有限会社三鉄建設 | ¥23,562,000 | 令和3年2月12日 | |
18 | 2-100915-0 | 土木 | 有限会社水木土建 | ¥10,692,000 | 令和3年2月15日 | |
19 | 2-101061-0 | 設備 | 日東イシダ株式会社八戸営業所 | ¥11,110,000 | 令和3年2月18日 | |
20 | 31-101675-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥29,480,000 | 令和3年2月19日 | |
21 | 2-100239-0 | 設備 | 株式会社鎌田製作所 | ¥21,450,000 | 令和3年2月25日 | |
22 | 2-100493-0 | 設備 | 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 | ¥5,940,000 | 令和3年2月25日 | |
23 | 2-101127-0 | 土木 | 株式会社坂正 | ¥15,488,000 | 令和3年2月26日 | |
24 | 2-100284-0 | 設備 | ドリコ株式会社東北支店 | ¥68,530,000 | 令和3年3月5日 | |
25 | 2-100238-0 | 設備 | 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 | ¥11,000,000 | 令和3年3月5日 | |
26 | 31-100138-0 | 建築 | 北斗・桜井・山口特定建設工事共同企業体代表者北斗建設株式会社 | ¥2,066,900,000 | 令和3年3月11日 | |
27 | 31-100139-0 | 設備 | 青森相互電設株式会社 | ¥167,970,000 | 令和3年3月11日 | |
28 | 31-100140-0 | 設備 | 東北水道設備工業株式会社 | ¥190,630,000 | 令和3年3月11日 | |
29 | 31-100141-0 | 設備 | 芝管工株式会社 | ¥154,660,000 | 令和3年3月11日 | |
30 | 2-100722-0 | 土木 | 有限会社黒石工業 | ¥7,612,000 | 令和3年3月16日 | |
31 | 2-101020-0 | 設備 | 青森三菱電機機器販売株式会社 | ¥6,270,000 | 令和3年3月16日 | |
32 | 2-101135-0 | 設備 | 天内電気 | ¥3,303,300 | 令和3年3月16日 | |
33 | 2-101173-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥11,330,000 | 令和3年3月16日 | |
34 | 2-101494-0 | 設備 | ヤマハサウンドシステム株式会社仙台営業所 | ¥3,960,000 | 令和3年3月16日 | |
35 | 2-101439-0 | 建築 | 有限会社三晃ビルサービスセンター | ¥6,105,000 | 令和3年3月17日 | |
36 | 2-100366-0 | 土木 | 株式会社丸美佐藤組 | ¥31,009,000 | 令和3年3月18日 | |
37 | 2-100926-0 | 土木 | 株式会社山印造園土木 | ¥4,719,000円 | 令和3年3月18日 | |
38 | 2-101107-0 | 建築 | 三和シヤッター工業株式会社青森統括営業所 | ¥4,950,000 | 令和3年3月18日 | |
39 | 2-100390-0 | 設備 | 三光テクノ株式会社青森営業所 | ¥69,960,000 | 令和3年3月19日 | |
40 | 2-100737-0 | 土木 | 株式会社佐々木建設工業 | ¥29,975,000 | 令和3年3月19日 | |
41 | 2-100740-0 | 設備 | 株式会社鶴見製作所東北支店 | ¥86,768,000 | 令和3年3月19日 | |
42 | 2-100937-0 | 設備 | 藤林電気株式会社 | ¥44,770,000 | 令和3年3月19日 | |
43 | 2-101125-0 | 土木 | 株式会社山口建設 | ¥10,868,000 | 令和3年3月19日 | |
44 | 2-101128-0 | 土木 | 成俊工業株式会社 | ¥24,720,236 | 令和3年3月19日 | |
45 | 2-100391-0 | 設備 | 萱場工業株式会社 | ¥91,190,000 | 令和3年3月22日 | |
46 | 2-100553-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥36,300,000 | 令和3年3月22日 | |
47 | 2-100928-0 | 土木 | 有限会社丸昇柴田興業 | ¥4,146,320 | 令和3年3月24日 | |
48 | 2-101113-0 | 設備 | 株式会社佐々木建設工業 | ¥14,267,000 | 令和3年3月24日 | |
49 | 31-101475-0 | 設備 | 株式会社酉島製作所仙台支店 | ¥69,850,000 | 令和3年3月25日 | |
50 | 2-100181-0 | 設備 | 株式会社酉島製作所仙台支店 | ¥54,780,000 | 令和3年3月25日 | |
51 | 2-101108-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥3,135,000 | 令和3年3月25日 | |
52 | 2-101271-0 | 土木 | 有限会社秦 | ¥6,138,000 | 令和3年3月25日 | |
53 | 2-100871-0 | 設備 | シンエー空調株式会社 | ¥8,736,200 | 令和3年3月26日 | |
54 | 2-100900-0 | 土木 | 株式会社鹿内組 | ¥38,148,000 | 令和3年3月26日 | |
55 | 2-100901-0 | 土木 | 株式会社西田組 | ¥39,611,000 | 令和3年3月26日 | |
56 | 2-100905-0 | 設備 | 株式会社デンサン | ¥17,941,000 | 令和3年3月26日 | |
57 | 2-100962-0 | 設備 | アズビル株式会社ビルシステムカンパニー東北支店 | ¥22,000,000 | 令和3年3月26日 | |
58 | 2-101115-0 | 土木 | 株式会社テクム | ¥3,540,213 | 令和3年3月26日 | |
59 | 2-101116-0 | 土木 | 有限会社平成建設 | ¥3,707,000 | 令和3年3月26日 | |
60 | 2-101118-0 | 土木 | 株式会社北都 | ¥4,322,162 | 令和3年3月26日 | |
61 | 2-101555-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥4,983,000 | 令和3年3月26日 | |
62 | 2-100050-0 | 設備 | 大青工業株式会社 | ¥267,850,000 | 令和3年3月29日 | |
63 | 2-100934-0 | 土木 | 株式会社山印造園土木 | ¥2,877,107 | 令和3年3月29日 | |
64 | 2-101117-0 | 土木 | 有限会社ダイチ | ¥3,213,887 | 令和3年3月29日 | |
65 | 2-101119-0 | 土木 | 株式会社東北システム | ¥3,473,387 | 令和3年3月29日 | |
66 | 2-100049-0 | 建築 | 株式会社盛興業社 | ¥179,949,000 | 令和3年3月30日 | |
67 | 2-101114-0 | 土木 | 佐々木工業株式会社 | ¥3,596,729 | 令和3年3月30日 | |
68 | 2-101120-0 | 土木 | 有限会社昇和 | ¥3,110,962 | 令和3年3月30日 | |
69 | 2-101121-0 | 土木 | 株式会社LMS | ¥3,987,310 | 令和3年3月30日 |
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市総務部契約課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 急病センター棟2階
電話:017-734-2291 ファックス:017-734-2102
お問合せは専用フォームをご利用ください。