令和6年度 工事成績評定結果

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004679  更新日 2025年4月14日

印刷大きな文字で印刷

更新情報

  • 2025年4月14日工事成績評定結果を追加しました。

評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。

令和6年度
No 契約番号 工事名 検査業種 業者名 契約金額(税込) 完成検査年月日
1 5-101567-0 土木 株式会社未来 ¥4,399,927 令和6年5月29日
2 5-101220-0 設備 有限会社田中管工住設 ¥12,419,000 令和6年5月30日
3 5-101604-0 土木 株式会社総建 ¥4,391,326 令和6年5月30日
4 5-101605-0 土木 株式会社総建 ¥4,391,358 令和6年5月30日
5 5-101606-0 土木 株式会社武田建設 ¥4,391,358 令和6年5月30日
6 5-101607-0 土木 成俊工業株式会社 ¥4,380,191 令和6年5月31日
7 5-101613-0 土木 有限会社ガマン工業 ¥2,981,000 令和6年6月10日
8 5-101732-0 設備 野呂電気株式会社 ¥17,015,625 令和6年6月25日
9 5-101794-0 設備 藤林電気株式会社 ¥16,057,800 令和6年6月25日
10 6-100035-0 建築 株式会社炉研 ¥2,585,000 令和6年6月26日
11 5-101734-0 設備 株式会社シーケンスサービス ¥16,640,250 令和6年6月27日
12 5-101809-0 土木 有限会社大光建設 ¥3,916,000 令和6年6月28日
14 5-101762-0 土木 株式会社大坂組 ¥14,993,000 令和6年6月28日
15 5-101785-0 設備 株式会社デンサン ¥12,166,000 令和6年6月28日
16 5-101810-0 設備 株式会社デンサン ¥12,342,000 令和6年6月28日
17 5-101612-0 土木 株式会社東北システム ¥3,938,000 令和6年7月18日
18 5-101752-0 土木 志田内海株式会社 ¥15,829,000 令和6年7月19日
19 5-101817-0 土木 安全企画株式会社 ¥8,382,000 令和6年7月19日
20 6-100012-0 設備 有限会社和田鉄工所 ¥4,597,560 令和6年7月23日
21 5-100822-0 建築 株式会社阿部重組 ¥137,500,000 令和6年7月30日
22 5-100823-0 設備 株式会社北洋電設 ¥16,938,900 令和6年7月30日
23 5-100891-0 設備 千葉設備工業株式会社 ¥21,780,000 令和6年7月30日
24 5-101611-0 土木 有限会社丸昇柴田興業 ¥4,180,000 令和6年7月31日
25 5-101749-0 土木 株式会社堀川道路建設 ¥17,765,000 令和6年7月31日
26 5-101814-0 土木 オフィスRISE株式会社 ¥3,502,200 令和6年7月31日
27 5-101221-0 設備 株式会社大地エンジニア ¥13,959,000 令和6年8月2日
28 6-100013-0 設備 株式会社東北システム ¥4,191,000 令和6年8月20日
29 5-101581-0 土木 株式会社齋義建設 ¥3,081,439 令和6年8月22日
30 5-101763-0 土木 株式会社山崎建設 ¥12,628,000 令和6年8月23日
31 5-101816-0 土木 相互建設工業株式会社 ¥10,560,000 令和6年8月23日
32 5-101639-0 設備 有限会社田中管工住設 ¥27,797,000 令和6年8月26日
33 5-101626-0 建築 成俊工業株式会社 ¥55,440,000 令和6年8月29日
34 5-101818-0 土木 青森縦貫道路株式会社 ¥9,020,000 令和6年8月30日
35 6-100217-0 建築 有限会社鳴海建築事務所 ¥14,663,000 令和6年9月5日
36 6-100081-0 設備 株式会社東北日立 青森支店 ¥8,140,000 令和6年9月9日
37 6-100082-0 設備 株式会社東北日立 青森支店 ¥9,020,000 令和6年9月9日
38 6-100305-0 設備 加藤電工 ¥3,381,400 令和6年9月17日
39 6-100493-0 建築 株式会社中村組 ¥3,213,760 令和6年9月17日
40 6-100365-0 建築 株式会社小山内板金製作所 ¥13,970,000 令和6年9月18日
41 6-100208-0 設備 相互建設工業株式会社 ¥12,111,000 令和6年9月27日
42 6-100370-0 土木 株式会社山崎建設 ¥6,380,000 令和6年9月30日
43 5-101653-0 土木 松和整備株式会社 ¥42,636,000 令和6年10月2日
44 6-100304-0 土木 相互建設工業株式会社 ¥10,813,000 令和6年10月3日
45 6-100236-0 設備 有限会社マルミ電設 ¥10,252,000 令和6年10月4日
46 6-100269-0 設備 株式会社タカハシ空調 ¥3,548,600 令和6年10月10日
47 5-101419-0 設備 株式会社前川製作所 ¥6,160,000 令和6年10月17日
48 6-100220-0 土木 株式会社山印造園土木 ¥13,717,000 令和6年10月21日
49 6-100254-0 土木 志田内海株式会社 ¥12,870,000 令和6年10月21日
50 6-100267-0 建築 株式会社凰志興業 ¥24,662,000 令和6年10月30日
51 6-100750-0 建築 株式会社勝又製作所 ¥5,610,000 令和6年11月5日
52 6-100510-0 建築 株式会社大柳建設 ¥12,067,000 令和6年11月7日
53 5-101108-0 建築 株式会社大新興業 ¥349,371,000 令和6年11月18日
54 6-100336-0 土木 志田内海株式会社 ¥4,266,022 令和6年11月20日
55 6-100509-0 土木 有限会社鎌田組 ¥6,046,077 令和6年11月20日
56 6-100163-0 設備 株式会社東青アロー ¥4,460,500 令和6年11月21日
57 6-100371-0 土木 有限会社マルミ電設 ¥6,891,354 令和6年11月21日
58 6-100198-0 建築 株式会社青森建設工業社 ¥37,136,000 令和6年11月26日
59 6-100161-0 設備 有限会社和田鉄工所 ¥4,487,516 令和6年11月28日
60 6-100360-0 設備 株式会社フジクリーン青森 ¥5,878,620 令和6年11月28日
61 6-100522-0 土木 株式会社大一通商 ¥5,500,000 令和6年11月28日
62 6-100184-0 土木 株式会社凰志興業 ¥27,368,000 令和6年11月29日
63 6-100334-0 土木 株式会社スタンドアップ ¥4,455,000 令和6年11月29日
64 6-100784-0 設備 株式会社青森ソイルリサーチ ¥7,348,000 令和6年12月3日
65 6-101020-0 建築 株式会社炉研 ¥13,838,000 令和6年12月4日
66 6-100421-0 設備 相互建設工業株式会社 ¥13,720,300 令和6年12月5日
67 6-100670-0 建築 株式会社炉研 ¥4,928,000 令和6年12月5日
68 6-100730-0 土木 志田内海株式会社 ¥14,608,000 令和6年12月5日
69 6-100433-0 土木 倉橋建設株式会社 ¥29,292,155 令和6年12月6日
70 6-100533-0 土木 株式会社山口建設 ¥10,036,532 令和6年12月6日
71 6-100162-0 設備 株式会社タカハシ空調 ¥5,093,000 令和6年12月9日
72 6-100090-0 建築 株式会社阿部重組 ¥125,950,000 令和6年12月10日
73 6-100194-0 設備 株式会社鶴見製作所 東北支店 ¥8,910,000 令和6年12月11日
74 6-100406-0 土木 株式会社山印造園土木 ¥31,757,000 令和6年12月13日
75 6-100431-0 土木 株式会社澤田建設 ¥71,104,000 令和6年12月13日
76 6-100572-0 土木 株式会社柿谷興業 ¥20,933,000 令和6年12月13日
77 6-100626-0 設備 青森三菱電機機器販売株式会社 ¥3,630,000 令和6年12月16日
78 6-100209-0 設備 有限会社田中管工住設 ¥10,395,000 令和6年12月19日
79 6-100422-0 設備 株式会社大地エンジニア ¥7,365,600 令和6年12月19日
80 6-100868-0 土木 株式会社西田組 ¥4,180,000 令和6年12月20日
81 6-100207-0 設備 株式会社日水設備工業 ¥19,988,100 令和6年12月23日
82 6-100211-0 建築 株式会社藤本建設 ¥43,010,000 令和6年12月23日
83 6-101030-0 土木 有限会社鎌田組 ¥6,853,000 令和6年12月23日
84 6-100206-0 設備 株式会社五十嵐電気商会 ¥20,104,700 令和6年12月24日
85 6-100205-0 建築 株式会社小山内板金製作所 ¥95,194,000 令和6年12月25日
86 6-100303-0 土木 株式会社佐井建設 ¥34,562,000 令和6年12月25日
87 6-100432-0 土木 成俊工業株式会社 ¥37,070,000 令和6年12月25日
88 6-100031-0 設備 株式会社ムラバヤシ ¥4,950,000 令和7年1月9日
89 6-101059-0 建築 株式会社新生 ¥3,157,000 令和7年1月9日
90 6-100100-0 設備 青森設備工業株式会社 ¥40,821,000 令和7年1月10日
91 6-100682-0 設備 三精テクノロジーズ株式会社仙台営業所 ¥3,124,000 令和7年1月16日
92 6-100455-0 設備 有限会社三晃ビルサービス ¥7,859,500 令和7年1月17日
93 6-100226-0 設備 株式会社デンサン ¥46,420,000 令和7年1月27日
94 6-100710-0 設備 東日本電信電話株式会社 青森支店 ¥2,640,000 令和7年1月28日
95 6-100698-0 建築 有限会社伴建設工業 ¥3,784,000 令和7年1月30日
96 6-100699-0 設備 有限会社ヒラノ電設 ¥4,211,900 令和7年1月31日
97 6-100863-0 建築 株式会社青森建設工業社 ¥11,968,000 令和7年2月4日
98 6-100456-0 設備 川瀬設備管理株式会社 ¥9,625,000 令和7年2月7日
99 6-100131-0 設備 八興電気株式会社 ¥114,950,000 令和7年2月14日
100 6-100245-0 設備 藤林電気株式会社 ¥48,598,000 令和7年2月14日
101 6-100571-0 土木 株式会社蝦名商事 ¥30,558,000 令和7年2月19日
102 6-100212-0 設備 株式会社大地エンジニア ¥15,812,500 令和7年2月21日
103 6-100605-0 設備 相互建設工業株式会社 ¥15,730,000 令和7年2月27日
104 6-100753-0 設備 有限会社三晃ビルサービス ¥5,151,300 令和7年2月28日
105 6-100187-0 建築 株式会社盛興業社 ¥116,578,000 令和7年3月5日
106 6-101135-0 設備 株式会社共栄設備 ¥7,590,000 令和7年3月6日
107 6-101219-0 設備 有限会社田中管工住設 ¥3,704,800 令和7年3月7日
108 6-100766-0 土木 株式会社山正小笠原建設 ¥37,235,000 令和7年3月12日
109 6-100001-0 設備 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 ¥1,081,300,000 令和7年3月17日
110 6-100872-0 建築 株式会社鹿内組 ¥63,030,000 令和7年3月17日
111 6-100244-0 建築 株式会社成文組 ¥98,109,000 令和7年3月19日
112 6-101162-0 土木 株式会社山正小笠原建設 ¥8,390,398 令和7年3月19日
113 6-100712-0 設備 株式会社東酸 ¥9,020,000 令和7年3月21日
114 6-100767-0 土木 株式会社堀川道路建設 ¥28,006,000 令和7年3月21日
115 6-101082-0 土木 株式会社西澤建設 ¥18,337,000 令和7年3月21日
116 6-100132-0 設備 株式会社北洋電設 ¥126,500,000 令和7年3月25日
117 6-101216-0 建築 株式会社阿部重組 ¥3,168,000 令和7年3月25日
118 6-100768-0 土木 株式会社大新興業 ¥22,143,000 令和7年3月26日
119 6-101000-0 建築 株式会社太田工務店 ¥4,070,000 令和7年3月26日
120 6-101294-0 建築 文化シヤッター株式会社 青森営業所 ¥7,370,000 令和7年3月26日
121 6-100669-0 土木 株式会社中村組 ¥23,012,000 令和7年3月27日
122 6-100570-0 土木 株式会社西田組 ¥62,821,000 令和7年3月28日
123 6-100692-0 土木 株式会社奈良岡建設 ¥3,493,639 令和7年3月28日
124 6-100867-0 土木 株式会社青森ロード ¥4,411,000 令和7年3月28日
125 6-101050-0 設備 藤林電気株式会社 ¥52,910,000 令和7年3月28日
126 6-101266-0 設備 北日本管工業株式会社 ¥6,754,000 令和7年3月28日

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市総務部契約課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 急病センター棟2階
電話:017-734-2291 ファックス:017-734-2102
お問合せは専用フォームをご利用ください。