令和4年度 工事成績評定結果
評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。
過年度分は下段にあります。
No | 契約番号 | 工事名 | 検査業種 | 業者名 | 契約金額(税込) | 完成検査年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-101554-0 | 土木 | 有限会社アメニロード | ¥4,273,011 | 令和4年5月20日 | |
2 | 3-100738-0 | 土木 | 株式会社佐藤建業 | ¥53,746,000 | 令和4年5月24日 | |
3 | 3-101071-0 | 建築 | 志田内海株式会社 | ¥121,000,000 | 令和4年5月26日 | |
4 | 3-101552-0 | 土木 | ダイシン建装株式会社 | ¥4,273,956 | 令和4年5月27日 | |
5 | 3-101553-0 | 土木 | 株式会社青建防水工業 | ¥4,271,872 | 令和4年5月31日 | |
6 | 3-101555-0 | 土木 | 株式会社武田建設 | ¥4,273,011 | 令和4年5月31日 | |
7 | 3-101561-0 | 建築 | 株式会社山田組 | ¥13,915,000 | 令和4年6月9日 | |
8 | 3-101651-0 | 土木 | 株式会社佐藤建業 | ¥25,663,000 | 令和4年6月24日 | |
9 | 3-101653-0 | 土木 | 株式会社ナガイ | ¥11,275,000 | 令和4年6月24日 | |
10 | 3-101521-0 | 土木 | 大地土木有限会社 | ¥4,444,000 | 令和4年6月30日 | |
11 | 3-101522-0 | 土木 | 株式会社巴興業 | ¥3,927,000 | 令和4年6月30日 | |
12 | 4-100178-0 | 設備 | 株式会社北日本ウエスターン商事 | ¥2,651,000 | 令和4年7月11日 | |
13 | 4-100088-0 | 建築 | 株式会社黒田建設 | ¥17,985,000 | 令和4年7月13日 | |
14 | 3-101524-0 | 土木 | 株式会社東北建設 | ¥2,893,000 | 令和4年7月15日 | |
15 | 4-100467-0 | 建築 | 株式会社桜井工務店 | ¥2,915,000 | 令和4年7月25日 | |
16 | 3-100577-0 | 建築 | 成俊工業株式会社 | ¥333,729,000 | 令和4年7月26日 | |
17 | 3-101663-0 | 土木 | 株式会社大一通商 | ¥9,394,000 | 令和4年8月1日 | |
18 | 3-100736-0 | 土木 | 株式会社ダイキョウ | ¥86,251,000 | 令和4年8月5日 | |
19 | 3-101523-0 | 土木 | 有限会社シティ・ホーム | ¥3,102,000 | 令和4年8月31日 | |
20 | 3-101643-0 | 土木 | 株式会社盛興業社 | ¥26,840,000 | 令和4年9月8日 | |
21 | 4-100149-0 | 設備 | 有限会社三晃ビルサービス | ¥2,874,685 | 令和4年9月29日 | |
22 | 3-101269-0 | 土木 | 株式会社鹿内組 | ¥43,340,000 | 令和4年10月7日 | |
23 | 4-100344-0 | 設備 | フジプラント株式会社 | ¥4,724,500 | 令和4年10月11日 | |
24 | 4-100135-0 | 設備 | 有限会社和田鉄工所 | ¥4,028,849 | 令和5年10月21日 | |
25 | 4-100136-0 | 設備 | 株式会社フジクリーン青森 | ¥3,977,380 | 令和4年10月21日 | |
26 | 4-100342-0 | 土木 | 株式会社澤田建設 | ¥11,319,000 | 令和4年10月27日 | |
27 | 4-100337-0 | 土木 | 八甲田造園工業株式会社 | ¥4,235,000 | 令和4年10月28日 | |
28 | 4-100367-0 | 設備 | 東日本電信電話株式会社青森支店 | ¥5,280,000 | 令和4年10月28日 | |
29 | 3-101766-0 | 土木 | 株式会社柿谷興業 | ¥28,336,000 | 令和4年10月28日 | |
30 | 4-100410-0 | 土木 | 株式会社西澤建設 | ¥12,859,000 | 令和4年10月31日 | |
31 | 4-100087-0 | 設備 | 青森設備工業株式会社 | ¥49,170,000 | 令和4年11月4日 | |
32 | 4-100153-0 | 設備 | 千葉設備工業株式会社 | ¥65,945,000 | 令和4年11月7日 | |
33 | 4-100081-0 | 設備 | 相互建設工業株式会社 | ¥6,358,000 | 令和4年11月11日 | |
34 | 4-100151-0 | 設備 | 日本電設工業株式会社青森支社 | ¥3,947,900 | 令和4年11月11日 | |
35 | 4-100062-0 | 設備 | 日東イシダ株式会社八戸営業所 | ¥16,500,000 | 令和4年11月17日 | |
36 | 4-100332-0 | 設備 | 有限会社みちのく電工 | ¥11,082,500 | 令和4年11月18日 | |
37 | 4-100406-0 | 土木 | 株式会社山田組 | ¥36,256,000 | 令和5年11月22日 | |
38 | 4-100409-0 | 土木 | 松和整備株式会社 | ¥22,099,000 | 令和4年11月22日 | |
39 | 4-100539-0 | 建築 | 株式会社小山内板金製作所 | ¥18,095,000 | 令和4年11月22日 | |
40 | 4-100175-0 | 設備 | 株式会社武田建設 | ¥13,839,281 | 令和4年11月24日 | |
41 | 4-100229-0 | 建築 | 有限会社鳴海建築事務所 | ¥84,843,000 | 令和4年11月24日 | |
42 | 4-100493-0 | 土木 | 株式会社山印造園土木 | ¥10,912,000 | 令和4年11月25日 | |
43 | 4-100369-0 | 土木 | 株式会社桜井工務店 | ¥24,838,000 | 令和4年11月28日 | |
44 | 4-100494-0 | 土木 | 株式会社三内造園土木 | ¥5,377,908 | 令和4年11月28日 | |
45 | 4-100536-0 | 土木 | 株式会社堀川道路建設 | ¥19,162,000 | 令和4年11月28日 | |
46 | 4-100566-0 | 建築 | 株式会社青森板金 | ¥23,650,000 | 令和4年12月5日 | |
47 | 4-100331-0 | 土木 | 株式会社齋義建設 | ¥3,519,022 | 令和4年12月6日 | |
48 | 4-100605-0 | 土木 | 青森縦貫道路株式会社 | ¥10,230,000 | 令和4年12月12日 | |
49 | 4-100912-0 | 建築 | 株式会社炉研 | ¥11,902,000 | 令和4年12月14日 | |
50 | 4-100543-0 | 建築 | 株式会社成文組 | ¥47,531,000 | 令和4年12月15日 | |
51 | 4-100464-0 | 土木 | 相互建設工業株式会社 | ¥20,625,000 | 令和4年12月16日 | |
52 | 4-100623-0 | 土木 | 株式会社佐々木建設工業 | ¥41,426,000 | 令和4年12月16日 | |
53 | 4-100632-0 | 土木 | 株式会社小鹿組 | ¥6,989,022 | 令和4年12月20日 | |
54 | 4-100407-0 | 土木 | 成俊工業株式会社 | ¥26,510,000 | 令和4年12月21日 | |
55 | 4-100411-0 | 土木 | 志田内海株式会社 | ¥120,120,000 | 令和4年12月21日 | |
56 | 4-100061-0 | 設備 | 三精テクノロジーズ株式会社仙台営業所 | ¥24,695,000 | 令和4年12月22日 | |
57 | 4-100600-0 | 建築 | 文化シヤッター株式会社青森営業所 | ¥4,027,650 | 令和4年12月22日 | |
58 | 4-100170-0 | 設備 | 株式会社酉島製作所仙台支店 | ¥9,020,000 | 令和4年12月23日 | |
59 | 4-100209-0 | 土木 | 株式会社澤田建設 | ¥72,699,000 | 令和4年12月23日 | |
60 | 4-100210-0 | 土木 | 株式会社桜井工務店 | ¥37,059,000 | 令和4年12月23日 | |
61 | 4-100211-0 | 土木 | 株式会社山正小笠原建設 | ¥38,830,000 | 令和4年12月23日 | |
62 | 4-100490-0 | 設備 | 丸新フジタ電機工業株式会社 | ¥5,135,882 | 令和4年12月23日 | |
63 | 4-100408-0 | 土木 | 丸朋堀川建設株式会社 | ¥22,473,000 | 令和4年12月26日 | |
64 | 4-100537-0 | 土木 | 株式会社山崎建設 | ¥15,719,000 | 令和4年12月26日 | |
65 | 4-100629-0 | 土木 | 株式会社凰志興業 | ¥27,940,000 | 令和4年12月26日 | |
66 | 4-100798-0 | 土木 | 有限会社慶友建設 | ¥3,614,600 | 令和4年12月26日 | |
67 | 4-100604-0 | 土木 | 丸朋堀川建設株式会社 | ¥10,175,000 | 令和4年12月27日 | |
68 | 4-100626-0 | 土木 | 志田内海株式会社 | ¥19,030,000 | 令和4年12月27日 | |
69 | 4-100627-0 | 土木 | 有限会社石村興産 | ¥16,872,292 | 令和4年12月28日 | |
70 | 4-100481-0 | 建築 | 相互建設工業株式会社 | ¥15,257,000 | 令和5年1月12日 | |
71 | 4-100535-0 | 土木 | 株式会社佐井建設 | ¥15,803,975 | 令和5年1月30日 | |
72 | 4-100491-0 | 土木 | 株式会社八木沢建設 | ¥7,601,000 | 令和5年1月31日 | |
73 | 4-100661-0 | 建築 | 勝又金属工業株式会社 | ¥18,920,000 | 令和5年1月31日 | |
74 | 4-100759-0 | 土木 | 有限会社慶友建設 | ¥7,051,000 | 令和5年1月31日 | |
75 | 4-100751-0 | 建築 | 有限会社伴建設工業 | ¥6,424,000 | 令和5年2月2日 | |
76 | 4-100620-0 | 土木 | 青森縦貫道路株式会社 | ¥9,735,000 | 令和5年2月6日 | |
77 | 4-101198-0 | 建築 | 株式会社炉研 | ¥5,643,000 | 令和5年2月9日 | |
78 | 4-100299-0 | 設備 | 協和電気株式会社 | ¥28,600,000 | 令和5年2月10日 | |
79 | 4-100802-0 | 設備 | 日本調理機株式会社東北支店 | ¥10,736,000 | 令和5年2月10日 | |
80 | 4-101068-0 | 設備 | 川瀬設備管理株式会社 | ¥5,060,000 | 令和5年2月21日 | |
81 | 4-100485-0 | 設備 | 株式会社五十嵐電気商会 | ¥17,380,000 | 令和5年2月28日 | |
82 | 4-100538-0 | 設備 | シンエー空調株式会社 | ¥46,750,000 | 令和5年2月28日 | |
83 | 4-100382-0 | 設備 | 有限会社みちのく電工 | ¥8,580,000 | 令和5年3月14日 | |
84 | 4-100777-0 | 設備 | 有限会社山田設備工業 | ¥3,003,000 | 令和5年3月14日 | |
85 | 4-100779-0 | 設備 | 株式会社ディー・エス・サービス | ¥3,850,000 | 令和5年3月14日 | |
86 | 4-100843-0 | 設備 | 株式会社東北システム | ¥2,937,000 | 令和5年3月14日 | |
87 | 4-100172-0 | 設備 | 株式会社クリタス | ¥122,100,000 | 令和5年3月17日 | |
88 | 4-100420-0 | 土木 | 志田内海株式会社 | ¥134,420,000 | 令和5年3月17日 | |
89 | 4-100533-0 | 土木 | 倉橋建設株式会社 | ¥117,634,000 | 令和5年3月17日 | |
90 | 4-100633-0 | 設備 | 山大機電株式会社 | ¥147,730,000 | 令和5年3月17日 | |
91 | 4-100381-0 | 建築 | 株式会社山口建設 | ¥64,938,654 | 令和5年3月22日 | |
92 | 4-100418-0 | 設備 | アール・エー・ビー開発株式会社 | ¥29,700,000 | 令和5年3月22日 | |
93 | 4-100177-0 | 建築 | 相互建設工業株式会社 | ¥88,902,000 | 令和5年3月23日 | |
94 | 4-100154-0 | 設備 | 株式会社デンサン | ¥13,673,000 | 令和5年3月24日 | |
95 | 4-100240-0 | 設備 | 相互建設工業株式会社 | ¥21,516,000 | 令和5年3月24日 | |
96 | 4-100534-0 | 土木 | 株式会社蝦名商事 | ¥18,209,508 | 令和5年3月24日 | |
97 | 4-100624-0 | 土木 | 株式会社電路施設社 | ¥28,851,956 | 令和5年3月24日 | |
98 | 4-100628-0 | 土木 | 有限会社林組 | ¥16,971,787 | 令和5年3月27日 | |
99 | 4-100339-0 | 設備 | 相互建設工業株式会社 | ¥12,914,000 | 令和5年3月28日 | |
100 | 4-100546-0 | 建築 | 株式会社西田組 | ¥91,058,000 | 令和5年3月28日 | |
101 | 4-100547-0 | 建築 | 株式会社丸美佐藤組 | ¥87,989,000 | 令和5年3月28日 | |
102 | 4-100636-0 | 土木 | 株式会社幸成工業 | ¥14,629,808 | 令和5年3月28日 | |
103 | 4-100752-0 | 土木 | 有限会社ダイチ | ¥6,888,158 | 令和5年3月28日 | |
104 | 4-101197-0 | 土木 | 株式会社山崎建設 | ¥6,501,000 | 令和5年3月28日 | |
105 | 4-100517-0 | 建築 | 株式会社大坂組 | ¥93,588,000 | 令和5年3月29日 | |
106 | 4-100520-0 | 建築 | 志田内海株式会社 | ¥71,390,000 | 令和5年3月29日 | |
107 | 4-100758-0 | 土木 | 株式会社大一通商 | ¥8,811,000 | 令和5年3月29日 | |
108 | 4-100519-0 | 土木 | 株式会社佐藤建業 | ¥110,825,000 | 令和5年3月30日 | |
109 | 4-100923-0 | 土木 | 有限会社スタンドアップ | ¥4,752,000 | 令和5年3月30日 | |
110 | 4-101078-0 | 土木 | 株式会社総建 | ¥3,074,947 | 令和5年3月30日 | |
111 | 4-101501-0 | 土木 | 有限会社修建 | ¥7,951,153 | 令和5年3月31日 |
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市総務部契約課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 急病センター棟2階
電話:017-734-2291 ファックス:017-734-2102
お問合せは専用フォームをご利用ください。