令和7年度 工事成績評定結果
更新情報
- 2025年12月15日工事成績評定結果を追加しました。
評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。
| No | 契約番号 | 工事名 | 検査業種 | 業者名 | 契約金額(税込) | 完成検査年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-100596-0 | 建築 | 株式会社西田組 | ¥128,051,000 | 令和7年5月19日 | |
| 2 | 6-101482-0 | 土木 | 有限会社スタンドアップ | ¥4,381,100 | 令和7年5月28日 | |
| 3 | 6-101483-0 | 土木 | 株式会社成文組 | ¥4,381,100 | 令和7年5月28日 | |
| 4 | 6-101456-0 | 土木 | 株式会社齋義建設 | ¥4,697,000 | 令和7年5月29日 | |
| 5 | 6-101480-0 | 土木 | 大管工業株式会社 | ¥4,381,100 | 令和7年5月30日 | |
| 6 | 6-101481-0 | 土木 | 有限会社アメニロード | ¥4,381,100 | 令和7年5月30日 | |
| 7 | 7-100015-0 | 建築 | 株式会社炉研 | ¥3,135,000 | 令和7年6月26日 | |
| 8 | 6-101463-0 | 土木 | 株式会社北都 | ¥3,333,000 | 令和7年6月27日 | |
| 9 | 6-101626-0 | 土木 | 有限会社田中管工住設 | ¥8,481,000 | 令和7年6月30日 | |
| 10 | 6-101499-0 | 建築 | 株式会社大柳建設 | ¥9,680,000 | 令和7年7月17日 | |
| 11 | 6-101265-0 | 設備 | 有限会社田中管工住設 | ¥19,426,000 | 令和7年7月18日 | |
| 12 | 6-101625-0 | 土木 | 株式会社佐藤建業 | ¥17,259,000 | 令和7年7月18日 | |
| 13 | 7-100219-0 | 設備 | 株式会社宮本工業所 | ¥7,260,000 | 令和7年7月31日 | |
| 14 | 6-101623-0 | 土木 | 株式会社澤田建設 | ¥17,838,888 | 令和7年8月1日 | |
| 15 | 6-101159-0 | 設備 | 東和管工株式会社 | ¥83,864,000 | 令和7年8月5日 | |
| 16 | 7-100170-0 | 建築 | 株式会社大柳建設 | ¥9,543,600 | 令和7年8月7日 | |
| 17 | 7-100023-0 | 建築 | 有限会社ユニホーム | ¥4,059,000 | 令和7年8月21日 | |
| 18 | 6-101461-0 | 土木 | 有限会社今建設工業 | ¥4,434,038 | 令和7年9月3日 | |
| 19 | 6-101624-0 | 土木 | 株式会社幸成工業 | ¥19,107,000 | 令和7年9月3日 | |
| 20 | 7-100018-0 | 設備 | 株式会社竜巳建設工業 | ¥3,839,000 | 令和7年9月5日 | |
| 21 | 7-100047-0 | 建築 | 株式会社黒田建設 | ¥12,691,800 | 令和7年9月11日 | |
| 22 | 7-100161-0 | 設備 | 相互建設工業株式会社 | ¥10,775,600 | 令和7年9月25日 | |
| 23 | 7-100447-0 | 土木 | 株式会社ダイチ | ¥4,585,012 | 令和7年9月25日 | |
| 24 | 7-100159-0 | 設備 | 株式会社デンサン | ¥15,719,000 | 令和7年9月26日 | |
| 25 | 6-101622-0 | 土木 | 株式会社山崎建設 | ¥45,694,000 | 令和7年9月26日 | |
| 26 | 7-100163-0 | 土木 | 株式会社武田建設 | ¥22,165,000 | 令和7年9月29日 | |
| 27 | 7-100497-0 | 建築 | 株式会社木村工業 | ¥2,480,500 | 令和7年9月29日 | |
| 28 | 7-100162-0 | 設備 | 株式会社フジクリーン青森 | ¥11,033,000 | 令和7年9月30日 | |
| 29 | 6-101462-0 | 設備 | 株式会社竜巳建設工業 | ¥4,202,000 | 令和7年9月30日 | |
| 30 | 7-100105-0 | 設備 | 菱光リフト東北株式会社 | ¥6,732,000 | 令和7年10月10日 | |
| 31 | 7-100112-0 | 土木 | 株式会社竜巳建設工業 | ¥4,350,153 | 令和7年10月17日 | |
| 32 | 7-100487-0 | 建築 | 株式会社木村工業 | ¥13,464,000 | 令和7年10月21日 | |
| 33 | 7-100180-0 | 建築 | 株式会社B・Fリバイブ | ¥66,550,000 | 令和7年10月22日 | |
| 34 | 7-100133-0 | 設備 | 大青工業株式会社 | ¥3,344,000 | 令和7年10月23日 | |
| 35 | 7-100280-0 | 設備 | 株式会社善知鳥防災 | ¥3,573,900 | 令和7年10月28日 | |
| 36 | 7-100013-0 | 土木 | 有限会社みちのく造園 | ¥2,926,000 | 令和7年10月29日 | |
| 37 | 7-100166-0 | 土木 | 有限会社みちのく造園 | ¥11,110,000 | 令和7年10月29日 | |
| 38 | 7-100289-0 | 建築 | 株式会社番地銘石 | ¥2,599,300 | 令和7年10月29日 | |
| 39 | 7-100169-0 | 土木 | 有限会社松竹梅造園 | ¥13,556,106 | 令和7年10月30日 | |
| 40 | 7-100315-0 | 土木 | 株式会社蝦名商事 | ¥9,823,000 | 令和7年10月30日 | |
| 41 | 7-100118-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥3,221,900 | 令和7年10月31日 | |
| 42 | 7-100263-0 | 土木 | 有限会社木聖建設 | ¥3,030,844 | 令和7年10月31日 | |
| 43 | 7-100457-0 | 建築 | 株式会社大柳建設 | ¥10,855,900 | 令和7年11月11日 | |
| 44 | 7-100249-0 | 土木 | 株式会社アスエコーポレーション | ¥4,235,000 | 令和7年11月13日 | |
| 45 | 6-101550-0 | 設備 | 北日本管工業株式会社 | ¥83,806,800 | 令和7年11月13日 | |
| 46 | 7-100286-0 | 土木 | 株式会社三内造園土木 | ¥2,723,856 | 令和7年11月14日 | |
| 47 | 7-100460-0 | 設備 | 株式会社共栄設備 | ¥8,855,000 | 令和7年11月14日 | |
| 48 | 7-100202-0 | 土木 | 松和整備株式会社 | ¥41,129,000 | 令和7年11月17日 | |
| 49 | 7-100468-0 | 設備 | 相互建設工業株式会社 | ¥6,468,000 | 令和7年11月21日 | |
| 50 | 7-100459-0 | 土木 | 有限会社鈴木組 | ¥4,945,243 | 令和7年11月25日 | |
| 51 | 7-100305-0 | 土木 | 株式会社アオケン | ¥33,242,000 | 令和7年11月26日 | |
| 52 | 7-100585-0 | 設備 | 有限会社マルミ電設 | ¥5,872,900 | 令和7年11月26日 | |
| 53 | 7-100201-0 | 土木 | 株式会社桜井工務店 | ¥61,050,000 | 令和7年11月27日 | |
| 54 | 7-100473-0 | 土木 | 有限会社松竹梅造園 | ¥3,100,297 | 令和7年11月27日 | |
| 55 | 7-100025-0 | 設備 | 實商株式会社 | ¥2,607,000 | 令和7年11月28日 | |
| 56 | 7-100260-0 | 土木 | 株式会社東北システム | ¥3,474,187 | 令和7年11月28日 | |
| 57 | 7-100262-0 | 土木 | 株式会社奈良岡建設 | ¥4,235,000 | 令和7年11月28日 | |
| 58 | 7-100310-0 | 設備 | 株式会社北栄電業社 | ¥9,999,000 | 令和7年11月28日 | |
| 59 | 7-100448-0 | 土木 | 東日本ライナー株式会社 | ¥15,279,000 | 令和7年11月28日 |
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市総務部契約課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 急病センター棟2階
電話:017-734-2291 ファックス:017-734-2102
お問合せは専用フォームをご利用ください。
