令和5年度 工事成績評定結果
更新情報
- 2025年5月12日No.119の表記ずれを修正しました。
評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。
| No | 契約番号 | 工事名 | 検査業種 | 業者名 | 契約金額(税込) | 完成検査年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-101567-0 | 建築 | 成俊工業株式会社 | ¥103,213,000 | 令和5年4月25日 | |
| 2 | 4-101539-0 | 土木 | 株式会社奈良岡建設 | ¥3,993,000 | R5.5.18 令和5年5月18日 |
|
| 3 | 4-101529-0 | 土木 | ダイシン建装株式会社 | ¥4,371,043 | 令和5年5月25日 | |
| 4 | 4-101532-0 | 土木 | 株式会社青建防水工業 | ¥4,390,877 | 令和5年5月25日 | |
| 5 | 4-101528-0 | 土木 | 有限会社スタンドアップ | ¥4,389,675 | 令和5年5月29日 | |
| 6 | 4-101530-0 | 土木 | 安全企画株式会社 | ¥4,389,258 | 令和5年5月29日 | |
| 7 | 4-101581-0 | 土木 | 株式会社大坂組 | ¥63,492,000 | 令和5年5月31日 | |
| 8 | 4-101567-0 | 建築 | 株式会社新生 | ¥13,243,533 | 令和5年6月7日 | |
| 9 | 4-101857-0 | 土木 | 株式会社桜井工務店 | ¥16,071,000 | 令和5年6月12日 | |
| 10 | 5-100077-0 | 建築 | 株式会社勝又製作所 | ¥2,970,000 | 令和5年6月14日 | |
| 11 | 4-100907-0 | 設備 | 富士建設工業株式会社 | ¥4,510,000 | 令和5年6月28日 | |
| 12 | 4-101565-0 | 土木 | 株式会社大沢工業 | ¥4,477,000 | 令和5年6月28日 | |
| 13 | 4-101748-0 | 土木 | オフィスRISE株式会社 | ¥6,809,000 | 令和5年6月28日 | |
| 14 | 4-101537-0 | 土木 | 株式会社アスエコーポレーション | ¥4,488,000 | 令和5年7月7日 | |
| 15 | 4-101540-0 | 土木 | 有限会社千釜建設 | ¥3,504,239 | 令和5年7月7日 | |
| 16 | 4-101795-0 | 土木 | 株式会社澤田建設 | ¥17,094,000 | 令和5年7月10日 | |
| 17 | 4-100765-0 | 設備 | 大青工業株式会社 | ¥6,600,000 | 令和5年7月20日 | |
| 18 | 4-100641-0 | 土木 | 株式会社大坂組 | ¥213,565,000 | 令和5年7月31日 | |
| 19 | 4-101503-0 | 土木 | 株式会社小鹿組 | ¥10,076,000 | 令和5年7月31日 | |
| 20 | 4-101747-0 | 土木 | 有限会社小笠原重機建設 | ¥12,276,000 | 令和5年8月4日 | |
| 21 | 5-100034-0 | 建築 | 株式会社B・Fリバイブ | ¥4,620,000 | 令和5年8月9日 | |
| 22 | 5-100054-0 | 建築 | 株式会社番地銘石 | ¥2,186,800 | 令和5年8月10日 | |
| 23 | 5-100341-0 | 設備 | 株式会社水乃設備 | ¥2,750,000 | 令和5年8月23日 | |
| 24 | 4-101541-0 | 土木 | 株式会社北都 | ¥2,777,549 | 令和5年8月28日 | |
| 25 | 5-100046-0 | 土木 | 有限会社松竹梅造園 | ¥2,662,119 | 令和5年8月31日 | |
| 26 | 5-100050-0 | 土木 | 有限会社みちのく造園 | ¥2,544,889 | 令和5年8月31日 | |
| 27 | 5-100220-0 | 設備 | 有限会社三晃ビルサービス | ¥4,159,100 | 令和5年9月6日 | |
| 28 | 5-100394-0 | 土木 | 有限会社前田造園 | ¥6,514,245 | 令和5年9月8日 | |
| 29 | 5-100396-0 | 土木 | 株式会社市川土建 | ¥9,410,894 | 令和5年9月8日 | |
| 30 | 5-100342-0 | 設備 | フジプラント株式会社 | ¥2,814,460 | 令和5年9月22日 | |
| 31 | 5-100219-0 | 設備 | 株式会社東青アロー | ¥4,160,200 | 令和5年9月26日 | |
| 32 | 5-100536-0 | 建築 | 株式会社小山内板金製作所 | ¥14,080,000 | 令和5年9月26日 | |
| 33 | 4-101815-0 | 土木 | 株式会社ヤマケン | ¥2,992,000 | 令和5年9月27日 | |
| 34 | 4-101869-0 | 土木 | 北多磨建設工業株式会社 | ¥7,150,000 | 令和5年9月27日 | |
| 35 | 5-100062-0 | 設備 | 相互建設工業株式会社 | ¥21,439,000 | 令和5年9月28日 | |
| 36 | 5-100399-0 | 土木 | 有限会社小笠原重機建設 | ¥8,041,000 | 令和5年10月3日 | |
| 37 | 5-100395-0 | 土木 | 株式会社柿谷興業 | ¥21,791,000 | 令和5年10月12日 | |
| 38 | 5-100495-0 | 建築 | 勝又金属工業株式会社 | ¥4,620,000 | 令和5年10月19日 | |
| 39 | 5-100496-0 | 建築 | 相互建設工業株式会社 | ¥46,189,000 | 令和5年10月23日 | |
| 40 | 5-100543-0 | 土木 | 成俊工業株式会社 | ¥18,359,000 | 令和5年11月7日 | |
| 41 | 5-100709-0 | 設備 | 株式会社大樹設備工業 | ¥3,740,000 | 令和5年11月8日 | |
| 42 | 4-101658-0 | 土木 | 株式会社佐藤建業 | ¥55,275,000 | 令和5年11月8日 | |
| 43 | 5-100424-0 | 設備 | エイ・スィーサービス株式会社 | ¥7,700,000 | 令和5年11月10日 | |
| 44 | 5-100205-0 | 土木 | 有限会社スタンドアップ | ¥4,387,521 | 令和5年11月5日 | |
| 45 | 5-100221-0 | 設備 | 有限会社三晃ビルサービス | ¥4,155,470 | 令和5年11月15日 | |
| 46 | 5-100500-0 | 建築 | 有限会社鳴海建築事務所 | ¥84,700,000 | 令和5年11月15日 | |
| 47 | 5-100521-0 | 土木 | オフィスRISE株式会社 | ¥12,936,289 | 令和5年11月15日 | |
| 48 | 5-100497-0 | 設備 | 有限会社田中管工住設 | ¥18,920,000 | 令和5年11月17日 | |
| 49 | 5-100519-0 | 土木 | 丸新フジタ電機工業株式会社 | ¥5,986,725 | 令和5年1月17日 | |
| 50 | 5-100499-0 | 建築 | ムラヤマ建設工業株式会社 | ¥46,750,000 | 令和5年11月20日 | |
| 51 | 5-100545-0 | 土木 | 株式会社堀川道路建設 | ¥12,375,000 | 令和5年11月20日 | |
| 52 | 5-100498-0 | 設備 | 株式会社アスモ | ¥39,490,000 | 令和5年11月22日 | |
| 53 | 5-100669-0 | 設備 | 有限会社田中管工住設 | ¥6,270,000 | 令和5年11月22日 | |
| 54 | 5-100674-0 | 土木 | 北多磨建設工業株式会社 | ¥7,073,000 | 令和5年11月27日 | |
| 55 | 5-100426-0 | 土木 | 相内建設株式会社 | ¥22,161,436 | 令和5年11月29日 | |
| 56 | 5-100665-0 | 土木 | 有限会社ダイチ | ¥7,728,089 | 令和5年11月29日 | |
| 57 | 5-100708-0 | 建築 | 勝又金属工業株式会社 | ¥18,480,000 | 令和5年11月29日 | |
| 58 | 5-100640-0 | 土木 | 株式会社巴興業 | ¥11,660,000 | 令和5年11月30日 | |
| 59 | 5-100641-0 | 土木 | 株式会社堀川道路建設 | ¥9,900,000 | 令和5年11月30日 | |
| 60 | 5-100544-0 | 土木 | 株式会社桜井工務店 | ¥21,769,000 | 令和5年12月1日 | |
| 61 | 3-100061-0 | 建築 | 鹿内・盛・今建設工事共同企業体 代表者株式会社鹿内組 | ¥2,658,447,000 | 令和5年12月4日 | |
| 62 | 3-100069-0 | 設備 | 青森相互電設株式会社 | ¥234,718,000 | 令和5年12月4日 | |
| 63 | 3-100071-0 | 設備 | 東和管工株式会社 | ¥267,080,000 | 令和5年12月4日 | |
| 64 | 3-100318-0 | 設備 | 青森設備工業株式会社 | ¥113,630,000 | 令和5年12月4日 | |
| 65 | 5-100707-0 | 建築 | 株式会社青森板金 | ¥24,200,000 | 令和5年12月5日 | |
| 66 | 5-101106-0 | 建築 | 株式会社炉研 | ¥11,968,000 | 令和5年12月6日 | |
| 67 | 5-100791-0 | 建築 | 株式会社総建 | ¥27,335,000 | 令和5年12月7日 | |
| 68 | 5-100722-0 | 土木 | 株式会社凰志興業 | ¥30,811,000 | 令和5年12月8日 | |
| 69 | 4-101633-0 | 土木 | 株式会社澤田建設 | ¥90,486,000 | 令和5年12月8日 | |
| 70 | 4-101667-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥17,919,000 | 令和5年12月8日 | |
| 71 | 5-100064-0 | 建築 | 株式会社成文組 | ¥73,172,000 | 令和5年12月11日 | |
| 72 | 5-100427-0 | 建築 | 株式会社山口建設 | ¥42,350,000 | 令和5年12月11日 | |
| 73 | 5-100546-0 | 設備 | 株式会社鶴見製作所 東北支店 | ¥6,490,000 | 令和5年12月11日 | |
| 74 | 5-100671-0 | 土木 | 株式会社大一通商 | ¥14,322,000 | 令和5年12月12日 | |
| 75 | 4-101090-0 | 土木 | 株式会社西田組 | ¥79,024,000 | 令和5年12月13日 | |
| 76 | 4-101645-0 | 土木 | 株式会社鹿内組 | ¥68,629,000 | 令和5年12月13日 | |
| 77 | 5-100397-0 | 設備 | 八興電気株式会社 | ¥36,834,792 | 令和5年12月13日 | |
| 78 | 5-100733-0 | 土木 | 株式会社山田組 | ¥19,994,466 | 令和5年12月13日 | |
| 79 | 5-100235-0 | 土木 | 有限会社昇和 | ¥3,688,731 | 令和5年12月14日 | |
| 80 | 5-100540-0 | 土木 | 株式会社佐々木建設工業 | ¥50,743,000 | 令和5年12月15日 | |
| 81 | 5-100723-0 | 土木 | 株式会社大新興業 | ¥24,783,000 | 令和5年12月15日 | |
| 82 | 5-100732-0 | 土木 | 松和整備株式会社 | ¥22,396,000 | 令和5年12月15日 | |
| 83 | 5-100938-0 | 建築 | 相互建設工業株式会社 | ¥6,072,000 | 令和5年12月18日 | |
| 84 | 4-101813-0 | 土木 | 有限会社千釜建設 | ¥4,422,000 | 令和5年12月18日 | |
| 85 | 5-100501-0 | 建築 | 株式会社阿部重組 | ¥108,350,000 | 令和5年12月19日 | |
| 86 | 5-100382-0 | 建築 | 志田内海株式会社 | ¥82,610,000 | 令和5年12月20日 | |
| 87 | 5-100538-0 | 設備 | 八興電気株式会社 | ¥17,960,800 | 令和5年12月20日 | |
| 88 | 5-100789-0 | 土木 | 有限会社鎌田組 | ¥5,533,000 | 令和5年12月20日 | |
| 89 | 5-100518-0 | 建築 | 株式会社桜井工務店 | ¥16,500,000 | 令和5年12月21日 | |
| 90 | 5-100677-0 | 土木 | 株式会社総建 | ¥3,993,003 | 令和5年12月22日 | |
| 91 | 4-101659-0 | 土木 | 株式会社ダイキョウ | ¥40,293,000 | 令和5年12月22日 | |
| 92 | 5-100680-0 | 設備 | 株式会社タカハシ空調 | ¥11,154,000 | 令和5年12月27日 | |
| 93 | 5-100928-0 | 建築 | 株式会社西澤建設 | ¥19,085,000 | 令和5年12月27日 | |
| 94 | 5-100783-0 | 建築 | 文化シヤッター株式会社 青森営業所 | ¥4,482,500 | 令和6年1月11日 | |
| 95 | 5-100937-0 | 土木 | 北多磨建設工業株式会社 | ¥11,550,000 | 令和6年1月12日 | |
| 96 | 5-100897-0 | 土木 | 株式会社坂正 | ¥5,159,000 | 令和6年1月17日 | |
| 97 | 5-100535-0 | 設備 | エイ・スィーサービス株式会社 | ¥8,030,000 | 令和6年1月22日 | |
| 98 | 4-101817-0 | 土木 | 有限会社千釜建設 | ¥3,630,000 | 令和6年1月25日 | |
| 99 | 5-100541-0 | 土木 | 倉橋建設株式会社 | ¥37,653,000 | 令和6年1月30日 | |
| 100 | 5-100542-0 | 土木 | 相互建設工業株式会社 | ¥28,347,000 | 令和6年1月30日 | |
| 101 | 4-100065-0 | 建築 | 佐々木・相互特定建設工事共同企業体 | ¥816,238,500 | 令和6年1月31日 | |
| 102 | 4-100297-0 | 設備 | 株式会社シーケンスサービス | ¥45,826,000 | 令和6年1月31日 | |
| 103 | 4-100298-0 | 設備 | 北日本管工業株式会社 | ¥54,911,670 | 令和6年1月31日 | |
| 104 | 5-100337-0 | 設備 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 北日本支社 | ¥29,920,000 | 令和6年2月2日 | |
| 105 | 5-100548-0 | 設備 | 株式会社佐々木電機本店 八戸支店 | ¥9,680,000 | 令和6年2月2日 | |
| 106 | 5-101096-0 | 土木 | 株式会社中村組 | ¥4,576,000 | 令和6年2月7日 | |
| 107 | 5-100950-0 | 設備 | 株式会社東北システム | ¥2,660,900 | 令和6年2月8日 | |
| 108 | 5-100798-0 | 設備 | クマリフト株式会社 東北支店 | ¥6,875,000 | 令和6年2月9日 | |
| 109 | 5-100668-0 | 設備 | 東日本電信電話株式会社 青森支店 | ¥29,499,800 | 令和6年2月16日 | |
| 110 | 5-100444-0 | 建築 | 株式会社炉研 | ¥5,885,000 | 令和6年2月22日 | |
| 111 | 5-100667-0 | 設備 | 藤林電気株式会社 | ¥61,656,100 | 令和6年2月28日 | |
| 112 | 4-101818-0 | 土木 | 有限会社千釜建設 | ¥4,620,000 | 令和6年2月29日 | |
| 113 | 5-100799-0 | 設備 | 株式会社善知鳥防災 | ¥9,711,460 | 令和6年3月7日 | |
| 114 | 5-100813-0 | 土木 | 株式会社武田建設 | ¥38,434,000 | 令和6年3月13日 | |
| 115 | 5-101307-0 | 設備 | エイ・スィーサービス株式会社 | ¥5,368,000 | 令和6年3月13日 | |
| 116 | 5-100443-0 | 土木 | 丸朋堀川建設株式会社 | ¥28,501,000 | 令和6年3月15日 | |
| 117 | 5-100812-0 | 土木 | 株式会社桜井工務店 | ¥35,816,000 | 令和6年3月18日 | |
| 118 | 5-101234-0 | 設備 | 株式会社ディー・エス・サービス | ¥2,920,304 | 令和6年3月18日 | |
| 119 | 5-100810-0 | 土木 | 株式会社西田組 | ¥40,722,000 | 令和6年3月19日 | |
| 120 | 5-100811-0 | 土木 | 株式会社山正小笠原建設 | ¥40,942,000 | 令和6年3月19日 | |
| 121 | 5-101196-0 | 土木 | 株式会社総建 | ¥3,701,808 | 令和6年3月22日 | |
| 122 | 5-101222-0 | 設備 | 株式会社武田建設 | ¥12,100,000 | 令和6年3月25日 | |
| 123 | 5-101208-0 | 建築 | 森内建設株式会社 | ¥3,143,910 | 令和6年3月26日 | |
| 124 | 5-100531-0 | 建築 | 株式会社山口建設 | ¥92,554,000 | 令和6年3月27日 | |
| 125 | 5-100672-0 | 土木 | 株式会社未来 | ¥13,706,000 | 令和6年3月27日 | |
| 126 | 5-100777-0 | 建築 | 文化シヤッター株式会社 青森営業所 | ¥3,533,200 | 令和6年3月27日 | |
| 127 | 5-100975-0 | 土木 | 株式会社桜井工務店 | ¥28,303,000 | 令和6年3月27日 | |
| 128 | 5-101241-0 | 設備 | 東日本電信電話株式会社 青森支店 | ¥5,720,000 | 令和6年3月27日 | |
| 129 | 5-101259-0 | 設備 | 有限会社ヒラノ電設 | ¥6,039,000 | 令和6年3月27日 | |
| 130 | 5-101119-0 | 土木 | 株式会社桜井工務店 | ¥26,763,000 | 令和6年3月29日 | |
| 131 | 5-101295-0 | 土木 | 株式会社大柳建設 | ¥6,182,000 | 令和6年3月29日 | |
| 132 | 5-100569-0 | 建築 | 鉄建建設株式会社 東北支店 | ¥70,037,000 | 令和6年3月29日 | |
| 133 | 5-100971-0 | 建築 | 株式会社丹青社 | ¥117,241,429 | 令和6年3月29日 | |
| 134 | 5-101109-0 | 建築 | 志田内海株式会社 | ¥128,370,000 | 令和6年3月29日 |
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市総務部契約課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 急病センター棟2階
電話:017-734-2291 ファックス:017-734-2102
お問合せは専用フォームをご利用ください。
