令和3年度 工事成績評定結果
評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。
過年度分は下段にあります。
No | 契約番号 | 工事名 | 検査業種 | 業者名 | 契約金額(税込) | 完成検査年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-101964-0 | 設備 | 青森ホーチキ株式会社 | ¥27,170,000 | 令和3年4月28日 | |
2 | 2-100741-0 | 土木 | 株式会社大坂組 | ¥82,225,000 | 令和3年5月17日 | |
3 | 2-101738-0 | 土木 | 安全企画株式会社 | ¥4,282,080 | 令和3年5月18日 | |
4 | 31-101513-0 | 建築 | 阿部重・大坂・内海特定建設工事共同企業体 | ¥1,151,348,000 | 令和3年5月20日 | |
5 | 31-101863-0 | 設備 | 協和電気株式会社 | ¥239,250,000 | 令和3年5月20日 | |
6 | 31-101864-0 | 設備 | 株式会社大樹設備工業 | ¥397,639,000 | 令和3年5月20日 | |
7 | 2-101426-0 | 設備 | 株式会社鹿内組 | ¥149,710,000 | 令和3年5月24日 | |
8 | 2-101430-0 | 設備 | 東和管工株式会社 | ¥149,820,000 | 令和3年5月24日 | |
9 | 2-101711-0 | 土木 | 株式会社倖研 | ¥4,136,000 | 令和3年5月25日 | |
10 | 2-101427-0 | 設備 | 大青工業株式会社 | ¥136,400,000 | 令和3年5月26日 | |
11 | 2-101429-0 | 設備 | 株式会社大樹設備工業 | ¥146,630,000 | 令和3年5月26日 | |
12 | 2-101740-0 | 土木 | 志田内海株式会社 | ¥4,281,458 | 令和3年5月26日 | |
13 | 2-101741-0 | 土木 | 有限会社アメニロード | ¥4,281,393 | 令和3年5月26日 | |
14 | 2-101742-0 | 土木 | 志田内海株式会社 | ¥4,282,557 | 令和3年5月26日 | |
15 | 2-101428-0 | 設備 | 芝管工株式会社 | ¥122,650,000 | 令和3年5月27日 | |
16 | 2-101460-0 | 設備 | 株式会社佐々木建設工業 | ¥124,410,000 | 令和3年5月27日 | |
17 | 2-101717-0 | 土木 | 創青建設株式会社 | ¥3,443,000 | 令和3年5月31日 | |
18 | 2-101718-0 | 土木 | 株式会社ニッコーテクノ | ¥3,392,040 | 令和3年5月31日 | |
19 | 2-101754-0 | 建築 | 有限会社林組 | ¥14,080,000 | 令和3年5月31日 | |
20 | 2-101755-0 | 建築 | 松和整備株式会社 | ¥19,448,000 | 令和3年5月31日 | |
21 | 2-101710-0 | 土木 | オフィスRISE株式会社 | ¥4,202,938 | 令和3年6月11日 | |
22 | 2-101484-0 | 土木 | 有限会社小笠原重機建設 | ¥4,741,000 | 令和3年6月25日 | |
23 | 2-101720-0 | 土木 | 株式会社ニッコーテクノ | ¥2,648,899 | 令和3年6月25日 | |
24 | 2-101885-0 | 土木 | 株式会社ナガイ | ¥17,445,004 | 令和3年6月25日 | |
25 | 2-101712-0 | 土木 | 有限会社昇和 | ¥3,851,559 | 令和3年6月29日 | |
26 | 2-101715-0 | 土木 | 有限会社シティ・ホーム | ¥3,708,725 | 令和3年6月29日 | |
27 | 2-101882-0 | 土木 | 株式会社山崎建設 | ¥20,627,669 | 令和3年6月29日 | |
28 | 3-100023-0 | 設備 | 株式会社ディー・エス・サービス | ¥3,375,680 | 令和3年7月16日 | |
29 | 2-101716-0 | 土木 | 有限会社今建設工業 | ¥3,575,000 | 令和3年7月16日 | |
30 | 2-101888-0 | 土木 | 東日本ライナー株式会社 | ¥16,533,000 | 令和3年7月16日 | |
31 | 2-101708-0 | 土木 | 株式会社東北システム | ¥3,852,651 | 令和3年7月26日 | |
32 | 2-101967-0 | 設備 | 有限会社田中管工住設 | ¥15,620,000 | 令和3年7月28日 | |
33 | 2-101713-0 | 土木 | 株式会社アスエコーポレーション | ¥3,982,000 | 令和3年7月29日 | |
34 | 2-101884-0 | 土木 | 株式会社佐井建設 | ¥17,512,000 | 令和3年7月29日 | |
35 | 2-101889-0 | 土木 | 有限会社藤本工業 | ¥11,033,000 | 令和3年8月20日 | |
36 | 31-101069-0 | 設備 | 東和管工株式会社 | ¥216,700,000 | 令和3年8月26日 | |
37 | 31-101070-0 | 設備 | 株式会社五十嵐電気商会 | ¥121,440,000 | 令和3年8月26日 | |
38 | 31-101071-0 | 建築 | 藤本・倉橋・成文特定建設工事共同企業体代表者株式会社藤本建設 | ¥1,672,000,000 | 令和3年8月26日 | |
39 | 2-101714-0 | 土木 | 株式会社ニッコーテクノ | ¥3,745,660 | 令和3年8月27日 | |
40 | 2-101709-0 | 土木 | 有限会社今建設工業 | ¥4,312,000 | 令和3年8月31日 | |
41 | 2-101765-0 | 土木 | 倉橋建設株式会社 | ¥30,558,000 | 令和3年8月31日 | |
42 | 2-101887-0 | 土木 | 有限会社明神 | ¥12,661,000 | 令和3年8月31日 | |
43 | 2-101749-0 | 設備 | 巴工業株式会社仙台営業所 | ¥6,710,000 | 令和3年9月10日 | |
44 | 2-101977-0 | 土木 | 株式会社凰志興業 | ¥29,249,000 | 令和3年9月16日 | |
45 | 3-100203-0 | 土木 | 株式会社蝦名商事 | ¥4,004,000 | 令和3年9月28日 | |
46 | 2-101883-0 | 土木 | 葵産業株式会社 | ¥15,873,000 | 令和3年9月28日 | |
47 | 3-100153-0 | 土木 | 有限会社田中管工住設 | ¥2,464,877 | 令和3年9月29日 | |
48 | 3-100382-0 | 土木 | オフィスRISE株式会社 | ¥2,948,000 | 令和3年9月29日 | |
49 | 3-100149-0 | 土木 | 株式会社ヤマケン | ¥4,598,000 | 令和3年9月30日 | |
50 | 3-100388-0 | 土木 | 株式会社山印造園土木 | ¥6,833,687 | 令和3年9月30日 | |
51 | 2-101719-0 | 土木 | 有限会社スタンドアップ | ¥3,256,000 | 令和3年9月30日 | |
52 | 3-100137-0 | 設備 | 株式会社ディー・エス・サービス | ¥4,331,613 | 令和3年10月5日 | |
53 | 3-100140-0 | 設備 | 有限会社三晃ビルサービスセンター | ¥4,329,919 | 令和3年10月5日 | |
54 | 3-100141-0 | 設備 | 株式会社共栄設備 | ¥4,105,761 | 令和3年10月6日 | |
55 | 3-100142-0 | 設備 | 有限会社三晃ビルサービスセンター | ¥4,090,350 | 令和3年10月6日 | |
56 | 3-100314-0 | 建築 | 株式会社小山内板金製作所 | ¥26,730,000 | 令和3年10月12日 | |
57 | 3-100427-0 | 建築 | 株式会社昭栄 | ¥4,060,650 | 令和3年10月12日 | |
58 | 3-100138-0 | 設備 | 有限会社和田鉄工所 | ¥4,331,580 | 令和3年10月13日 | |
59 | 3-100139-0 | 設備 | 株式会社東青アロー | ¥4,331,580 | 令和3年10月13日 | |
60 | 3-100175-0 | 設備 | 株式会社前澤エンジニアリングサービス東北営業所 | ¥3,135,000 | 令和3年10月14日 | |
61 | 3-100316-0 | 設備 | 株式会社アスモ | ¥39,600,000 | 令和3年10月14日 | |
62 | 3-100344-0 | 設備 | 株式会社フジクリーン青森 | ¥2,893,000 | 令和3年10月15日 | |
63 | 3-100346-0 | 設備 | 株式会社東北システム | ¥2,764,300 | 令和3年10月22日 | |
64 | 3-100148-0 | 土木 | 佐々木工業株式会社 | ¥4,301,135 | 令和3年10月27日 | |
65 | 3-100340-0 | 土木 | 株式会社ニッコーテクノ | ¥4,664,000 | 令和3年10月28日 | |
66 | 3-100347-0 | 建築 | 株式会社福島組 | ¥2,244,000 | 令和3年10月28日 | |
67 | 3-100060-0 | 設備 | 相互建設工業株式会社 | ¥18,535,000 | 令和3年10月29日 | |
68 | 3-100150-0 | 土木 | 有限会社丸昇柴田興業 | ¥4,224,000 | 令和3年10月29日 | |
69 | 3-100194-0 | 設備 | 株式会社濱田電設 | ¥7,337,000 | 令和3年10月29日 | |
70 | 3-100299-0 | 設備 | 有限会社マルミ電設 | ¥4,636,742 | 令和3年10月29日 | |
71 | 3-100327-0 | 土木 | 株式会社大新興業 | ¥14,256,000 | 令和3年10月29日 | |
72 | 3-100386-0 | 土木 | 有限会社みちのく造園 | ¥12,813,433 | 令和3年10月29日 | |
73 | 3-100387-0 | 土木 | 株式会社大新興業 | ¥9,063,563 | 令和3年10月29日 | |
74 | 3-100298-0 | 設備 | エイ・スィーサービス株式会社 | ¥4,554,000 | 令和3年11月4日 | |
75 | 3-100413-0 | 設備 | 有限会社みちのく電工 | ¥8,732,790 | 令和3年11月5日 | |
76 | 3-100555-0 | 土木 | 株式会社武田建設 | ¥2,584,882 | 令和3年11月5日 | |
77 | 3-100379-0 | 土木 | 株式会社LMS | ¥3,937,417 | 令和3年11月9日 | |
78 | 3-100479-0 | 設備 | 東和管工株式会社 | ¥31,174,000 | 令和3年11月11日 | |
79 | 3-100429-0 | 設備 | 有限会社青森協立電気商会 | ¥2,627,790 | 令和3年11月15日 | |
80 | 3-100424-0 | 設備 | 川瀬設備管理株式会社 | ¥6,765,000 | 令和3年11月18日 | |
81 | 3-100326-0 | 土木 | 株式会社蝦名商事 | ¥18,744,000 | 令和3年11月19日 | |
82 | 3-100393-0 | 土木 | 株式会社大一通商 | ¥5,500,000 | 令和3年11月19日 | |
83 | 3-100390-0 | 土木 | 株式会社平岡建設 | ¥23,488,438 | 令和3年11月24日 | |
84 | 3-100297-0 | 建築 | 有限会社大居建設 | ¥10,208,000 | 令和3年11月25日 | |
85 | 3-100151-0 | 土木 | 株式会社ニッコーテクノ | ¥3,468,650 | 令和3年11月26日 | |
86 | 3-100364-0 | 土木 | オフィスRISE株式会社 | ¥2,380,249 | 令和3年11月26日 | |
87 | 3-100392-0 | 土木 | 株式会社渋谷組 | ¥20,911,000 | 令和3年11月26日 | |
88 | 3-100556-0 | 土木 | 株式会社蓬田グリーン開発 | ¥2,585,152 | 令和3年11月26日 | |
89 | 3-100377-0 | 土木 | 有限会社昇和 | ¥3,764,773 | 令和3年11月29日 | |
90 | 3-100389-0 | 土木 | 株式会社八木沢建設 | ¥27,269,000 | 令和3年11月30日 | |
91 | 3-100576-0 | 土木 | 株式会社新生 | ¥10,584,637 | 令和3年11月30日 | |
92 | 3-100715-0 | 土木 | 丸朋堀川建設株式会社 | ¥11,275,000 | 令和3年11月30日 | |
93 | 3-100317-0 | 設備 | 株式会社佐々木建設工業 | ¥63,602,000 | 令和3年12月2日 | |
94 | 3-100296-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥13,486,000 | 令和3年12月3日 | |
95 | 3-100269-0 | 土木 | 株式会社澤田建設 | ¥92,917,000 | 令和3年12月7日 | |
96 | 2-102037-0 | 建築 | 株式会社渋谷組 | ¥78,001,000 | 令和3年12月7日 | |
97 | 3-100237-0 | 建築 | 勝又金属工業株式会社 | ¥138,050,000 | 令和3年12月8日 | |
98 | 3-100572-0 | 土木 | 株式会社山崎建設 | ¥15,158,000 | 令和3年12月8日 | |
99 | 3-100358-0 | 建築 | 株式会社阿部重組 | ¥101,200,000 | 令和3年12月9日 | |
100 | 3-100970-0 | 建築 | 株式会社炉研 | ¥10,307,000 | 令和3年12月9日 | |
101 | 3-100376-0 | 土木 | 倉橋建設株式会社 | ¥97,768,000 | 令和3年12月10日 | |
102 | 3-100571-0 | 土木 | 株式会社渋谷組 | ¥13,783,000 | 令和3年12月10日 | |
103 | 3-100718-0 | 土木 | 株式会社大坂組 | ¥103,554,000 | 令和3年12月10日 | |
104 | 3-100357-0 | 建築 | 北斗建設株式会社 | ¥92,614,071 | 令和3年12月13日 | |
105 | 3-100434-0 | 設備 | 八興電気株式会社 | ¥49,874,000 | 令和3年12月16日 | |
106 | 3-100535-0 | 設備 | 青森三菱電機機器販売株式会社 | ¥2,970,000 | 令和3年12月16日 | |
107 | 3-100674-0 | 設備 | 株式会社ディー・エス・サービス | ¥3,334,155 | 令和3年12月16日 | |
108 | 3-100678-0 | 建築 | 株式会社山武青森支店 | ¥4,103,000 | 令和3年12月16日 | |
109 | 3-100679-0 | 建築 | 株式会社山武青森支店 | ¥4,086,830 | 令和3年12月16日 | |
110 | 3-100417-0 | 土木 | 丸朋堀川建設株式会社 | ¥24,706,000 | 令和3年12月17日 | |
111 | 3-100564-0 | 土木 | 株式会社八木沢建設 | ¥20,053,000 | 令和3年12月17日 | |
112 | 3-100609-0 | 土木 | 株式会社佐井建設 | ¥25,861,000 | 令和3年12月17日 | |
113 | 3-100359-0 | 建築 | 株式会社佐々木建設工業 | ¥116,457,000 | 令和3年12月20日 | |
114 | 3-100534-0 | 設備 | 野沢電気工事株式会社 | ¥2,736,800 | 令和3年12月21日 | |
115 | 3-100565-0 | 土木 | 有限会社林組 | ¥17,710,000 | 令和3年12月21日 | |
116 | 2-101782-0 | 土木 | 株式会社藤本建設 | ¥65,560,000 | 令和3年12月21日 | |
117 | 3-100568-0 | 設備 | 株式会社濱田電設 | ¥7,480,000 | 令和3年12月22日 | |
118 | 3-100569-0 | 建築 | 株式会社阿部重組 | ¥16,280,000 | 令和3年12月22日 | |
119 | 3-100072-0 | 土木 | 株式会社桜井工務店 | ¥155,298,000 | 令和3年12月23日 | |
120 | 3-100681-0 | 設備 | 株式会社タクミナ工業 | ¥7,601,000 | 令和3年12月23日 | |
121 | 3-100728-0 | 土木 | 株式会社山本工業 | ¥14,036,000 | 令和3年12月23日 | |
122 | 3-100270-0 | 土木 | 株式会社西田組 | ¥85,822,000 | 令和3年12月24日 | |
123 | 3-100271-0 | 土木 | 株式会社丸美佐藤組 | ¥73,370,000 | 令和3年12月24日 | |
124 | 3-100337-0 | 設備 | シンエー空調株式会社 | ¥79,200,000 | 令和3年12月24日 | |
125 | 3-100391-0 | 土木 | 東日本ライナー株式会社 | ¥21,527,000 | 令和3年12月24日 | |
126 | 3-100624-0 | 設備 | 有限会社田中管工住設 | ¥17,820,000 | 令和3年12月24日 | |
127 | 3-100225-0 | 土木 | 新栄建設株式会社 | ¥24,970,000 | 令和3年12月27日 | |
128 | 3-100770-0 | 土木 | 株式会社澤田建設 | ¥28,251,619 | 令和3年12月27日 | |
129 | 2-101781-0 | 土木 | 株式会社山正小笠原建設 | ¥48,818,000 | 令和3年12月27日 | |
130 | 3-100193-0 | 設備 | 株式会社デンサン | ¥9,878,440 | 令和4年1月7日 | |
131 | 3-100196-0 | 設備 | 相互建設工業株式会社 | ¥17,182,000 | 令和4年1月7日 | |
132 | 3-100226-0 | 建築 | 株式会社亜細亜建設 | ¥84,700,000 | 令和4年1月7日 | |
133 | 3-100800-0 | 設備 | 株式会社細川産業 | ¥3,080,000 | 令和4年1月7日 | |
134 | 3-100563-0 | 土木 | 株式会社坂正 | ¥24,455,239 | 令和4年1月11日 | |
135 | 3-100844-0 | 土木 | 有限会社水木土建 | ¥5,203,453 | 令和4年1月11日 | |
136 | 3-100612-0 | 土木 | 大矢建設工業株式会社 | ¥31,852,548 | 令和4年1月12日 | |
137 | 3-100976-0 | 土木 | 大地土木有限会社 | ¥4,961,000 | 令和4年1月14日 | |
138 | 3-100822-0 | 設備 | 川瀬設備管理株式会社 | ¥5,302,000 | 令和4年1月25日 | |
139 | 3-100840-0 | 土木 | 株式会社山印造園土木 | ¥17,457,000 | 令和4年1月27日 | |
140 | 3-100965-0 | 建築 | 株式会社芦田工務店 | ¥2,823,480 | 令和4年1月27日 | |
141 | 3-101258-0 | 建築 | 株式会社炉研 | ¥5,665,000 | 令和4年1月27日 | |
142 | 3-100842-0 | 土木 | 有限会社藤本工業 | ¥10,395,000 | 令和4年1月28日 | |
143 | 2-101764-0 | 土木 | 株式会社佐藤建業 | ¥74,690,000 | 令和4年1月28日 | |
144 | 3-100570-0 | 土木 | 安全企画株式会社 | ¥13,244,000 | 令和4年1月31日 | |
145 | 2-102016-0 | 建築 | 株式会社山本工業 | ¥142,488,500 | 令和4年1月31日 | |
146 | 3-100731-0 | 建築 | 株式会社山本工業 | ¥22,396,000 | 令和4年2月3日 | |
147 | 3-100602-0 | 建築 | 三精テクノロジーズ株式会社仙台営業所 | ¥14,993,000 | 令和4年2月8日 | |
148 | 3-100732-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥6,908,000 | 令和4年2月9日 | |
149 | 3-100315-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥20,867,000 | 令和4年2月15日 | |
150 | 3-100717-0 | 設備 | 北都通工株式会社 | ¥19,976,000 | 令和4年2月16日 | |
151 | 3-100735-0 | 設備 | 株式会社シーケンスサービス | ¥55,286,000 | 令和4年2月25日 | |
152 | 3-100414-0 | 土木 | 株式会社柿谷興業 | ¥66,165,000 | 令和4年3月4日 | |
153 | 2-100784-0 | 設備 | 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 | ¥462,000,000 | 令和4年3月10日 | |
154 | 3-100843-0 | 土木 | 株式会社新生 | ¥9,867,000 | 令和4年3月11日 | |
155 | 3-100192-0 | 設備 | 光和電業株式会社 | ¥14,256,000 | 令和4年3月14日 | |
156 | 3-100195-0 | 設備 | 千葉設備工業株式会社 | ¥24,684,000 | 令和4年3月14日 | |
157 | 3-100220-0 | 建築 | 株式会社佐々木建設工業 | ¥120,252,000 | 令和4年3月14日 | |
158 | 3-100973-0 | 建築 | 三和シヤッター工業株式会社青森統括営業所 | ¥3,608,000 | 令和4年3月14日 | |
159 | 3-100418-0 | 建築 | 株式会社亜細亜建設 | ¥90,970,000 | 令和4年3月15日 | |
160 | 3-100448-0 | 建築 | 株式会社黄金工務店 | ¥142,560,000 | 令和4年3月15日 | |
161 | 3-100456-0 | 建築 | 株式会社藤本建設 | ¥114,180,000 | 令和4年3月15日 | |
162 | 2-101748-0 | 設備 | 株式会社酉島製作所仙台支店 | ¥69,850,000 | 令和4年3月15日 | |
163 | 3-100729-0 | 土木 | 株式会社総建 | ¥8,428,580 | 令和4年3月17日 | |
164 | 3-101291-0 | 建築 | 有限会社丸章工務店 | ¥2,816,000 | 令和4年3月17日 | |
165 | 3-100578-0 | 土木 | 株式会社西田組 | ¥77,990,000 | 令和4年3月18日 | |
166 | 3-100980-0 | 土木 | 株式会社鹿内組 | ¥8,723,000 | 令和4年3月23日 | |
167 | 2-100734-0 | 設備 | 株式会社日立プラントサービス東北支店 | ¥401,500,000 | 令和4年3月24日 | |
168 | 3-100739-0 | 土木 | 株式会社丸美佐藤組 | ¥35,035,000 | 令和4年3月24日 | |
169 | 2-100796-0 | 設備 | 東新工機株式会社青森営業所 | ¥80,300,000 | 令和4年3月24日 | |
170 | 3-100886-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥24,420,000 | 令和4年3月24日 | |
171 | 2-101886-0 | 設備 | 東芝インフラシステムズ株式会社東北支社 | ¥126,500,000 | 令和4年3月24日 | |
172 | 3-100839-0 | 土木 | 丸喜株式会社齋藤組 | ¥20,766,078 | 令和4年3月25日 | |
173 | 3-100841-0 | 土木 | 三研工業株式会社 | ¥15,070,000 | 令和4年3月25日 | |
174 | 3-100888-0 | 土木 | 松和整備株式会社 | ¥33,429,000 | 令和4年3月25日 | |
175 | 3-100890-0 | 土木 | 株式会社凰志興業 | ¥30,448,000 | 令和4年3月25日 | |
176 | 3-100979-0 | 土木 | 株式会社新生 | ¥5,412,000 | 令和4年3月25日 | |
177 | 3-100412-0 | 設備 | 株式会社クリタス | ¥88,572,000 | 令和4年3月28日 | |
178 | 2-102053-0 | 建築 | 株式会社鹿内組 | ¥200,200,000 | 令和4年3月28日 | |
179 | 3-100975-0 | 土木 | 株式会社フォロー | ¥4,983,000 | 令和4年3月29日 | |
180 | 3-101122-0 | 設備 | 株式会社大地エンジニア | ¥6,908,000 | 令和4年3月29日 | |
181 | 3-101145-0 | 建築 | 有限会社慶友建設 | ¥15,400,000 | 令和4年3月29日 | |
182 | 3-100070-0 | 建築 | 株式会社西田組 | ¥373,450,000 | 令和4年3月30日 | |
183 | 3-100876-0 | 土木 | 株式会社鹿内組 | ¥38,610,000 | 令和4年3月31日 | |
184 | 3-101288-0 | 設備 | 赤平設備工業株式会社 | ¥14,426,500 | 令和4年3月31日 |
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市総務部契約課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 急病センター棟2階
電話:017-734-2291 ファックス:017-734-2102
お問合せは専用フォームをご利用ください。