ここから本文です。
更新日:2022年4月1日
【ダウンロードに関する留意事項】
章 | 名称 | ダウンロード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙・目次 | 0(PDF:140KB) | |||||||||
第1章 | 総則 | 1-8(PDF:127KB) | ||||||||
第2章 | 手続 | 9-13(PDF:389KB) | ||||||||
第3章 | 構造及び材質の基準及び使用材料の指定 | 14-19(PDF:926KB) | ||||||||
第4章 | 使用材料の指定 | 20-24(PDF:129KB) | ||||||||
第5章 | 水の安全・衛生対策 | 25-43(PDF:5,692KB) | ||||||||
第6章 | 設計 |
44-78(PDF:1,533KB)※79ページ 白紙 |
||||||||
第7章 | 図面作成 | |||||||||
第8章 | 施工法 | 97-128(PDF:2,041KB) | ||||||||
第9章 | 土工事 | 129-130(PDF:161KB) | ||||||||
第10章 | 現場管理 | 131-132(PDF:54KB) | ||||||||
第11章 | 工事検査 | 133-138(PDF:282KB) | ||||||||
第12章 | 維持管理 | 139-144(PDF:272KB) | ||||||||
第13章 | 開発行為等に伴う水道施設 | 145-148(PDF:128KB) | ||||||||
参考資料 | ||||||||||
受水タンク方式の集合住宅へのメーター設置等に関する取扱要綱 | 受水1(PDF:152KB) | |||||||||
受水タンク方式の集合住宅における戸別計量等に関する契約書 | 受水2(PDF:81KB) | |||||||||
選定届(PDF:61KB)設置届(PDF:51KB)申込書(PDF:31KB) | ||||||||||
添付図面(PDF:33KB)設置台帳(PDF:36KB) | ||||||||||
給水装置に関する設計水量等の基準 | 水量(PDF:387KB) | |||||||||
3階直結給水設計基準 | 3直1(PDF:139KB) | |||||||||
3階直結給水に係る管理要綱 | 3直2(PDF:119KB) | |||||||||
開発行為等により布設される水道施設に係る指導要綱 | 開発(PDF:120KB) | |||||||||
水道加入金取扱要領 | 加入金(PDF:345KB) | |||||||||
様式集 | ||||||||||
様式集 | 様式集 | |||||||||
青森市水道部例規集(抜粋) | ||||||||||
青森市水道事業条例 | 条例(PDF:145KB) | |||||||||
青森市水道事業条例施行規程 | 規程(PDF:1,055KB) | |||||||||
青森市水道部指定給水装置工事事業者に関する規程 | ||||||||||
関係法令等 | ||||||||||
水道法等 | 水道法等(PDF:471KB) | |||||||||
厚生労働省からの通知等 | 厚生(PDF:905KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.