人口等基本集計
集計内容
人口等基本集計は、市区町村別の人口、世帯、住居に関する結果及び外国人、高齢者世帯等に関する結果を集計したものです。この結果によって、地域の人口、世帯構成や住まい方、高齢化の状況などを把握することができます。
集計結果
主な統計表については、下記の分類を参考にご覧ください。
総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係
表番号 | 統計表 |
---|---|
第1-1表 | 男女別人口,世帯の種類別世帯数及び世帯人員並びに2015年(平成27年)の人口(組替),2015年(平成27年)の世帯数(組替),5年間の人口増減数,5年間の人口増減率,5年間の世帯増減数,5年間の世帯増減率,人口性比,面積(参考)及び人口密度 |
第2-5表 | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数 |
第2-7表 | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別] |
第3-2表 | 男女,年齢(各歳),出生の月,国籍総数か日本人別人口 |
第3-3表 | 男女,年齢(5歳階級),出生の月,国籍総数か日本人別人口 |
第4-1表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) |
第4-2表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) |
第4-3表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) |
第4-4表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) |
-
第1-1表 (Excel 12.3KB)
-
第2-5表 (Excel 24.5KB)
-
第2-7表 (Excel 17.7KB)
-
第3-2表 (Excel 42.3KB)
-
第3-3表 (Excel 19.8KB)
-
第4-1表 (Excel 30.6KB)
-
第4-2表 (Excel 33.7KB)
-
第4-3表 (Excel 76.8KB)
-
第4-4表 (Excel 17.2KB)
世帯の種類・世帯人員・世帯の家族類型
表番号 | 統計表 |
---|---|
第6-1表 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯数 |
第6-2表 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯人員 |
第6-3表 | 世帯人員の人数別一般世帯数,会社などの独身寮の単身者数,間借り・下宿などの単身者数,一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員 |
第7-1表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の種類別世帯人員 |
第7-2表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の種類別世帯人員 |
第8-1表 | 世帯員の年齢による世帯の種類,世帯人員の人数別一般世帯数 |
第8-2表 | 世帯員の年齢による世帯の種類,世帯人員の人数別一般世帯人員 |
第8-3表 | 世帯員の年齢,世帯人員の人数別一般世帯人員 |
第9-1表 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数及び3世代世帯数 |
第9-2表 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯人員及び3世代世帯人員 |
第9-3表 | 世帯員の年齢,世帯の家族類型別一般世帯人員 |
第10表 | 世帯の家族類型,世帯人員の人数別一般世帯数 |
第12-3表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯数 |
第12-4表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯人員 |
第13-2表 | 男女,年齢(5歳階級),世帯主との続き柄,世帯の家族類型別一般世帯人員 |
第14-1表 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員 |
第14-2表 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員 |
-
第6-1表 (Excel 10.9KB)
-
第6-2表 (Excel 10.9KB)
-
第6-3表 (Excel 10.6KB)
-
第7-1表 (Excel 104.3KB)
-
第7-2表 (Excel 44.8KB)
-
第8-1表 (Excel 11.8KB)
-
第8-2表 (Excel 12.6KB)
-
第8-3表 (Excel 10.5KB)
-
第9-1表 (Excel 12.8KB)
-
第9-2表 (Excel 12.9KB)
-
第9-3表 (Excel 12.6KB)
-
第10表 (Excel 12.2KB)
-
第12-3表 (Excel 20.8KB)
-
第12-4表 (Excel 21.2KB)
-
第13-2表 (Excel 97.0KB)
-
第14-1表 (Excel 201.2KB)
-
第14-2表 (Excel 70.3KB)
夫婦及び子どもに係る世帯の状態
表番号 | 統計表 |
---|---|
第15-9表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子どもの有無・数,最年少の子どもの年齢別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) |
第15-10表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子どもの有無・数,最年少の子どもの年齢別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) |
第15-11表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子どもの有無,最年少の子どもの年齢(各歳)別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) |
第15-12表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子どもの有無,最年少の子どもの年齢(各歳)別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) |
第17-1表 | 夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数(一般世帯) |
第17-2表 | 夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数(夫婦とも日本人の世帯) |
-
第15-9表 (Excel 12.9KB)
-
第15-10表 (Excel 252.0KB)
-
第15-11表 (Excel 11.5KB)
-
第15-12表 (Excel 11.6KB)
-
第17-1表 (Excel 11.0KB)
-
第17-2表 (Excel 11.9KB)
住宅の所有関係・住宅の建て方
表番号 | 統計表 |
---|---|
第18-4表 | 住宅の所有の関係別一般世帯数 |
第18-5表 | 住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
第18-6表 | 住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 |
第19-4表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 |
第19-5表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 |
第19-6表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 |
第22-3表 | 世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 |
第22-4表 | 世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
第24-1表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 |
第24-2表 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
-
第18-4表 (Excel 11.0KB)
-
第18-5表 (Excel 11.0KB)
-
第18-6表 (Excel 11.2KB)
-
第19-4表 (Excel 12.1KB)
-
第19-5表 (Excel 12.1KB)
-
第19-6表 (Excel 63.9KB)
-
第22-3表 (Excel 12.7KB)
-
第22-4表 (Excel 12.7KB)
-
第24-1表 (Excel 36.3KB)
-
第24-2表 (Excel 37.1KB)
65歳以上世帯員に係る世帯の状態
表番号 | 統計表 |
---|---|
第26-1表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数別一般世帯数 |
第26-2表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数別一般世帯人員 |
第26-3表 | 世帯人員の人数別65歳以上一般世帯人員 |
第27-4表 | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数 |
第27-5表 | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯人員 |
第27-6表 | 世帯の家族類型別65歳以上一般世帯人員 |
第27-7表 | 世帯の家族類型別75歳以上一般世帯人員 |
第27-8表 | 世帯の家族類型別85歳以上一般世帯人員 |
第29-5表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 |
第29-6表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
第29-7表 | 住宅の所有の関係別65歳以上一般世帯人員 |
第29-8表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 |
第30-4表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯数 |
第30-5表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
第30-6表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 |
第31-5表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 |
第31-6表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 |
第31-7表 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別65歳以上一般世帯人員 |
第31-8表 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 |
第32表 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別夫婦のみの世帯数(一般世帯) |
第33-2表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,住宅の所有の関係別夫婦のみの世帯数(一般世帯) |
第34表 | 夫婦のいる世帯の家族類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別夫婦のみの世帯数(一般世帯) |
-
第26-1表 (Excel 10.4KB)
-
第26-2表 (Excel 29.7KB)
-
第26-3表 (Excel 10.2KB)
-
第27-4表 (Excel 13.7KB)
-
第27-5表 (Excel 13.8KB)
-
第27-6表 (Excel 12.3KB)
-
第27-7表 (Excel 18.0KB)
-
第27-8表 (Excel 32.0KB)
-
第29-5表 (Excel 10.7KB)
-
第29-6表 (Excel 10.8KB)
-
第29-7表 (Excel 10.7KB)
-
第29-8表 (Excel 10.9KB)
-
第30-4表 (Excel 11.9KB)
-
第30-5表 (Excel 12.0KB)
-
第30-6表 (Excel 11.7KB)
-
第31-5表 (Excel 11.4KB)
-
第31-6表 (Excel 18.3KB)
-
第31-7表 (Excel 11.0KB)
-
第31-8表 (Excel 11.5KB)
-
第32表 (Excel 11.2KB)
-
第33-2表 (Excel 10.9KB)
-
第34表 (Excel 12.3KB)
母子世帯・父子世帯
表番号 | 統計表 |
---|---|
第36-1表 | 母子・父子世帯の種類,子どもの数・年齢別一般世帯数(母子世帯) |
第36-2表 | 母子・父子世帯の種類,子どもの数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子どもの数(母子世帯) |
第39-1表 | 母子・父子世帯の種類,子どもの数・年齢別一般世帯数(父子世帯) |
第39-2表 | 母子・父子世帯の種類,子どもの数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子どもの数(父子世帯) |
外国人
表番号 | 統計表 |
---|---|
第44-1表 | 男女,国籍別人口 |
第45-1表 | 男女,年齢(5歳階級),国籍別人口,平均年齢及び年齢中位数 |
第45-2表 | 男女,年齢(5歳階級),国籍別人口構成比[年齢別] |
小地域集計結果
小地域集計は、市区町村よりも小さい単位である町丁・字等の別に人口や世帯数などを集計したものです。
表番号 | 統計表 |
---|---|
第2表 | 男女別人口,外国人人口及び世帯数―町丁・字等 |
第3表 | 男女,年齢(5歳階級)別人口,平均年齢及び総年齢―町丁・字等 |
第4表 | 男女,配偶関係別人口(15歳以上)―町丁・字等 |
第5表 | 世帯の種類別世帯数及び世帯人員、世帯人員の人数別一般世帯数及び一般世帯の1世帯当たり人員―町丁・字等 |
第6表 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数、世帯の家族類型別一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員―町丁・字等 |
第7表 | 住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員―町丁・字等 |
第8表 | 住宅の建て方別一般世帯数、一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員―町丁・字等 |
-
第2表 (Excel 55.7KB)
-
第3表 (Excel 426.7KB)
-
第4表 (Excel 164.0KB)
-
第5表 (Excel 789.9KB)
-
第6表 (Excel 341.5KB)
-
第7表 (Excel 150.7KB)
-
第8表 (Excel 157.6KB)
関連リンク
-
令和2年国勢調査 調査の結果(政府統計の総合窓口)(外部リンク)
-
青森県HP(令和2年国勢調査の結果(人口等基本集計)をお知らせします)(外部リンク)
-
令和2年国勢調査の概要(政府統計の総合窓口)(外部リンク)
-
令和2年国勢調査 調査結果の利用案内 ーユーザーズガイドー(政府統計の総合窓口)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
青森市企画部企画調整課
〒038-8505 青森市柳川二丁目1-1 柳川庁舎3階
電話:017-763-5244 ファックス:017-763-5243
お問合せは専用フォームをご利用ください。