令和6年10月27日執行衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
小選挙区
投票結果
- | 投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 106,155人 | 55,443人 | 50,712人 | 52.23% |
女 | 124,197人 | 62,902人 | 61,295人 | 50.65% |
計 | 230,352人 | 118,345人 | 112,007人 | 51.38% |
開票結果
開票開始 27日午後9時15分 開票終了 28日午前0時07分
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | その他 | 不受理 |
---|---|---|---|---|---|---|
118,344票 | 114,752票 | 3,592票 | 3.04% | 1票 | 0票 | 0票 |
候補者別得票数
得票順 | 党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 総合得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | つしま 淳 | 49,637票 | 76,265票 | 当 |
2 | 立憲民主党 | ますた 世喜男 | 51,301票 | 71,211票 | |
3 | 日本共産党 | さいとう みお | 13,814票 | 18,212票 |
- 通称の届出があった候補者は通称で掲載しています。
- 「得票数」は青森市の、「総合得票数」は青森県第1区全体の得票数です。
比例代表
投票結果
投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 106,155人 | 55,431人 | 50,724人 | 52.22% |
女 | 124,197人 | 62,884人 | 61,313人 | 50.63% |
計 | 230,352人 | 118,315人 | 112,037人 | 51.36% |
開票結果
開票開始 27日午後9時15分 開票終了 28日午前1時45分
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | その他 | 不受理 |
---|---|---|---|---|---|---|
118,313票 | 114,703票 | 3,610票 | 3.05% | 2票 | 0票 | 0票 |
名簿届出政党別得票数
届出 番号 |
名簿届出政党等の名前 |
第1区得票数 (青森市) |
青森県 得票数 |
東北選挙区 総合得票数 |
当選者数 (定数12) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 35,108 | 175,840 | 1,188,975 | 5名 |
2 | 日本共産党 | 10,431 | 34,182 | 223,409 | 0名 |
3 | 社会民主党 | 2,560 | 9,036 | 79,484 | 0名 |
4 | 国民民主党 | 11,057.723 | 53,931.960 | 396,991.902 | 0名 |
5 | 公明党 | 9,926 | 46,357 | 367,341 | 1名 |
6 | 日本維新の会 | 4,256 | 19,020 | 165,697 | 1名 |
7 | 参政党 | 3,347 | 13,136 | 94,354 | 0名 |
8 | 立憲民主党 | 30,088.276 | 128,030 | 993,007.872 | 4名 |
9 | れいわ新選組 | 7,929 | 36,933 | 271,855 | 1名 |
最高裁判所裁判官国民審査
投票結果
投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 106,155人 | 55,100人 | 51,055人 | 51.91% |
女 | 124,197人 | 62,528人 | 61,669人 | 50.35% |
計 | 230,352人 | 117,628人 | 112,724人 | 51.06% |
開票結果
開票開始 27日午後9時15分 開票終了 28日午前1時55分
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | その他 | 不受理 |
---|---|---|---|---|---|---|
117,623票 | 112,123票 | 5,500票 | 4.68% | 5票 | 0票 | 0票 |
罷免を可とする投票数(×を記載している)、可としない投票数(×を記載していない)
裁判官氏名 | 第1区 | 第1区 | 青森県 | 青森県 | 総合 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
可とする | 可としない | 可とする | 可としない | 可とする | 可としない | ||
1 | 尾島 明 | 2,807 | 109,316 | 31,308 | 483,866 | 5,980,388 | 48,371,423 |
2 | 宮川 美津子 | 3,231 | 108,892 | 30,419 | 484,754 | 5,715,853 | 48,635,968 |
3 | 今崎 幸彦 | 2,691 | 109,432 | 31,391 | 483,782 | 6,230,043 | 48,121,789 |
4 | 平木 正洋 | 3,795 | 108,328 | 28,924 | 486,250 | 5,420,046 | 48,931,786 |
5 | 石兼 公博 | 3,771 | 108,352 | 29,044 | 486,130 | 5,439,278 | 48,912,545 |
6 | 中村 愼 | 3,845 | 108,278 | 28,580 | 486,595 | 5,336,060 | 49,015,769 |
このページに関するお問い合わせ
青森市選挙管理委員会事務局
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5822 ファックス:017-734-1124
お問合せは専用フォームをご利用ください。