令和5年4月9日執行青森県議会議員一般選挙
投票結果
| 投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 106,917人 | 42,659人 | 64,258人 | 39.90% | 
| 女 | 125,443人 | 49,801人 | 75,642人 | 39.70% | 
| 計 | 232,360人 | 92,460人 | 139,900人 | 39.79% | 
開票結果
開票開始 9日午後9時15分 開票終了 9日午後11時02分
| 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | 不受理 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 92,460票 | 91,478票 | 981票 | 1.06% | 1票 | 0票 | 
候補者別得票数
| 得票順 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 高橋 修一 | 11,042票 | 当 | 
| 2 | 無所属 | 鹿内 ひろし | 11,033票 | 当 | 
| 3 | 公明党 | いぶき 信一 | 9,049票 | 当 | 
| 4 | 立憲民主党 | 小笠原 だいすけ | 9,041票 | 当 | 
| 5 | 自由民主党 | 森内 のぼる | 8,797票 | 当 | 
| 6 | 自由民主党 | 花田 えいすけ | 7,457票 | 当 | 
| 7 | 日本共産党 | よしまた 洋 | 7,165票 | 当 | 
| 8 | 無所属 | 関 良 | 6,452票 | 当 | 
| 9 | 参政党 | 後藤 せいあん | 5,735票 | 当 | 
| 10 | 自由民主党 | 山谷 清文 | 5,382票 | 当 | 
| 11 | 無所属 | おおさわ 祥宏 | 5,198票 | |
| 12 | 無所属 | 渋谷 てつかず | 5,127票 | 
通称の届出があった候補者は通称で掲載しています。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
青森市選挙管理委員会事務局
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5822 ファックス:017-734-1124
お問合せは専用フォームをご利用ください。
