施設所管課による事業報告書等評価結果及びモニタリング評価結果
施設所管課による事業報告書等評価結果及びモニタリング評価結果
各施設所管課では、指定管理者制度導入施設の管理運営状況について確認・検証を行うほか、必要に応じて、指定管理者に対する改善指導を行っており、以下により各施設の評価結果等をご覧いただけます。
指定管理者制度導入施設一覧(令和8年4月1日現在)
| No. | 施設名 | 指定管理者 | 施設所管課 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森市青森駅前自転車等駐車場 | 青森アドセック株式会社 | 生活安心課 | 017-734-5258 |
| 2 | 青森市男女共同参画プラザ | 特定非営利活動法人 あおもり男女共同参画をすすめる会 (2施設を一括管理) |
人権男女共同参画課 | 017-734-2296 |
| 3 | 青森市働く女性の家 | |||
| 4 | 青森市一般廃棄物最終処分場 | 西田・志田内海共同企業体 | 廃棄物・リサイクル課 | 017-757-8840 |
| 5 | 青森市福祉増進センター | 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 (3施設を一括管理) |
福祉政策課 | 017-734-5315 |
| 6 | 青森市総合福祉センター | |||
| 7 | 青森市中央デイサービスセンター | 介護保険課 | 017-734-5365 | |
| 8 | 青森市立すみれ寮 | 社会福祉法人敬仁会 | 子育て支援課 | 017-734-5334 |
| 9 | 青森市立後潟児童館 | 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 (8施設を一括管理) |
子育て支援課 | 017-734-5348 |
| 青森市立戸山児童館 | ||||
| 青森市立野内児童館 | ||||
| 青森市立安田児童館 | ||||
| 青森市立相野児童館 | ||||
| 青森市立平新田児童館 | ||||
| 青森市立三内児童館 | ||||
| 青森市立奥内児童館 | ||||
| 10 | 青森産業展示館 | 一般財団法人青森市産業振興財団 (2施設を一括管理) |
経済政策課 | 017-734-5227 |
| 11 | 青森市はまなす会館 | |||
| 12 | 青森市西部工業団地多目的施設 | 株式会社城ヶ倉観光 | 新産業支援課 | 017-718-3965 |
| 13 | 青森市文化観光交流施設 | 公益社団法人青森観光コンベンション協会 | 観光課 | 017-734-5153 |
| 14 | モヤヒルズ | 一般財団法人青森市文化観光振興財団 (3施設を一括管理) |
観光課 | 017-734-5153 |
| 15 | 合子沢記念公園 | 農地林務課 | 0172-62-1146 | |
| 16 | ユーサ浅虫 | 一般財団法人青森市文化観光振興財団 | 観光課 | 017-734-5153 |
| 17 | 青森市幸畑墓苑 | 一般財団法人青森市文化観光振興財団 | 観光課 | 017-734-5153 |
| 18 | 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸 | 特定非営利活動法人あおもりみなとクラブ (2施設を一括管理) |
観光課 | 017-734-5153 |
| 青森港旅客船ターミナルビル | ||||
| 19 | 青森市観光交流情報センター | 公益社団法人青森観光コンベンション協会 | 交流推進課 | 017-734-5175 |
| 20 | 青森市民室内プール | オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体 (6施設を一括管理) |
地域スポーツ課 | 017-718-1428 |
| 21 | 青森市屋内グラウンド | |||
| 22 | 青森市営野球場 | |||
| 23 | 青森市営庭球場 | |||
| 24 | 青森市スポーツ会館 | |||
| 25 | 青森市スポーツ広場 | |||
| 26 | 青森市森の広場 | 新城縁故者委員会 | 地域スポーツ課 | 017-718-1428 |
| 27 | 青森市りんごセンター | 青森農業協同組合 | あおもり産品支援課 | 0172-62-3002 |
| 28 | 青森市ふれあい農園 | 青森農業協同組合 | 農業振興センター | 017-754-3596 |
| 29 | 南北後潟館 | 南北後潟館管理運営協議会 | 農地林務課 | 0172-62-1179 |
| 30 | 野木ふるさと館 | 野木ふるさと館管理運営協議会 |
農地林務課 |
0172-62-1179 |
| 31 | 牛館ふれあいセンター | 牛館ふれあいセンター管理運営協議会 |
農地林務課 |
0172-62-1179 |
| 32 | 女鹿沢農村センター | 女鹿沢農村コミュニティセンター連絡協議会 |
農地林務課 |
0172-62-1179 |
| 33 | 銀農村センター | 銀町内会 |
農地林務課 |
0172-62-1179 |
| 34 | 増館農村センター |
増館町内会 (2施設を一括管理) |
農地林務課 |
0172-62-1179 |
| 35 | 増館健康センター | 健康福祉課 | 0172-62-1134 | |
| 36 | 五本松農村センター | 五本松農村センター管理委員会 |
農地林務課 |
0172-62-1179 |
| 37 | 吉野田農村センター | 吉野田町内会 |
農地林務課 |
0172-62-1179 |
| 38 | 徳長農村センター | 北部農業構造改善センター管理運営委員会 |
農地林務課 |
0172-62-1179 |
| 39 | 郷山前農村センター |
郷山前町内会 (2施設を一括管理) |
農地林務課 | 0172-62-1179 |
| 40 | 郷山前農村公園 | |||
| 41 | 孫内農村センター | 孫内町会 |
農地林務課 |
0172-62-1179 |
| 42 | 月見野森林公園 | 森林組合あおもり |
農地林務課 |
0172-62-1146 |
| 43 | 浅虫温泉森林公園 | 一般社団法人浅虫温泉観光協会 |
農地林務課 |
0172-62-1146 |
| 44 | 杉沢農村公園 | 杉沢町内会 |
農地林務課 |
0172-62-1179 |
| 45 | 本郷農村公園 | 本郷町内会 |
農地林務課 |
0172-62-1179 |
| 46 | 北中野農村公園 | 北中野町内会 | 農地林務課 | 0172-62-1179 |
| 47 | 青森市浅虫海づり公園 | 一般社団法人浅虫温泉観光協会 | 水産振興センター | 017-754-2064 |
| 48 | 青森市営住宅青柳団地 | 協同組合タッケン (21施設を一括管理) |
住宅政策課 | 017-734-5572 |
| 青森市営住宅小柳第一団地 | ||||
| 青森市営住宅小柳第二団地 | ||||
| 青森市営住宅小柳第三団地 | ||||
| 青森市営住宅桜川第一団地 | ||||
| 青森市営住宅桜川第二団地 | ||||
| 青森市営住宅千草団地 | ||||
| 青森市営住宅幸畑第二団地 | ||||
| 青森市営住宅幸畑第三団地 | ||||
| 青森市営住宅幸畑第四団地 | ||||
| 青森市営住宅幸畑第五団地 | ||||
| 青森市営住宅三内団地 | ||||
| 青森市営住宅野木和第二団地 | ||||
| 青森市営住宅野木和第三団地 | ||||
| 青森市営住宅戸山団地 | ||||
| 青森市営住宅奥野団地 | ||||
| 青森市営住宅桂木団地 | ||||
| 青森市営住宅ベイサイド柳川 | ||||
| 青森市営住宅合浦団地 | ||||
| 青森市営住宅ベイタウン沖館 | ||||
| 青森市営住宅はままち団地 | ||||
| 49 | 合浦公園 | 特定非営利活動法人パークメンテ青い森グループ (15施設を一括管理) |
公園河川課 | 017-752-8342 |
| 野木和公園 | ||||
| 野木中央公園 | ||||
| 本町公園 | ||||
| 戸山中央公園 | ||||
| 戸山西公園 | ||||
| 奥野中央公園 | ||||
| はまだて公園 | ||||
| 浜田中央公園 | ||||
| 八ツ役北公園 | ||||
| 平和公園 | ||||
| 駅前公園 | ||||
| 新青森駅前公園 | ||||
| 青森市スポーツ公園わくわく広場 | ||||
| 大野中央公園 | ||||
| 50 | 青森市新青森駅西口駐車場 | 太平ビルサービス・タイムズ共同企業体 (2施設を一括管理) |
道路維持課 | 017-752-8562 |
| 青森市新青森駅南口駐車場 | ||||
| 51 | 青森市浪岡体育館 | 浪岡青い森スポーツ協議会 (6施設を一括管理) |
地域振興課 | 0172-62-1127 |
| 52 | 浪岡総合公園 | 都市整備課 | 0172-62-1168 | |
| 浪岡野球場 | ||||
| 浪岡庭球場 | ||||
| 浪岡陸上競技場 | ||||
| 浪岡相撲場 | ||||
| 53 | アップルヒル | 株式会社アップルヒル | 地域振興課 | 0172-62-1127 |
| 54 | 青森市浪岡交流センター | 浪岡商協 | 地域振興課 | 0172-62-1127 |
| 55 | 青森市立五本松児童館 | 特定非営利活動法人NPO婆娑羅凡人舎 (6施設を一括管理) |
健康福祉課 | 0172-62-1113
|
| 青森市立王余魚沢児童館 | ||||
| 青森市立女鹿沢児童館 | ||||
| 青森市立平川児童館 | ||||
| 青森市立吉野田児童館 | ||||
| 青森市立杉高児童館 | ||||
| 56 | 下石川ふれあいセンター | 下石川町内会 | 健康福祉課 | 0172-62-1134 |
| 57 | なごやかプラザ福田 | 福田町内会 | 健康福祉課 | 0172-62-1134 |
| 58 | 下町幸永会館 | 下町町内会 | 健康福祉課 | 0172-62-1134 |
| 59 | 浪岡茶屋町会館 | 茶屋町町内会 | 健康福祉課 | 0172-62-1134 |
| 60 | 健康の森花岡プラザ | 株式会社秋田東北ダイケン (3施設を一括管理) |
健康福祉課 | 0172-62-1174 |
| 61 | 花岡農村環境改善センター | 農地林務課 | 0172-62-1179 | |
| 62 | 花岡公園 | 都市整備課 | 0172-62-1168 | |
| 63 | 青森市営住宅赤川団地 | 有限会社皆成建設 (6施設を一括管理) |
都市整備課 | 0172-62-1145 |
| 青森市営住宅林本団地 | ||||
| 青森市営住宅花岡団地 | ||||
| 青森市営住宅白鳥団地 | ||||
| 青森市営住宅宮本団地 | ||||
| 青森市営住宅福田団地 | ||||
| 64 | 青森市文化会館 | 一般財団法人青森市文化観光振興財団 (5施設を一括管理) |
文化学習活動推進課 |
017-718-1432 |
| 65 | 青森市文化会館地下駐車場 | |||
| 66 | 青森市民ホール | |||
| 67 | 青森市民ホール駐車場 | |||
| 68 | 青森市合浦亭 | |||
| 69 | 青森市民美術展示館 | 一般財団法人青森市文化観光振興財団 | 文化学習活動推進課 | 017-718-1432 |
| 70 | 青森市古川市民センター | 青森市古川市民センター管理運営協議会 | 中央市民センター | 017-734-0163 |
| 71 | 青森市沖館市民センター | 青森市沖館市民センター管理運営協議会 | 中央市民センター | 017-734-0163 |
| 72 | 青森市荒川市民センター | 青森市荒川市民センター管理運営協議会 | 中央市民センター | 017-734-0163 |
| 73 | 青森市東部市民センター | 青森市東部市民センター管理運営協議会 | 中央市民センター | 017-734-0163 |
| 74 | 青森市大野市民センター | 青森市大野市民センター管理運営協議会 | 中央市民センター | 017-734-0163 |
| 75 | 青森市横内市民センター | 青森市横内市民センター管理運営協議会 | 中央市民センター | 017-734-0163 |
| 76 | 青森市戸山市民センター | 青森市戸山市民センター管理運営協議会 | 中央市民センター | 017-734-0163 |
| 77 | 北部地区農村環境改善センター | 青森市北部地区農村環境改善センター管理運営協議会 | 中央市民センター | 017-734-0163 |
| 78 | 青森市油川市民センター | 元気町あぶらかわ市民センター運営協議会 | 中央市民センター | 017-734-0163 |
| 79 | 青森市西部市民センター | 青森市西部市民センター管理運営協議会 | 中央市民センター | 017-734-0163 |
| 80 | 青森市森林博物館 | 青森県森林組合連合会 | 文化遺産課 | 017-718-1392 |
| 81 | 青森市小牧野遺跡保護センター | 一般社団法人小牧野遺跡保存活用協議会 (2施設を一括管理) |
文化遺産課 | 017-718-1392 |
| 青森市小牧野遺跡観察施設 | ||||
| 82 | あおもり北のまほろば歴史館 | 特定非営利活動法人あおもりみなとクラブ | 文化遺産課 | 017-718-1392 |
| 83 | 青森市浪岡細野山の家 | 株式会社サンアメニティ |
浪岡教育課 |
0172-62-3004 |
| 84 | 青森市中世の館 | 特定非営利活動法人NPO婆娑羅凡人舎 (2施設を一括管理) |
浪岡教育課 | 0172-62-3004 |
| 浪岡城跡案内所 | ||||
| 85 | 青森市浪岡中央公民館 | 浪岡生涯学習施設管理運営協議会 | 浪岡教育課 | 0172-62-3004 |
| 86 | 青森市浪岡北中野公民館 | 青森市浪岡北中野公民館管理運営協議会 | 浪岡教育課 | 0172-62-3004 |
| 87 | 青森市浪岡本郷公民館 | 青森市浪岡本郷公民館管理運営協議会 | 浪岡教育課 | 0172-62-3004 |
| 88 | 青森市浪岡野沢公民館 | 青森市浪岡野沢公民館管理運営協議会 | 浪岡教育課 | 0172-62-3004 |
| 89 | 青森市浪岡女鹿沢公民館 | 青森市浪岡女鹿沢公民館管理運営委員会 | 浪岡教育課 | 0172-62-3004 |
| 90 | 青森市浪岡大杉公民館 | 青森市浪岡大杉公民館管理運営協議会 (2施設を一括管理) |
浪岡教育課 | 0172-62-3004 |
| 91 | 大杉公園 | 都市整備課 | 0172-62-1168 | |
| 92 | 青森市斎場 | 青い森斎場株式会社(SPC) (2施設を一括管理) |
生活安心課 | 017-734-5277 |
| 青森市浪岡斎園 | (浪岡振興部 市民課) | (0172-62-1140) | ||
| 93 | 青森市総合体育館 | 青森ひと創りサポート株式会社(SPC) (5施設を一括管理) |
地域スポーツ課 | 017-718-1428 |
| 青い森セントラルパーク駐車場 | 公園河川課 | 017-752-8342 | ||
| 青い森セントラルパーク | ||||
| 青い森セントラルパーク東広場 | ||||
| 青い森セントラルパーク西広場 |
No.92,93は青森市指定管理者選定評価委員会の審査によらず、施設整備事業者と一体で指定管理者の選定を行った施設
事業報告書等評価結果
令和4年度
-
令和4年度(No.1~No.20) (PDF 1.8MB)
-
令和4年度(No.21~No.40) (PDF 1.5MB)
-
令和4年度(No.41~No.60) (PDF 1.7MB)
-
令和4年度(No.61~No.80) (PDF 2.0MB)
-
令和4年度(No.81~No.92) (PDF 1.0MB)
令和5年度
-
令和5年度(No.1~No.20) (PDF 1.8MB)
-
令和5年度(No.21~No.40) (PDF 1.5MB)
-
令和5年度(No.41~No.60) (PDF 1.7MB)
-
令和5年度(No.61~No.80) (PDF 1.4MB)
-
令和5年度(No.81~No.92) (PDF 1.0MB)
令和6年度
-
令和6年度(No.1~No.20) (PDF 1.8MB)
-
令和6年度(No.21~No.40) (PDF 1.5MB)
-
令和6年度(No.41~No.60) (PDF 1.7MB)
-
令和6年度(No.61~No.80) (PDF 1.9MB)
-
令和6年度(No.81~No.93) (PDF 1.1MB)
モニタリング評価結果
令和5年度(1回目)
-
令和5年度(1回目)(No.1~No.20) (PDF 1.9MB)
-
令和5年度(1回目)(No.21~No.40) (PDF 1.7MB)
-
令和5年度(1回目)(No.41~No.60) (PDF 1.9MB)
-
令和5年度(1回目)(No.61~No.80) (PDF 2.0MB)
-
令和5年度(1回目)(No.81~No.92) (PDF 1.2MB)
令和5年度(2回目)
-
令和5年度(2回目)(No.1~No.20) (PDF 1.9MB)
-
令和5年度(2回目)(No.21~No.40) (PDF 1.7MB)
-
令和5年度(2回目)(No.41~No.60) (PDF 1.8MB)
-
令和5年度(2回目)(No.61~No.80) (PDF 2.1MB)
-
令和5年度(2回目)(No.81~No.92) (PDF 1.2MB)
令和6年度(1回目)
-
令和6年度(1回目)(No.1~No.20) (PDF 1.9MB)
-
令和6年度(1回目)(No.21~No.40) (PDF 1.8MB)
-
令和6年度(1回目)(No.41~No.60) (PDF 1.9MB)
-
令和6年度(1回目)(No.61~No.80) (PDF 1.7MB)
No.69は施設の移転に伴い休館期間があったことから、令和6年度のモニタリングについては1回目の時期に実施していない。 -
令和6年度(1回目)(No.81~No.92) (PDF 1.2MB)
No.93は、施設の供用開始が令和6年7月であったことから、令和6年度のモニタリングについては1回目の時期に実施していない。
令和6年度(2回目)
-
令和6年度(2回目)(No.1~No.20) (PDF 1.9MB)
-
令和6年度(2回目)(No.21~No.40) (PDF 1.8MB)
-
令和6年度(2回目)(No.41~No.60) (PDF 1.9MB)
-
令和6年度(2回目)(No.61~No.80) (PDF 2.1MB)
-
令和6年度(2回目)(No.81~No.93) (PDF 1.3MB)
令和7年度(1回目)
-
令和7年度(1回目)(No.1~No.20) (PDF 2.0MB)
-
令和7年度(1回目)(No.21~No.40) (PDF 1.7MB)
-
令和7年度(1回目)(No.41~No.60) (PDF 1.9MB)
-
令和7年度(1回目)(No.61~No.80) (PDF 2.2MB)
-
令和7年度(1回目)(No.81~No.93) (PDF 1.4MB)
令和7年度(2回目)
-
令和7年度(2回目)(No.1~No.20) (PDF 1.9MB)
-
令和7年度(2回目)(No.21~No.40) (PDF 1.9MB)
-
令和7年度(2回目)(No.41~No.60) (PDF 1.8MB)
-
令和7年度(2回目)(No.61~No.80) (PDF 2.1MB)
-
令和7年度(2回目)(No.81~No.93) (PDF 1.3MB)
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市企画部行政資産経営課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階
電話:017-718-2637 ファックス:017-718-1890
お問合せは専用フォームをご利用ください。
