気象(平均気温、降水量など)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005461  更新日 2025年1月24日

印刷大きな文字で印刷

気象(平均気温、降水量など)
区分 平均気温(℃) 降水量合計(mm) 湿度平均(%) 日照時間(h) 降雪合計(cm) 最深積雪(cm)
平成22年 11.1 1570.0 75 1465.0 521 98
平成23年 10.6 1570.5 76 1541.9 639 130
平成24年 10.5 1295.5 78 1669.1 761 152
平成25年 10.5 1664.0 76 1515.5 697 142
平成26年 10.6 1483.5 74 1735.0 630 87
平成27年 11.5 1003.5 74 1737.7 576 123
平成28年 11.0 1389.5 76 1622.4 556 107
平成29年 10.7 1388.0 75 1659.6 474 56
平成30年 11.0 1553.0 75 1642.0 659 110
令和元年 11.4 1093.0 73 1877.4 546 97
令和2年 11.6 1417.0 76 1598.9 264 38
令和3年 11.5 1382.5 76 1785.7 488 129
令和4年 11.3 1721.5 76 1772.1 600 149
令和5年 12.6 1316.0 77 1821.4 557 103
令和6年 12.3 1437.0 77 1701.0 460 64

資料:青森地方気象台

最深積雪の年統計値及び降雪合計の年統計値は、冬期間(前年の10月頃から当初4月頃まで)における最大値及び合計値

このページに関するお問い合わせ

青森市企画部広報広聴課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階
電話:017-734-5106 ファックス:017-734-5103
お問合せは専用フォームをご利用ください。