土地区画整理事業による面的な都市整備
土地区画整理事業とは
土地区画整理事業とは、道路や公園などの公共施設の整備・改善を行い、それぞれの宅地の利用増進を図ることを目的とする市街地開発事業です。
本市の土地区画整理事業
- 本市の土地区画整理事業は、戦災復興土地区画整理事業(県施行)により本格的に実施され、戦災を受けた市街地の中央部(篠田、新町、長島、橋本、堤町、茶屋町など)の整備を行いました。
- 市及び町施行では良好な市街地形成を図るため、勝田地区、奥野第一地区、福田地区、石江地区の整備を行いました。
- また、組合施行では新市街地を中心に13か所、個人施行1か所の土地区画整理事業を行いました。
 
| No. | 地区名 | 施行者 | 面積(ha) | 総事業費(千円) | 施行年度 | 換地処分 | 合算減歩率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 浪打第一 | 組合 | 23.5 | 22,000 | S07~S09 | - | - | 
| B | 南浪打 | 組合 | 28.4 | 34,000 | S10~S14 | - | - | 
| C | 橋本第一 | 組合 | 21.1 | 41,000 | S11~S17 | - | - | 
| D | 中部第一 | 知事 | 148.1 | 1,354,715 | S21~S61 | S51年8月10日 | 12.90 | 
| E | 中部第二 | 知事 | 134.5 | 1,354,715 | S21~S61 | S51年8月10日 | 13.40 | 
| F | 東部 | 知事 | 111.5 | 1,354,715 | S21~S61 | S51年8月10日 | 14.30 | 
| G | 西部 | 知事(市) | 44.4 | 990,759 | S21~S62 | S52年11月1日 | 14.70 | 
| H | 佃 | 組合 | 5.2 | 392,000 | S22~S24 | S25年1月14日 | 19.70 | 
| I | 福田 | 組合 | 3.3 | 106,000 | S22~S24 | S25年2月2日 | 14.50 | 
| J | 勝田 | 市 | 59.9 | 1,934,617 | S36~H11 | H6年6月17日 | 21.32 | 
| K | 新城平岡 | 個人 | 11.0 | 1,443,939 | S59~H02 | S62年7月11日 | 58.58 | 
| L | 小柳戸山 | 組合 | 27.6 | 2,159,184 | S59~H07 | S62年8月1日 | 35.61 | 
| - | 福田 | 市(旧浪岡町) | 20.7 | 1,800,000 | S62~H08 | H7年11月10日 | 31.70 | 
| M | 浜館第一 | 組合 | 15.7 | 2,844,000 | H03~H11 | H10年10月2日 | 34.10 | 
| N | 浜館第二 | 組合 | 30.0 | 3,639,592 | H03~H10 | H10年10月2日 | 33.60 | 
| O | 浜館第三 | 組合 | 13.6 | 1,564,000 | H03~H09 | H8年7月19日 | 31.97 | 
| P | 八ツ役 | 組合 | 10.3 | 1,327,850 | H07~H13 | H13年6月1日 | 34.00 | 
| Q | 三好 | 組合 | 19.1 | 2,334,220 | H10~H13 | H13年6月1日 | 39.17 | 
| R | 奥野第一 | 市 | 104.3 | 12,608,616 | S50~H18 | H8年6月21日 | 19.73 | 
| S | 浜田 | 組合 | 86.7 | 14,703,200 | H07~H17 | H16年11月19日 | 32.42 | 
| U | 大野 | 組合 | 45.4 | 5,754,877 | H15~H25 | H23年6月25日 | 36.45 | 
| T | 石江 | 市 | 46.2 | 17,252,887 | H14~R5 | H30年6月29日 | 28.81 | 
このページに関するお問い合わせ
青森市都市整備部都市政策課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8163 ファックス:017-752-9011
お問合せは専用フォームをご利用ください。

















