青果・水産・花き部 年次及び年度別取扱高

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004335  更新日 2024年12月23日

印刷大きな文字で印刷

青果部

年次別取扱高(1月~12月)

上段:数量トン 下段:金額千円

区分 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
野菜 48,029 50,477 49,816 48,809 48,475
野菜 7,437,921 8,882,500 8,316,926 8,317,853 8,310,157
果実 11,026 10,483 11,139 10,168 10,486
果実 3,128,094 3,179,305 3,323,090 3,282,018 3,624,423
その他加工品 139 109 91 81 74
その他加工品 93,462 76,675 67,328 59,823 60,817
鳥卵 50 41 29 25 58
鳥卵 10,670 8,818 7,693 6,803 25,516
数量計  59,244 61,110 61,075 59,083 59,093
金額計 10,670,147 12,147,298 11,715,037 11,666,497 12,020,913

年度別取扱高(4月~3月)

上段:数量トン 下段:金額千円

区分 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
野菜 47,866 50,378 49,185 49,087 48,750
野菜 7,247,675 9,399,462 7,863,157 8,422,744 8,352,486
果実 10,657 11,086 10,770 10,148 10,014
果実 3,039,779 3,278,712 3,351,699 3,268,064 3,664,226
その他加工品 120 104 88 78 74
その他加工品 82,504 74,104 64,534 61,202 61,076
鳥卵 49 38 28 24 62
鳥卵 10,739 8,298 7,240 7,588 25,757
数量計  58,692 61,606 60,071 59,337 58,900
金額計  10,380,697  12,760,576 11,286,630 11,759,598 12,103,545

水産物部

年次別取扱高(1月~12月)

上段:数量トン 下段:金額千円

区分 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
鮮魚 11,990 9,905 9,264 8,644 8,625
鮮魚 9,316,114 7,502,013 7,228,352 8,036,992 8,646,860
冷凍 6,779 6,730 5,441 4,615 4,174
冷凍 6,196,745 5,466,223 5,187,872 5,822,130 4,828,709
塩干加工品 5,600 4,921 4,341 3,778 3,649
塩干加工品 6,192,406 5,925,021 5,275,783 5,268,086 5,263,750
数量計  24,369 21,556 19,046 17,037 16,448
金額計 21,705,265 18,893,257 17,692,007 19,127,208 18,739,319

年度別取扱高(4月~3月)

上段:数量トン 下段:金額千円

区分 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
鮮魚 10,740 9,751 9,230 8,765 8,300
鮮魚 8,866,247 7,185,879 7,242,788 8,470,254 8,420,721
冷凍 7,271 5,812 5,571 4,419 4,005
冷凍 6,229,362 4,957,064 6,131,278 5,079,304 4,757,523
塩干加工品 5,441 4,789 4,210 3,746 3,609
塩干加工品 6,087,216 5,821,786 5,210,212 5,339,216 5,216,459
数量計  23,452 20,352 19,011 16,930 15,914
金額計 21,182,825 17,964,729 18,584,278 18,888,774 18,394,703

花き部

年次別取扱高(1月~12月)

上段:数量 本・鉢・個 下段:金額千円

区分 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
切花 10,617 9,409 8,967 7,670 7,386
切花 770,722 691,970 688,519 677,993 649,470
枝物 291 272 256 256 221
枝物 29,862 25,832 28,014 26,209 24,422
鉢物 88 77 66 61 59
鉢物 37,243 37,480 41,321 40,006 40,914
加工品その他 231 207 203 178 169
加工品その他 16,132 13,983 15,680 13,455 15,500
数量計  11,227 9,965 9,492 8,165 7,835
金額計 853,959 769,265 773,534 757,662 730,306

年度別取扱高(4月~3月)

上段:数量 本・鉢・個 下段:金額千円

区分 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
切花 10,592 9,088 8,648 7,684 7,326
切花 764,137 673,186 681,549 696,019 629,124
枝物 288 252 260 242 220
枝物 29,395 25,217 28,812 25,600 24,198
鉢物 91 72 65 62 60
鉢物 38,173 37,520 40,985 41,669 40,332
加工品その他 228 204 206 175 169
加工品その他 16,046 14,106 15,589 13,481 15,494
数量計  11,199 9,616 9,179 8,163 7,775
金額計 847,751 750,029 766,935 776,769 709,148

このページに関するお問い合わせ

青森市農林水産部中央卸売市場管理課
〒030-0137 青森市卸町1-1
電話:017-738-1101 ファックス:017-738-1199
お問合せは専用フォームをご利用ください。