青果・水産・花き部 年次及び年度別取扱高
更新情報
- 2025年5月19日最新版に更新しました。
青果部
年次別取扱高(1月~12月)
上段:数量トン 下段:金額千円
区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
野菜 | 50,477 | 49,816 | 48,809 | 48,475 | 44,979 |
野菜 | 8,882,500 | 8,316,926 | 8,317,853 | 8,310,157 |
8,695,986 |
果実 | 10,483 | 11,139 | 10,168 | 10,486 | 9,229 |
果実 | 3,179,305 | 3,323,090 | 3,282,018 | 3,624,423 | 3,703,848 |
その他加工品 | 109 | 91 | 81 | 74 | 67 |
その他加工品 | 76,675 | 67,328 | 59,823 | 60,817 | 55,606 |
鳥卵 | 41 | 29 | 25 | 58 | 56 |
鳥卵 | 8,818 | 7,693 | 6,803 | 25,516 | 17,686 |
数量計 | 61,110 | 61,075 | 59,083 | 59,093 | 54,331 |
金額計 | 12,147,298 | 11,715,037 | 11,666,497 | 12,020,913 | 12,473,126 |
年度別取扱高(4月~3月)
上段:数量トン 下段:金額千円
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
野菜 | 50,378 | 49,185 | 49,087 | 48,750 | 44,107 |
野菜 | 9,399,462 | 7,863,157 | 8,422,744 | 8,352,486 | 9,125,537 |
果実 | 11,086 | 10,770 | 10,148 | 10,014 | 8,903 |
果実 | 3,278,712 | 3,351,699 | 3,268,064 | 3,664,226 | 3,686,739 |
その他加工品 | 104 | 88 | 78 | 74 | 63 |
その他加工品 | 74,104 | 64,534 | 61,202 | 61,076 | 53,762 |
鳥卵 | 38 | 28 | 24 | 62 | 69 |
鳥卵 | 8,298 | 7,240 | 7,588 | 25,757 | 23,762 |
数量計 | 61,606 | 60,071 | 59,337 | 58,900 | 53,142 |
金額計 | 12,760,576 | 11,286,630 | 11,759,598 | 12,103,545 | 12,889,800 |
水産物部
年次別取扱高(1月~12月)
上段:数量トン 下段:金額千円
区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
鮮魚 | 9,905 | 9,264 | 8,644 | 8,625 | 8,302 |
鮮魚 | 7,502,013 | 7,228,352 | 8,036,992 | 8,646,860 | 8,380,401 |
冷凍 | 6,730 | 5,441 | 4,615 | 4,174 | 3,591 |
冷凍 | 5,466,223 | 5,187,872 | 5,822,130 | 4,828,709 | 4,489,852 |
塩干加工品 | 4,921 | 4,341 | 3,778 | 3,649 | 3,458 |
塩干加工品 | 5,925,021 | 5,275,783 | 5,268,086 | 5,263,750 | 5,368,022 |
数量計 | 21,556 | 19,046 | 17,037 | 16,448 | 15,351 |
金額計 | 18,893,257 | 17,692,007 | 19,127,208 | 18,739,319 | 18,238,275 |
年度別取扱高(4月~3月)
上段:数量トン 下段:金額千円
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
鮮魚 | 9,751 | 9,230 | 8,765 | 8,300 | 7,867 |
鮮魚 | 7,185,879 | 7,242,788 | 8,470,254 | 8,420,721 | 8,351,433 |
冷凍 | 5,812 | 5,571 | 4,419 | 4,005 | 2,963 |
冷凍 | 4,957,064 | 6,131,278 | 5,079,304 | 4,757,523 | 3,924,294 |
塩干加工品 | 4,789 | 4,210 | 3,746 | 3,609 | 3,358 |
塩干加工品 | 5,821,786 | 5,210,212 | 5,339,216 | 5,216,459 | 5,311,098 |
数量計 | 20,352 | 19,011 | 16,930 | 15,914 | 14,188 |
金額計 | 17,964,729 | 18,584,278 | 18,888,774 | 18,394,703 | 17,586,825 |
花き部
年次別取扱高(1月~12月)
上段:数量 本・鉢・個 下段:金額千円
区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
切花 | 9,409 | 8,967 | 7,670 | 7,386 | 6,793 |
切花 | 691,970 | 688,519 | 677,993 | 649,470 | 612,789 |
枝物 | 272 | 256 | 256 | 221 | 186 |
枝物 | 25,832 | 28,014 | 26,209 | 24,422 | 21,807 |
鉢物 | 77 | 66 | 61 | 59 | 51 |
鉢物 | 37,480 | 41,321 | 40,006 | 40,914 | 38,835 |
加工品その他 | 207 | 203 | 178 | 169 | 154 |
加工品その他 | 13,983 | 15,680 | 13,455 | 15,500 | 14,278 |
数量計 | 9,965 | 9,492 | 8,165 | 7,835 | 7,184 |
金額計 | 769,265 | 773,534 | 757,662 | 730,306 | 687,709 |
年度別取扱高(4月~3月)
上段:数量 本・鉢・個 下段:金額千円
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
切花 | 9,088 | 8,648 | 7,684 | 7,326 | 6,552 |
切花 | 673,186 | 681,549 | 696,019 | 629,124 | 604,092 |
枝物 | 252 | 260 | 242 | 220 | 178 |
枝物 | 25,217 | 28,812 | 25,600 | 24,198 | 20,824 |
鉢物 | 72 | 65 | 62 | 60 | 51 |
鉢物 | 37,520 | 40,985 | 41,669 | 40,332 | 38,260 |
加工品その他 | 204 | 206 | 175 | 169 | 153 |
加工品その他 | 14,106 | 15,589 | 13,481 | 15,494 | 14,263 |
数量計 | 9,616 | 9,179 | 8,163 | 7,775 | 6,934 |
金額計 | 750,029 | 766,935 | 776,769 | 709,148 | 677,439 |
このページに関するお問い合わせ
青森市農林水産部中央卸売市場管理課
〒030-0137 青森市卸町1-1
電話:017-738-1101 ファックス:017-738-1199
お問合せは専用フォームをご利用ください。