青果・水産・花き部 年次及び年度別取扱高

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004335  更新日 2026年5月19日

印刷大きな文字で印刷

更新情報

  • 2026年5月19日最新版に更新しました。

青果部

年次別取扱高(1月~12月)

上段:数量トン 下段:金額千円

区分 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
野菜 49,816 48,809 48,475 44,979  44,422
野菜 8,316,926 8,317,853 8,310,157

8,695,986

9,193,314

果実

11,139 10,168 10,486 9,229 8,029
果実 3,323,090 3,282,018 3,624,423 3,703,848 3,391,916

その他加工品

91 81 74 67 67
その他加工品 67,328 59,823 60,817 55,606 52,550
鳥卵 29 25 58 56 69
鳥卵 7,693 6,803 25,516 17,686 27,759
数量計 61,075 59,083 59,093 54,331 52,587
金額計 11,715,037 11,666,497 12,020,913 12,473,126 12,665,539

年度別取扱高(4月~3月)

上段:数量トン 下段:金額千円

区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
野菜 49,185 49,087 48,750 44,107 44,412
野菜 7,863,157 8,422,744 8,352,486 9,125,537 8,686,020
果実 10,770 10,148 10,014 8,903  8,326
果実 3,351,699 3,268,064 3,664,226 3,686,739 3,407,586
その他加工品 88 78 74 63 65
その他加工品 64,534 61,202 61,076 53,762 48,008
鳥卵 28 24 62 69 55
鳥卵 7,240 7,588 25,757 23,762 22,616
数量計 60,071 59,337 58,900 53,142 52,858
金額計 11,286,630 11,759,598 12,103,545 12,889,800 12,164,230

水産物部

年次別取扱高(1月~12月)

上段:数量トン 下段:金額千円

区分 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
鮮魚 9,264 8,644 8,625 8,302 7,400
鮮魚 7,228,352 8,036,992 8,646,860 8,380,401 8,431,796
冷凍 5,441 4,615 4,174 3,591 2,408
冷凍 5,187,872 5,822,130 4,828,709 4,489,852 4,198,680
塩干加工品 4,341 3,778 3,649 3,458 3,080
塩干加工品 5,275,783 5,268,086 5,263,750 5,368,022 5,155,922
数量計  19,046 17,037 16,448 15,351 12,888
金額計 17,692,007 19,127,208 18,739,319 18,238,275 17,786,398

年度別取扱高(4月~3月)

上段:数量トン 下段:金額千円

区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
鮮魚 9,230 8,765 8,300 7,867 7,479
鮮魚 7,242,788 8,470,254 8,420,721 8,351,433 8,367,839
冷凍 5,571 4,419 4,005 2,963 2,666
冷凍 6,131,278 5,079,304 4,757,523 3,924,294 4,949,434
塩干加工品 4,210 3,746 3,609 3,358 3,044
塩干加工品 5,210,212 5,339,216 5,216,459 5,311,098 5,111,106
数量計  19,011 16,930 15,914 14,188 13,189
金額計 18,584,278 18,888,774 18,394,703 17,586,825 18,428,379

花き部

年次別取扱高(1月~12月)

上段:数量 千本・千鉢・千個 下段:金額千円

区分 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
切花 8,967 7,670 7,386 6,793 6,216
切花 688,519 677,993 649,470 612,789 524,604
枝物 256 256 221 186 150
枝物 28,014 26,209 24,422 21,807 18,272
鉢物 66 61 59 51 46
鉢物 41,321 40,006 40,914 38,835 31,989
加工品その他 203 178 169 154 133
加工品その他 15,680 13,455 15,500 14,278 11,094
数量計  9,492 8,165 7,835 7,184 6,545
金額計 773,534 757,662 730,306 687,709 585,959

年度別取扱高(4月~3月)

上段:数量 千本・千鉢・千個 下段:金額千円

区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
切花 8,648 7,684 7,326 6,552 6,054
切花 681,549 696,019 629,124 604,092 502,521
枝物 260 242 220 178 147
枝物 28,812 25,600 24,198 20,824 17,658
鉢物 65 62 60 51 43
鉢物 40,985 41,669 40,332 38,260 31,298
加工品その他 206 175 169 153 133
加工品その他 15,589 13,481 15,494 14,263 11,106
数量計  9,179 8,163 7,775 6,934 6,377
金額計 766,935 776,769 709,148 677,439 562,583

このページに関するお問い合わせ

青森市農林水産部中央卸売市場管理課
〒030-0137 青森市卸町1-1
電話:017-738-1101 ファックス:017-738-1199
お問合せは専用フォームをご利用ください。