都市公園(青森市営野球場・青森市スポーツ会館・青森市スポーツ広場)の自動販売機設置事業者を募集します(令和6年度~令和8年度)
青森市では、収入確保を図るとともに、都市公園の機能の増進及び利便性の向上を図ることを目的に、都市公園における自動販売機を設置する事業者を下記のとおり募集しました。
※募集は終了しました。
許可期間
- 青森市営野球場 令和6年4月1日から令和8年11月30日まで(32か月:更新なし)
- 青森市スポーツ会館 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(36か月:更新なし)
- 青森市スポーツ広場 令和6年4月1日から令和8年12月31日まで(33か月:更新なし)
入札参加申請 ※受付は終了しました。
入札参加申請書及び提出書類
「都市公園における自動販売機設置事業者募集要項」(都市公園法の設置許可)のとおり提出してください。
提出先
青森市 経済部 地域スポーツ課 総務管理チーム
電話 017-718-1428
受付期間
令和6年2月19日(月曜日)から令和6年2月28日(水曜日)までの期間(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
受付時間
午前8時30分から正午まで及び午後1時00分から午後5時00分まで
提出方法
上記提出先に直接持参すること。郵送またはファックス、電子メールによる提出は認めません。
入札日時及び場所 ※入札は終了しました。
物件番号 | 入札日時 | 入札場所 |
---|---|---|
1 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前9時20分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
2 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前9時30分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
3 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前9時40分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
4 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前9時50分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
5 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前10時00分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
6 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前10時10分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
7 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前10時20分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
8 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前10時30分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
9 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前10時40分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
10 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前10時50分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
11 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前11時00分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
12 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前11時10分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
13 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前11時20分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
14 | 令和6年3月7日(木曜日) 午前11時30分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
15 | 令和6年3月7日(木曜日) 午後1時20分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
16 | 令和6年3月7日(木曜日) 午後1時30分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
17 | 令和6年3月7日(木曜日) 午後1時40分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
18 | 令和6年3月7日(木曜日) 午後1時50分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
19 | 令和6年3月7日(木曜日) 午後2時00分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
20 | 令和6年3月7日(木曜日) 午後2時10分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
21 | 令和6年3月7日(木曜日) 午後2時20分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
22 | 令和6年3月7日(木曜日) 午後2時30分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
23 | 令和6年3月7日(木曜日) 午後2時40分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
24 | 令和6年3月7日(木曜日) 午後2時50分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
25 | 令和6年3月7日(木曜日) 午後3時00分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
26 | 令和6年3月7日(木曜日) 午後3時10分 | 柳川庁舎 2階 会議室 |
- ※受付は、物件番号1~14までは令和6年3月7日(木曜日)午前9時00分から、物件番号15以降は、同日午後1時から行います。
- ※入札に参加しない物件がある場合は、その入札中は退室していただきます。
許可物件
物件番号 | 公園名称 | 所在地 | 台数 | 落札者名 | 契約金額 | 入札参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合浦公園 | 青森市合浦二丁目14-53 | 1台 | 株式会社ダイドー青森 | 12,000円 | 2者 |
2 | 合浦公園 | 青森市合浦二丁目14-53 | 1台 | みちのくキヤンテイーン株式会社 | 14,000円 | 2者 |
3 | 合浦公園 | 青森市合浦二丁目14-53 | 1台 | 株式会社ダイドー青森 | 12,000円 | 2者 |
4 | 合浦公園 | 青森市合浦二丁目14-53 | 1台 | みちのくキヤンテイーン株式会社 | 13,800円 | 2者 |
5 | 合浦公園 | 青森市合浦二丁目14-53 | 1台 | 応募者なし | - | - |
6 | 合浦公園 | 青森市合浦二丁目14-53 | 1台 | 応募者なし | - | - |
7 | 合浦公園 | 青森市合浦二丁目14-53 | 1台 | 応募者なし | - | - |
8 | 浪打公園 | 青森市合浦一丁目13-1 | 1台 | みちのくキヤンテイーン株式会社 | 16,500円 | 2者 |
9 | 浪打公園 | 青森市合浦一丁目13-1 | 1台 | 応募者なし | - | - |
10 | 浪打公園 | 青森市合浦一丁目13-1 | 1台 | みちのくキヤンテイーン株式会社 | 13,420円 | 2者 |
11 | 浪打公園 | 青森市合浦一丁目13-1 | 1台 | 株式会社伊藤園 | 594,000円 | 4者 |
12 | 浪打公園 | 青森市合浦一丁目13-1 | 1台 | 株式会社ダイドー青森 | 605,000円 | 3者 |
13 | 浪打公園 | 青森市合浦一丁目13-1 | 1台 | 応募者なし | - | - |
14 | 浪打公園 | 青森市合浦一丁目13-1 | 1台 | 株式会社伊藤園 | 330,000円 | 2者 |
15 | 浪打公園 | 青森市合浦一丁目13-1 | 1台 | 応募者なし | - | - |
16 | 青森市スポーツ公園 | 青森市大字大矢沢字野田87番地4 | 1台 | 応募者なし | - | - |
17 | 青森市スポーツ公園 | 青森市大字大矢沢字野田87番地4 | 1台 | 応募者なし | - | - |
18 | 青森市スポーツ公園 | 青森市大字大矢沢字野田87番地4 | 1台 | 株式会社ダイドー青森 | 776,160円 | 3者 |
19 | 青森市スポーツ公園 | 青森市大字大矢沢字野田87番地4 | 1台 | みちのくキヤンテイーン株式会社 | 410,000円 | 3者 |
20 | 青森市スポーツ公園 | 青森市大字大矢沢字野田87番地4 | 1台 | 株式会社ダイドー青森 | 420,000円 | 3者 |
21 | 青森市スポーツ公園 | 青森市大字大矢沢字野田87番地4 | 1台 | サントリービバレッジソリューション株式会社 | 1,350,000円 | 4者 |
22 | 青森市スポーツ公園 | 青森市大字大矢沢字野田87番地4 | 1台 | みちのくキヤンテイーン株式会社 | 440,000円 | 4者 |
23 | 青森市スポーツ公園 | 青森市大字大矢沢字野田87番地4 | 1台 | サントリービバレッジソリューション株式会社 | 1,380,000円 | 5者 |
24 | 青森市スポーツ公園 | 青森市大字大矢沢字野田87番地4 | 1台 | 株式会社ダイドー青森 | 562,000円 | 4者 |
25 | 青森市スポーツ公園 | 青森市大字大矢沢字野田87番地4 | 1台 | 株式会社ダイドー青森 | 660,000円 | 3者 |
26 | 青森市スポーツ公園 | 青森市大字大矢沢字野田87番地4 | 1台 | 株式会社ダイドー青森 | 450,000円 | 2者 |
関連リンク
-
都市公園における自動販売機設置事業者募集要項 (PDF 4.1MB)
-
青森市都市公園における自動販売機の設置許可に関する要綱 (PDF 119.7KB)
-
青森市都市公園における自動販売機の設置許可に関する一般競争入札実施要領 (PDF 147.7KB)
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市経済部地域スポーツ課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1428 ファックス:017-718-0337
お問合せは専用フォームをご利用ください。