ここから本文です。
受付年月日 | 2023年4月4日 |
---|---|
性別 | 男性 |
年代 | 70代以上 |
テーマ | 空き家対策について |
分野 | 都市整備・道路 |
提言内容(要約) | 青森市の人口の減少に伴い、空き家も増加していると思います。市内を歩いてみると、空き家を見る機会が多いです。 マスメディアの報道によると、空き家は2018年の調査で住宅の13%にあたる849万戸に上り、この20年で1.5倍になっているようです。 空き家が増加すると、火災や犯罪の発生が多くなります。 他自治体では、空き家新税の導入や、特定空き家に指定して法律に基づく助言、指導、勧告、命令などの実施、空き家の所有者と購入者を引き合わせるサービスの稼働などに取り組んでいるようです。 青森市も空き家発生の予防と空き家活用の促進に取り組んでください。 |
回答内容(全文) | 本市の空家等対策につきましては、令和2年11月に「青森市空家等対策計画」を策定し、計画的に取り組んでいるところです。 管理不全な空家等のうち、放置すれば倒壊等、保安上著しく危険となる恐れがあるなどの状態にあるものを、青森市空家等対策有識者会議での意見聴取を経て「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家特措法」という。)」の規定による「特定空家等」と判定し、指導・助言及び勧告・命令等の法的措置の検討をしています。 特定空家等は空家特措法に基づく勧告を受けた時点で、敷地に係る固定資産税について、住宅用地の優遇措置の対象から除外することとなっています。 また、空家等の利用促進につきましては、平成31年3月から公益社団法人青森宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会青森県本部と協定を締結し、「青森市空き家・空き地バンク」を運用しており、登録物件を本市のHPに掲載しています。 今後も、庁内関係部署や関係機関等との連携を強化しながら、空家等対策の推進を図ってまいります。 【担当課:都市整備部住宅まちづくり課】 |
回答日 | 2023年4月17日 |
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.