ホーム > 産業・雇用 > 農林水産業 > 農林水産業に関するデータ > 管内のトン数別漁船数
ここから本文です。
更新日:2016年6月1日
年 | 無動力 | 動力 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1トン | 1-2トン | 2-3トン | 3-4トン | 4-5トン | 5トン | 小計 | |||
平成1 | 7 | 142 | 199 | 188 | 5 | 534 | 541 | ||
平成2 | 9 | 138 | 173 | 195 | 5 | 511 | 520 | ||
平成3 | 4 | 130 | 171 | 200 | 6 | 507 | 511 | ||
平成4 | 4 | 139 | 148 | 203 | 5 | 495 | 499 | ||
平成5 | 4 | 128 | 144 | 203 | 5 | 480 | 484 | ||
平成6 | 4 | 126 | 139 | 197 | 6 | 468 | 472 | ||
平成7 | 3 | 122 | 140 | 190 | 6 | 458 | 461 | ||
平成8 | 3 | 116 | 127 | 183 | 6 | 432 | 435 | ||
平成9 | 3 | 118 | 130 | 179 | 6 | 433 | 436 | ||
平成10 | 3 | 112 | 118 | 180 | 5 | 415 | 418 | ||
平成11 | 3 | 110 | 114 | 179 | 5 | 408 | 411 | ||
平成12 | 3 | 111 | 111 | 178 | 5 | 405 | 408 | ||
平成13 | 3 | 108 | 110 | 174 | 5 | 397 | 400 | ||
平成14 | 2 | 103 | 106 | 168 | 5 | 382 | 384 | ||
平成15 | 2 | 101 | 99 | 169 | 4 | 373 | 375 | ||
平成16 | 2 | 102 | 102 | 165 | 4 | 373 | 375 | ||
平成17 | 2 | 101 | 100 | 163 | 4 | 368 | 370 | ||
平成18 | 2 | 103 | 98 | 161 | 4 | 366 | 368 | ||
平成19 | 2 | 93 | 94 | 159 | 5 | 351 | 353 | ||
平成20 | 2 | 87 | 91 | 154 | 5 | 337 | 339 | ||
平成21 | 2 | 84 | 90 | 152 | 5 | 331 | 333 | ||
平成22 | 2 | 82 | 90 | 152 | 6 | 330 | 332 | ||
平成23 | 2 | 78 | 83 | 148 | 6 | 315 | 317 | ||
平成24 | 2 | 72 | 82 | 145 | 6 | 305 | 307 | ||
平成25 | 2 | 66 | 73 | 145 | 6 | 290 | 292 | ||
平成26 | 1 | 68 | 70 | 143 | 6 | 287 | 288 | ||
平成27 | 1 | 65 | 65 | 140 | 6 | 276 | 276 |
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.