ここから本文です。
更新日:2022年10月31日
10時、11時、14時、16時、18時、19時の推定中間速報をお知らせします。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
投票日当日有権者数 | 108,098人 | 126,736人 | 234,834人 |
中間推定投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10時00分現在 | 6.02% | 4.66% | 5.29% |
11時00分現在 | 9.06% | 7.52% | 8.23% |
14時00分現在 | 14.75% | 12.94% | 13.77% |
16時00分現在 | 18.39% | 16.47% | 17.35% |
18時00分現在 | 22.53% | 20.26% | 21.30% |
19時00分現在 | 23.79% | 21.46% | 22.53% |
最終 | 38.66% | 38.93% | 38.80% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
投票日当日有権者数 | 111,490人 | 131,387人 | 242,877人 |
中間推定投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10時00分現在 | 8.05% | 6.27% | 7.09% |
11時00分現在 | 12.03% | 9.92% | 10.89% |
14時00分現在 | 19.07% | 17.25% | 18.09% |
16時00分現在 | 23.18% | 21.47% | 22.25% |
18時00分現在 | 27.32% | 25.70% | 26.44% |
19時00分現在 | 28.96% | 27.05% | 27.93% |
最終 | 41.24% | 41.56% | 41.41% |
23時から1時間毎にお知らせします。
得票順 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票総数 | 当落 |
1 | 無所属 | 関 たかみつ | 4,262 | 当 |
2 | 自由民主党 | 花田 あきひと | 3,723 | 当 |
3 | 自由民主党 | しぶたに 洋子 | 3,451 | 当 |
4 | 日本共産党 | 村川 みどり | 3,166.056 | 当 |
5 | 無所属 | 奈良岡 たかし | 2,874 | 当 |
6 | 自由民主党 | 小倉 たかひろ | 2,809 | 当 |
7 | 公明党 | 山本 たけとも | 2,807 | 当 |
8 | 立憲民主党 | 藤田 まこと | 2,788 | 当 |
9 | 無所属 | 竹山 美虎 | 2,776 | 当 |
10 | 立憲民主党 | 奈良 よしたか | 2,773 | 当 |
11 | 自由民主党 | おおや 保 | 2,747 | 当 |
12 | 自由民主党 | 中田 やすひと | 2,707 | 当 |
13 | 公明党 | かるまい 智雅子 | 2,594 | 当 |
14 | 立憲民主党 | えびな 和子 | 2,522 | 当 |
15 | 無所属 | たてやま よしや | 2,514 | 当 |
16 | 無所属 | 木下 靖 | 2,442 | 当 |
17 | 日本共産党 | 山田 ちさと | 2,272 | 当 |
18 | 公明党 | 工藤 ゆうすけ | 2,257.649 | 当 |
19 | 自由民主党 | 里村 誠悦 | 2,254 | 当 |
20 | 自由民主党 | 木戸 きみお | 2,227 | 当 |
21 | 自由民主党 | はせがわ 章悦 | 2,209 | 当 |
22 | 日本共産党 | そうま 純子 | 2,131 | 当 |
23 | 日本共産党 | 赤平 ゆうと | 2,106 | 当 |
24 | 日本共産党 | 万徳 なお子 | 2,064 | 当 |
25 | 無所属 | 工藤 健 | 2,055.322 | 当 |
26 | 日本共産党 | 天内 しんや | 2,044 | 当 |
27 | 自由民主党 | 小豆畑 みどり | 2,013.943 | 当 |
28 | 公明党 | わたなべ 伸広 | 2,009 | 当 |
29 | 参政党 | 木村 じゅんじ | 1,889 | 当 |
30 | 無所属 | 柿崎 こうじ | 1,783 | 当 |
31 | 社会民主党 | おぐま ひと美 | 1,783 | 当 |
32 | 無所属 | 中村 ミツオ | 1,725.563 | 当 |
33 | 無所属 | 丸野 たつお | 1,631 | |
34 | 自由民主党 | おくや 進 | 1,559 | |
35 | 無所属 | かみやま 昌則 | 1,525 | |
36 | 無所属 | やまざき 翔一 | 1,359 | |
37 | 自由民主党 | 中村 せつお | 1,337.436 | |
38 | 無所属 | 福田 こうへい | 957 | |
39 | 無所属 | 工藤 こうぞう | 682.102 | |
40 | 無所属 | くどう まさゆき | 571.924 | |
41 | 無所属 | 杉浦 せいごう | 330 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.