ここから本文です。
更新日:2022年6月29日
選挙管理委員会では、有権者の皆さんが安心して投票できるよう、投票所内での感染・まん延防止に取り組んだ上で選挙を実施します。投票所の混雑緩和のため、期日前投票のご利用もお願いいたします。
投票用紙は原材料にプラスチックを使用しているため、鉛筆(シャープペンシル)の使用を推奨しています。ボールペンを使用することも可能ですが、インクがにじむ可能性がありますので推奨しません。
参考として、過去の選挙における「投票日当日の時間別の投票状況」及び「期日前投票の施設別・時間別の投票状況」を掲載しますので、可能な限り混雑する時間帯を避けて投票するようご協力をお願いします。
令和3年10月31日執行衆議院議員総選挙(小選挙区)における市内109投票所の1時間ごとの投票者数の合計
令和3年10月31日執行衆議院議員総選挙におけるアウガ・イオン・浪岡庁舎の1時間ごとの投票者数
令和3年10月31日執行衆議院議員総選挙における期日前投票の日ごとの投票者数
各期日前投票所における時間ごとの投票者数(単位:人)
施設名 | ~10時 | ~12時 | ~14時 | ~16時 | ~18時 | ~20時 | |
6月23日(木曜日) | アウガ | 87 | 154 | 113 | 86 | 64 | 25 |
イオン | - | 124 | 101 | 96 | 55 | 70 | |
浪岡庁舎 | 17 | 19 | 13 | 14 | 8 | 5 | |
ラ・セラ | - | 83 | 59 | 37 | 36 | 26 | |
ガーラ | - | 72 | 53 | 34 | 18 | 31 | |
6月24日(金曜日) | アウガ | 86 | 187 | 115 | 90 | 60 | 37 |
イオン | - | 279 | 135 | 129 | 83 | 44 | |
浪岡庁舎 | 24 | 15 | 14 | 20 | 15 | 7 | |
ラ・セラ | - | 92 | 60 | 53 | 42 | 27 | |
ガーラ | - | 139 | 95 | 47 | 40 | 21 | |
6月25日(土曜日) |
アウガ | 119 | 253 | 143 | 78 | 71 | 17 |
イオン | - | 337 | 201 | 218 | 142 | 73 | |
浪岡庁舎 | 30 | 42 | 18 | 16 | 11 | 15 | |
ラ・セラ | - | 197 | 108 | 110 | 70 | 58 | |
ガーラ | - | 146 | 88 | 109 | 80 | 41 | |
6月26日(日曜日) | アウガ | 73 | 144 | 103 | 88 | 49 | 19 |
イオン | - | 342 | 228 | 188 | 119 | 53 | |
浪岡庁舎 | 30 | 27 | 23 | 14 | 13 | 10 | |
ラ・セラ | - | 213 | 105 | 109 | 84 | 36 | |
ガーラ | - | 186 | 90 | 115 | 58 | 27 | |
6月27日(月曜日) | アウガ | 96 | 201 | 149 | 128 | 62 | 27 |
イオン | - | 264 | 159 | 123 | 78 | 67 | |
浪岡庁舎 | 15 | 41 | 17 | 11 | 13 | 8 | |
ラ・セラ | - | 129 | 58 | 64 | 38 | 38 | |
ガーラ | - | 153 | 76 | 54 | 47 | 51 | |
6月28日(火曜日) | アウガ | 83 | 142 | 116 | 74 | 66 | 23 |
イオン | - | 224 | 129 | 125 | 79 | 70 | |
浪岡庁舎 | 18 | 15 | 23 | 19 | 9 | 11 | |
ラ・セラ | - | 99 | 41 | 59 | 47 | 23 | |
ガーラ | - | 116 | 88 | 74 | 38 | 29 | |
6月29日(水曜日) | アウガ | 67 | 168 | 114 | 58 | 55 | |
イオン | - | 236 | 145 | 128 | 63 | ||
浪岡庁舎 | 15 | 38 | 14 | 14 | 12 | ||
ラ・セラ | - | 138 | 67 | 43 | 44 | ||
ガーラ | - | 124 | 73 | 64 | 52 | ||
6月30日(木曜日) | アウガ | ||||||
イオン | |||||||
浪岡庁舎 | |||||||
ラ・セラ | |||||||
ガーラ | |||||||
7月1日(金曜日) | アウガ | ||||||
イオン | |||||||
浪岡庁舎 | |||||||
ラ・セラ | |||||||
ガーラ | |||||||
7月2日(土曜日) | アウガ | ||||||
イオン | |||||||
浪岡庁舎 | |||||||
ラ・セラ | |||||||
ガーラ | |||||||
7月3日(日曜日) | アウガ | ||||||
イオン | |||||||
浪岡庁舎 | |||||||
ラ・セラ | |||||||
ガーラ | |||||||
7月4日(月曜日) | アウガ | ||||||
イオン | |||||||
浪岡庁舎 | |||||||
ラ・セラ | |||||||
ガーラ | |||||||
7月5日(火曜日) | アウガ | ||||||
イオン | |||||||
浪岡庁舎 | |||||||
ラ・セラ | |||||||
ガーラ | |||||||
7月6日(水曜日) | アウガ | ||||||
イオン | |||||||
浪岡庁舎 | |||||||
ラ・セラ | |||||||
ガーラ | |||||||
7月7日(木曜日) | アウガ | ||||||
イオン | |||||||
浪岡庁舎 | |||||||
ラ・セラ | |||||||
ガーラ | |||||||
7月8日(金曜日) | アウガ | ||||||
イオン | |||||||
浪岡庁舎 | |||||||
ラ・セラ | |||||||
ガーラ | |||||||
7月9日(土曜日) | アウガ | ||||||
イオン | |||||||
浪岡庁舎 | |||||||
ラ・セラ | |||||||
ガーラ |
比較的空いています | 比較的混んでいます |
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.