グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > 産業・雇用 > 農林水産業 > 農林水産業に関するデータ > 森林公園利用者数

ここから本文です。

更新日:2024年2月13日

森林公園利用者数

  浅虫温泉森林公園 月見野森林公園 合子沢記念公園
平成8年度 7,957 18,708 -
平成9年度 8,038 17,877 -
平成10年度 8,120 16,536 15,027
平成11年度 8,260 15,676 22,069
平成12年度 8,430 16,166 21,212
平成13年度 7,756 15,145 26,156
平成14年度 8,375 13,314 28,412
平成15年度 7,545 14,043 27,799
平成16年度 7,781 14,109 23,480
平成17年度 6,998 17,139 19,758
平成18年度 8,260 14,599 12,575
平成19年度 7,446 12,264 15,663
平成20年度 5,698 11,691 15,791
平成21年度 6,140 14,464 15,820
平成22年度 5,025 13,260 12,547
平成23年度 5,334 12,524 12,933
平成24年度 5,431 10,868 10,513
平成25年度 4,315 9,924 9,190
平成26年度 4,593 10,226 11,191
平成27年度 4,106 9,623 8,070
平成28年度 2,426 7,970 9,633
平成29年度 2,259 7,568 9,961
平成30年度 2,374 6,566 10,316
令和元年度 3,146 7,134 7,965
令和2年度 2,467 6,135 16,799
令和3年度 2,906 6,984 19,707
令和4年度 3,424 7,169 6,088
令和5年度 2,716 6,095 6,829

(単位:人)

更新情報
2024年2月13日、令和3年度~令和5年度の利用者数を更新しました。

問合せ

所属課室:青森市農林水産部農地林務課 

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階

電話番号:0172-62-1146

ファックス番号:0172-62-9369

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?