ここから本文です。
更新日:2023年2月28日
2023あおもり桜マラソン開催に伴い、交通規制により運休、迂回運行や発着地の変更がございます。
令和5年4月16日(日曜日)
8時30分から14時30分頃まで、マラソンコースの交通規制に伴い下記の運行経路図の『①・②・③の3箇所』で運休・迂回運行・発着地変更を行います。
尚、当日の状況により、上記の時間以外の便においても、運休・迂回運行や発着地の変更を行う場合がございます。
ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力をお願いいたします。
●野木和団地発1便(迂回運行)
行先 | 発車時刻 | → | 迂回経路 |
K34市民病院 | 8:32 | → | 新生町 |
●野木和団地発7便・後潟発2便(運休4便/発地変更5便)
発地・時刻 | 行先 | → | 運休/発地変更 | 発地・時刻 | 行先 | → | 運休/発地変更 | |
野木和団地9:03 | C10東部 | → | 駅西口発9:24 | 野木和団地11:00 | 60しあわせプラザ | → | 運休 | |
野木和団地9:36 | C10東部 | → | 駅西口発9:56 | 野木和団地11:25 | K34市民病院 | → | 駅西口発11:46 | |
野木和団地10:00 | 1駅西口 | → | 運休 | 後潟11:35 | A1青森駅 | → | 運休 | |
野木和団地10:25 | K34市民病院 | → | 駅西口発10:45 | 野木和団地12:02 | C10東部 | → | 駅西口発12:23 | |
後潟10:33 | A1青森駅 | → | 運休 |
●野木和団地行7便・後潟行3便(運休8便/行先変更2便)
発地・時刻 | 行先 | → | 運休/行先変更 | 発地・時刻 | 行先 | → | 運休/行先変更 | |
東部8:24 | W53野木和団地 | → | 駅西口行 | 駅西口10:39 | W53野木和団地 | → | 運休 | |
青森駅9:11 | W53野木和団地 | → | 運休 | 青森駅10:40 | W54後潟 | → | 運休 | |
西部9:23 | W53野木和団地 | → | 駅西口行 | 青森駅11:09 | W53野木和団地 | → | 運休 | |
青森駅9:30 | W54後潟 | → | 運休 | 青森駅11:31 | W54後潟 | → | 運休 | |
しあわせプラザ10:03 | W53野木和団地 | → | 運休 | しあわせプラザ11:49 | W53野木和団地 | → | 運休 |
●東部営業所、浅虫温泉・水族館、築木館発20便(迂回運行)
発地・時刻 | 行先 | → | 迂回経路 | 発地・時刻 | 行先 | → | 迂回経路 | |
浅虫9:57 | U5新駅東口 | → | 東バイ | 東部12:30 | P40慈恵会病院 | → | 東バイ | |
東部10:05 | A1青森駅 | → | 東バイ | 水族館12:36 | B1青森駅 | → | 東バイ | |
水族館10:15 | B1青森駅 | → | 東バイ | 東部12:44 | A1青森駅 | → | 東バイ | |
東部10:54 | P40慈恵会病院 | → | 東バイ | 築木館13:07 | A1青森駅 | → | 東バイ | |
東部11:04 | A1青森駅 | → | 東バイ | 東部13:10 | A1青森駅 | → | 東バイ | |
東部11:19 | K37問屋町 | → | 東バイ | 浅虫13:12 | U5新駅東口 | → | 東バイ | |
東部11:34 | T50西部営業所 | → | 東バイ | 東部13:32 | W53野木和団地 | → | 東バイ | |
水族館11:42 | B1青森駅 | → | 東バイ | 東部13:38 | A1青森駅 | → | 東バイ | |
東部11:50 | A1青森駅 | → | 東バイ | 東部13:42 | B1青森駅 | → | 東バイ | |
東部12:08 | U50西部営業所 | → | 東バイ | 東部14:00 | W53野木和団地 | → | 東バイ |
●東部営業所(東高校前経由含む)、浅虫温泉・水族館、築木館行25便(迂回運行)
発地・時刻 | 行先 | → | 迂回経路 | 発地・時刻 | 行先 | → | 迂回経路 | |
野木和団地9:36 | C10東部 | → | 東バイ | 青森駅12:05 | C13築木館 | → | 東バイ | |
つくしが丘9:38 | C10東部 | → | 東バイ | 青森駅12:20 | C10東部 | → | 東バイ | |
青森駅9:42 | C10東部 | → | 東バイ | 細越12:23 | C10東部 | → | 東バイ | |
南高校9:50 | C10東部 | → | 東バイ | 青森駅12:32 | C10東部 | → | 東バイ | |
青森駅10:07 | C10東部 | → | 東バイ | 青森駅12:40 | C10東部 | → | 東バイ | |
西部営業所10:22 | C10東部 | → | 東バイ | 青森駅12:49 | C10東部 | → | 東バイ | |
青森駅10:23 | C10東部 | → | 東バイ | 青森駅12:57 | C11浅虫 | → | 東バイ | |
青森駅10:36 | C11浅虫 | → | 東バイ | 西部営業所13:00 | C10東部 | → | 東バイ | |
青森駅11:18 | C10東部 | → | 東バイ | 青森駅13:02 | E10東部 | → | 東バイ | |
青森駅11:30 | C11浅虫 | → | 東バイ | 野木和団地13:10 | C10東部 | → | 東バイ | |
新駅東口11:42 | C11浅虫 | → | 東バイ | 慈恵会病院13:12 | C10東部 | → | 東バイ | |
青森駅11:45 | E10東部 | → | 東バイ | 青森駅13:22 | C10東部 | → | 東バイ | |
野木和団地12:02 | C10東部 | → | 東バイ |
2023あおもり桜マラソンコースの交通規制に伴い、9時20分から14時30分頃まで下記の路線について発着地を変更して運行します。
●しあわせプラザ前発 ⇒ 橋本小学校前発(1便)
発車時刻 | 行先 | → | 始発変更バス停 | 発車時刻 |
10:20 | T50 西部営業所 | → | 橋本小学校前 | 10:22 |
●東部営業所発 ⇒ 県立中央病院前発(4便)
発地・発車時刻 | 行先 | → | 始発変更バス停 | 発車時刻 |
東部10:44(桜川) | A1 小柳団地→青森駅 | → | 県立中央病院前 | 10:57(桜川) |
東部11:42(桜川) | A1 小柳団地→青森駅 | → | 県立中央病院前 | 11:50(桜川) |
東部13:22(桜川) | A1 小柳団地→青森駅 | → | 県立中央病院前 | 13:30(桜川) |
東部13:52(岡造道) | A1 小柳団地→青森駅 | → | 県立中央病院前 | 14:00(岡造道) |
●東部営業所行 ⇒ 県立中央病院前行(5便)
発地・発車時刻 | 行先 | → | 着地変更バス停 | 発地・発車時刻 | 行先 | → | 着地変更バス停 | |
青森駅9:37 | F10 東部 | → | 県立中央病院前 | 青森駅12:42 | F10 東部 | → | 県立中央病院前 | |
青森駅11:23 | F10 東部 | → | 県立中央病院前 | 青森駅13:10 | F10 東部 | → | 県立中央病院前 | |
青森駅11:51 | F10 東部 | → | 県立中央病院前 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.