ホーム > 水道 > おいしい水を守るために > 水質管理 > 令和3年度水質検査結果
ここから本文です。
更新日:2022年4月25日
1.青森駅周辺 | 2.新青森駅周辺 | 3.横内浄水場配水池 | 4.桜川 |
5.堤川浄水場浄水池 | 6.安田 | 7.原別配水所浄水池 | 8.浅虫 |
9.天田内配水所配水池 | 10.白旗野 | 11.花岡配水所配水池 | 12.五本松 |
お客様宅にお届けしている水道水(蛇口の水)および配水直後の水の水質検査結果です。結果表はPDF形式でご覧になれます。なお、掲載データは速報値のため、後日変更することがあります。ご了承ください。
4月(PDF:40KB) | 5月(PDF:40KB) | 6月(PDF:40KB) |
7月(PDF:90KB) | 8月(PDF:90KB) | 9月(PDF:40KB) |
10月(PDF:40KB) | 11月(PDF:40KB) | 12月(PDF:40KB) |
1月(PDF:61KB) | 2月(PDF:97KB) | 3月(PDF:97KB) |
平成31年度(令和元年度)青森駅周辺の水質検査結果(PDF:61KB)はこちらです。
令和2年度青森駅周辺の水質検査結果(PDF:161KB)はこちらです。
4月(PDF:40KB) | 5月(PDF:40KB) | 6月(PDF:40KB) |
7月(PDF:91KB) | 8月(PDF:91KB) | 9月(PDF:40KB) |
10月(PDF:40KB) | 11月(PDF:40KB) | 12月(PDF:40KB) |
1月(PDF:61KB) | 2月(PDF:96KB) | 3月(PDF:97KB) |
平成31年度(令和元年度)新青森駅周辺の水質検査結果(PDF:62KB)(別ウィンドウで開きます)はこちらです。
令和2年度新青森駅周辺の水質検査結果(PDF:161KB)はこちらです。
4月(PDF:40KB) | 5月(PDF:40KB) | 6月(PDF:40KB) |
7月(PDF:90KB) | 8月(PDF:90KB) | 9月(PDF:40KB) |
10月(PDF:40KB) | 11月(PDF:40KB) | 12月(PDF:40KB) |
1月(PDF:61KB) | 2月(PDF:97KB) | 3月(PDF:96KB) |
平成31年度(令和元年度)横内浄水場配水池の水質検査結果(PDF:62KB)はこちらです。
令和2年度横内浄水場配水池の水質検査結果(PDF:161KB)はこちらです。
4月(PDF:40KB) | 5月(PDF:40KB) | 6月(PDF:40KB) |
7月(PDF:90KB) | 8月(PDF:90KB) | 9月(PDF:40KB) |
10月(PDF:40KB) | 11月(PDF:40KB) | 12月(PDF:40KB) |
1月(PDF:61KB) | 2月(PDF:97KB) | 3月(PDF:97KB) |
平成31年度(令和元年度)桜川の水質検査結果(PDF:62KB)はこちらです。
令和2年度桜川の水質検査結果(PDF:161KB)はこちらです。
4月(PDF:40KB) | 5月(PDF:40KB) | 6月(PDF:40KB) |
7月(PDF:89KB) | 8月(PDF:89KB) | 9月(PDF:40KB) |
10月(PDF:40KB) | 11月(PDF:40KB) | 12月(PDF:40KB) |
1月(PDF:61KB) | 2月(PDF:97KB) | 3月(PDF:97KB) |
平成31年度(令和元年度)堤川浄水場浄水池の水質検査結果(PDF:62KB)はこちらです。
令和2年度堤川浄水場浄水池の水質検査結果(PDF:160KB)はこちらです。
4月(PDF:40KB) | 5月(PDF:40KB) | 6月(PDF:40KB) |
7月(PDF:89KB) | 8月(PDF:89KB) | 9月(PDF:40KB) |
10月(PDF:40KB) | 11月(PDF:40KB) | 12月(PDF:40KB) |
1月(PDF:61KB) | 2月(PDF:96KB) | 3月(PDF:96KB) |
平成31年度(令和元年度)安田の水質検査結果(PDF:62KB)はこちらです。
令和2年度安田の水質検査結果(PDF:161KB)はこちらです。
4月(PDF:40KB) | 5月(PDF:41KB) | 6月(PDF:40KB) |
7月(PDF:90KB) | 8月(PDF:90KB) | 9月(PDF:40KB) |
10月(PDF:41KB) | 11月(PDF:40KB) | 12月(PDF:40KB) |
1月(PDF:61KB) | 2月(PDF:97KB) | 3月(PDF:97KB) |
平成31年度(令和元年度)原別配水所浄水池の水質検査結果(PDF:61KB)はこちらです。
令和2年度原別配水所浄水池の水質検査結果(PDF:161KB)はこちらです。
4月(PDF:40KB) | 5月(PDF:40KB) | 6月(PDF:40KB) |
7月(PDF:91KB) | 8月(PDF:90KB) | 9月(PDF:40KB) |
10月(PDF:40KB) | 11月(PDF:40KB) | 12月(PDF:40KB) |
1月(PDF:61KB) | 2月(PDF:97KB) | 3月(PDF:96KB) |
平成31年度(令和元年度)浅虫の水質検査結果(PDF:62KB)はこちらです。
令和2年度浅虫の水質検査結果(PDF:161KB)はこちらです。
4月(PDF:41KB) | 5月(PDF:41KB) | 6月(PDF:41KB) |
7月(PDF:91KB) | 8月(PDF:91KB) | 9月(PDF:41KB) |
10月(PDF:41KB) | 11月(PDF:41KB) | 12月(PDF:41KB) |
1月(PDF:61KB) | 2月(PDF:97KB) | 3月(PDF:97KB) |
平成31年度(令和元年度)天田内配水所配水池の水質検査結果(PDF:61KB)はこちらです。
令和2年度天田内配水所配水池の水質検査結果(PDF:160KB)はこちらです。
4月(PDF:41KB) | 5月(PDF:41KB) | 6月(PDF:41KB) |
7月(PDF:91KB) | 8月(PDF:91KB) | 9月(PDF:41KB) |
10月(PDF:41KB) | 11月(PDF:41KB) | 12月(PDF:41KB) |
1月(PDF:61KB) | 2月(PDF:97KB) | 3月(PDF:97KB) |
平成31年度(令和元年度)白旗野の水質検査結果(PDF:62KB)はこちらです。
令和2年度白旗野の水質検査結果(PDF:161KB)はこちらです。
4月(PDF:41KB) | 5月(PDF:41KB) | 6月(PDF:41KB) |
7月(PDF:90KB) | 8月(PDF:90KB) | 9月(PDF:41KB) |
10月(PDF:41KB) | 11月(PDF:41KB) | 12月(PDF:41KB) |
1月(PDF:61KB) | 2月(PDF:97KB) | 3月(PDF:97KB) |
平成31年度(令和元年度)花岡配水場配水池の水質検査結果(PDF:62KB)はこちらです。
令和2年度花岡配水場配水池の水質検査結果(PDF:161KB)はこちらです。
4月(PDF:40KB) | 5月(PDF:40KB) | 6月(PDF:40KB) |
7月(PDF:90KB) | 8月(PDF:90KB) | 9月(PDF:40KB) |
10月(PDF:40KB) | 11月(PDF:40KB) | 12月(PDF:40KB) |
1月(PDF:61KB) | 2月(PDF:97KB) | 3月(PDF:97KB) |
平成31年度(令和元年度)五本松の水質検査結果(PDF:62KB)はこちらです。
令和2年度五本松の水質検査結果(PDF:161KB)はこちらです。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.