○青森市職員の勤務時間等に関する規程
平成十七年四月一日
規程第十号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)及び青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成十七年青森市規則第三十四号)に基づき、職員の勤務時間の割振り及び休憩時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第二条 職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前八時三十分から午後五時まで。ただし、正午から午後零時四十五分までの間は、休憩時間とする。
(平成一九規程六・平成二一規程四・一部改正)
附則
(施行期日)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月規程第二九号)
(施行期日)
この規程は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則(平成一八年三月規程第四号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月規程第九号)
(施行期日)
この規程は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年一〇月規程第一〇号)
(施行期日)
この規程は、平成十八年十月二十二日から施行する。
附則(平成一九年三月規程第六号)
(施行期日)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月規程第一一号)
(施行期日)
この規程は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月規程第七号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
(青森市事務の専決等に関する規程の一部改正)
2 青森市事務の専決等に関する規程(平成十七年青森市規程第三号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年七月規程第八号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月規程第五号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表に浪岡事務所地域づくり振興課の部を加える改正規定は、平成二十二年四月二十五日から施行する。
附則(平成二三年三月規程第三号)
(施行期日)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年六月規程第五号)
(施行期日)
この規程は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(平成二四年三月規程第二号)
(施行期日)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月規程第五号)
(施行期日)
この規程は、平成二十四年八月一日から施行する。
附則(平成二五年三月規程第三号)
(施行期日)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月規程第一号)
(施行期日)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月規程第六号)
(施行期日)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月規程第六号)
(施行期日)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月規程第七号)
(施行期日)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月規程第四号)
(施行期日)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月規程第一〇号)
(施行期日)
この規程は、平成三十年一月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月規程第二号)
(施行期日)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年九月規程第六号)
(施行期日)
この規程は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(平成三一年三月規程第六号)
(施行期日)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月規程第七号)
(施行期日)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月規程第五号)
(施行期日)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月規程第三号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月規程第二号)
(施行期日)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月規程第一号)
(施行期日)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成21規程4・全改、平成21規程8・平成22規程5・平成23規程3・平成23規程5・平成24規程2・平成24規程5・平成25規程3・平成26規程1・平成26規程6・平成27規程6・平成28規程7・平成29規程4・平成29規程10・平成30規程2・平成30規程6・平成31規程6・令和2規程7・令和3規程5・令和4規程3・令和5規程2・令和6規程1・一部改正)
所属 | 種別 | 曜日 | 勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | 週休日 | 摘要 | |
総務部 人事課 | 人事課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで |
| 日曜日及び土曜日 |
| |
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
総務部 管財課 | 電話交換の業務に従事する職員 | 月曜日から金曜日まで | 早出勤務 | 午前8時15分から午後4時45分まで | 午前11時30分から午後零時15分まで |
| 日曜日及び土曜日 |
| |
遅出勤務 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 正午から午後零時45分まで | |||||||
遅出勤務2 | 午前9時30分から午後6時まで | 午後零時30分から午後1時15分まで | |||||||
駅前庁舎に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 早出勤務 | 午前8時15分から午後4時45分まで | 正午から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | ||||
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | ||||||||
遅出勤務1 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
遅出勤務2 | 午前9時45分から午後6時15分まで | ||||||||
上に掲げる職員以外の職員 | 月曜日から金曜日まで | 早出勤務 | 午前8時15分から午後4時45分まで | 正午から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | ||||
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | ||||||||
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
企画部 競輪事業所 | 競輪事業所に勤務する職員 | 日曜日から土曜日まで | 早出勤務 | 午前8時から午後4時30分まで | 正午から午後零時45分まで | 4週を通じ8日とし、競輪事業所長が定める日 | |||
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | ||||||||
遅出勤務1 | 午後零時30分から午後9時まで | 午後5時から午後5時45分まで | |||||||
遅出勤務2 | 午後3時から午後11時30分まで | 午後7時から午後7時45分まで | |||||||
税務部 納税支援課 | 納税支援課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | |||
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
税務部 市民税課 | 市民税課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで |
| 日曜日及び土曜日 |
| |
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
税務部 資産税課 | 資産税課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで |
| 日曜日及び土曜日 |
| |
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
税務部 国保医療年金課 | 国保医療年金課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | |||
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
市民部 生活安心課 | 市民なんでも相談室に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 早出勤務 | 午前8時15分から午後4時45分まで | 正午から午後1時30分までの間に交替で45分 | 日曜日及び土曜日 | |||
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | ||||||||
遅出勤務1 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
遅出勤務2 | 午前10時から午後6時30分まで | ||||||||
上に掲げる職員以外の職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | ||||||
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
市民部行政情報センター 市民課 | 情報コーナーに勤務する職員以外の職員 | 月曜日から金曜日まで | 早出勤務 | 午前8時15分から午後4時45分まで | 午前11時30分から午後1時45分までの間に交替で45分 | 4週を通じ8日とし、市民課長が定める日 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に勤務を命ぜられる場合は、日曜日及び土曜日の項を適用する。 | ||
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | ||||||||
遅出勤務1 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
遅出勤務2 | 午前9時45分から午後6時15分まで | ||||||||
日曜日及び土曜日 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 正午から午後1時30分までの間に交替で45分 | |||||||
福祉部 障がい者支援課 | 障がい者支援課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで |
| 日曜日及び土曜日 |
| |
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
福祉部 子育て支援課 | 子育て支援課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | |||
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
福祉部 介護保険課 | 介護保険課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | |||
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
福祉部 高齢者支援課 | 高齢者支援課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | |||
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
福祉部 生活福祉一課及び生活福祉二課 | 生活福祉一課又は生活福祉二課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで |
| 日曜日及び土曜日 |
| |
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
保健部 青森市保健所 保健予防課 | 青森市急病センター運営管理事務に従事する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後1時30分までの間に交替で45分 | 日曜日及び土曜日 | |||
遅出勤務 | 午前10時30分から午後7時まで | ||||||||
上に掲げる職員以外の職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | ||||
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
保健部 青森市保健所 感染症対策課 | 感染症対策課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | |||
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
保健部 青森市保健所 生活衛生課 | 生活衛生課分室に従事する職員 | 日曜日から土曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | 4週を通じ8日とし、生活衛生課長が定める日 | |||
遅出勤務 | 午前8時45分から午後5時15分まで | ||||||||
上に掲げる職員以外の職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | ||||
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
保健部 青森市保健所 健康づくり推進課 | 健康づくり推進課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで |
| 日曜日及び土曜日 |
| |
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
保健部 青森市保健所 あおもり親子はぐくみプラザ | あおもり親子はぐくみプラザに従事する職員 | 日曜日から土曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | 4週を通じ8日とし、あおもり親子はぐくみプラザ所長が定める日 | |||
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
経済部 経済政策課 | 東京ビジネスセンターに勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時30分から午後6時まで | 正午から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | ||||
農林水産部 中央卸売市場管理課 | 管理課に勤務する職員 | 月曜日から土曜日まで | 早朝勤務1 | 午前4時30分から午後1時まで | 午前8時30分から午前9時15分まで | 4週を通じ8日とし、管理課長が定める日 | |||
早朝勤務2 | 午前5時から午後1時30分まで | 午前9時から午前9時45分まで | |||||||
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | |||||||
浪岡振興部 総務課 | 浪岡振興部総務課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後1時30分までの間に交替で45分 | 日曜日及び土曜日 | |||
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
浪岡振興部 市民課 | 浪岡振興部市民課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 早出勤務 | 午前8時15分から午後4時45分まで | 正午から午後1時30分までの間に交替で45分 |
| 4週を通じ8日とし、浪岡振興部市民課長が定める日 |
| |
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | ||||||||
遅出勤務1 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
遅出勤務2 | 午前9時45分から午後6時15分まで | ||||||||
土曜日 |
| 午前8時45分から午後5時15分まで | 正午から午後1時30分までの間に交替で45分 | ||||||
浪岡振興部 納税支援課 | 浪岡振興部納税支援課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで |
| 日曜日及び土曜日 |
| |
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
浪岡振興部 健康福祉課 | 健康福祉課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで |
| 日曜日及び土曜日 |
| |
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
市民病院 | 事務局 | 総務課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時15分から午後5時まで | 正午から午後1時まで | 日曜日及び土曜日 | |||
新病院整備推進課に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時15分から午後4時45分まで | 午後零時15分から午後1時まで | ||||||
医療局、心臓・血管センター、中央手術センター、医療技術局、看護局、医療安全管理室、感染管理室、地域医療連携室及びがん診療推進室 | 交替制勤務に従事する職員 | 日曜日から土曜日まで | 早出勤務 | 午前8時から午後4時45分まで | 午前11時30分から午後1時30分までの間に交替で60分 | 4週を通じ8日とし、医療局長、医療技術局長、薬剤長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、診療支援部長又は看護局長が定める日 | |||
普通勤務 | 午前8時15分から午後5時まで | ||||||||
遅出勤務 | 午前11時45分から午後8時30分まで | 午後4時から午後5時まで | |||||||
準夜勤務 | 午後4時15分から翌日の午前1時まで | 午後7時30分から午後9時30分までの間に交替で60分 | |||||||
深夜勤務 | 午前零時15分から午前9時まで | 午前3時30分から午前5時30分までの間に交替で60分 | |||||||
半日勤務 | 午前8時15分から午後零時15分まで | ||||||||
準夜深夜連続勤務 | 午後4時15分から翌日の午前9時15分まで | 勤務時間中に交替で90分 | 勤務時間中に交替で15分を2回 | ||||||
上に掲げる職員以外の職員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時15分から午後5時まで | 午前11時30分から午後1時30分までの間に交替で60分 | 日曜日及び土曜日 | |||||
高等看護学院 | 医療職給料表(三)の適用を受ける職員 | 月曜日から金曜日まで | 早出勤務 | 午前8時から午後4時30分まで | 午前11時30分から午後1時30分までの間に交替で45分 |
| 日曜日及び土曜日 |
| |
遅出勤務1 | 午前9時から午後5時30分まで | 午前11時30分から午後1時30分までの間に交替で45分 | |||||||
遅出勤務2 | 午後零時30分から午後9時まで | 午後5時30分から午後7時30分までの間に交替で45分 | |||||||
遅出勤務3 | 午後1時30分から午後10時まで | 午後5時30分から午後7時30分までの間に交替で45分 | |||||||
浪岡病院 | 看護部 | 交替制勤務に従事する職員 | 日曜日から土曜日まで | 普通勤務 | 午前8時15分から午後5時まで | 午前11時から午後2時までの間に交替で60分 | 4週を通じ8日とし、病院長が定める日 | ||
準夜勤務 | 午後4時30分から翌日の午前1時まで | 午後7時30分から午後9時30分までの間に交替で45分 | 勤務時間中に交替で15分 | ||||||
深夜勤務 | 午前零時30分から午前9時まで | 午前3時30分から午前5時30分までの間に交替で45分 | |||||||
上に掲げる職員以外の職員 | 月曜日から金曜日まで | 早出勤務 | 午前7時45分から午後4時30分まで | 午前11時から午後2時までの間に交替で60分 | 日曜日並びに4週を通じ2の土曜日及び1日とし、病院長が定める日 | ||||
普通勤務 | 午前8時15分から午後5時まで | ||||||||
土曜日 | 午前8時15分から午後零時15分まで | ||||||||
医療局 | 医療局に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 早出勤務 | 午前8時から午後4時30分まで | 午後零時15分から午後1時まで | 日曜日及び土曜日 | |||
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | ||||||||
事務局 | 事務局に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時まで | ||||||
会計課 | 出納室に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで | 普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで | 日曜日及び土曜日 | |||
遅出勤務 | 午前9時30分から午後6時まで | ||||||||
上記以外の職員 | 月曜日から金曜日まで | 早出勤務 | 午前8時15分から午後4時45分まで | ||||||
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時まで | ||||||||
遅出勤務 | 午前9時45分から午後6時15分まで |