○青森地域広域事務組合手数料条例
平成5年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条により、青森地域広域事務組合(以下「組合」という。)が特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除き、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料を徴収すべき事務の種類、手数料の名称及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料の徴収については、次に定めるところによる。
(1) 別表に掲げる種類ごとに1件とする。
(2) 2通以上申請するものについては、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期)
第4条 手数料は、承認、許可、検査及び証明の申請の際徴収する。
(手数料の徴収の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものについては、手数料を免除することができる。
(1) 法定の規定によって組合において事務執行の義務を有するもの
(2) 官公庁がその職務上必要とするため願出によるもの
(3) 公の扶助を受けている者からの申請によるもの
(4) その他管理者が必要と認めたもの
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森地域広域事務組合手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係わる手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(青森地域広域事務組合と青森地域広域消防事務組合の統合に係る手数料に関する経過措置)
2 第7条の規定による改正後の青森地域広域事務組合手数料条例別表の規定は、この条例の施行日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお解散前の青森地域広域消防事務組合手数料条例(昭和47年青森地域広域消防事務組合条例第9号)の例による。
附則(平成28年3月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森地域広域事務組合手数料条例別表の3の項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森地域広域事務組合手数料条例別表の3の項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
番号 | 事務の種類 | 手数料の名称 | 手数料の額 | |
1 | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請手数料 | 5,400円 | |
2 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所設置許可申請手数料 1 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 2 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 3 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 4 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 5 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 | ||
3 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物貯蔵所設置許可申請手数料 | ||
1 屋内貯蔵所 (1) 指定数量の倍数が10以下のもの 20,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 26,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 39,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 52,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超えるもの 66,000円 2 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) (1) 指定数量の倍数が100以下のもの 20,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの 26,000円 (3) 指定数量の倍数が10,000を超えるもの 39,000円 3 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 570,000円 4 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次号において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次号において「浮き蓋付特定屋外貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 880,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1,070,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1,200,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1,520,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 4,070,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 5,340,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 6,490,000円 5 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1,450,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1,720,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1,920,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 2,360,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 2,740,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 5,640,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 7,240,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 8,790,000円 6 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 (1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの 5,930,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 7,470,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 10,900,000円 7 屋内タンク貯蔵所 26,000円 8 地下タンク貯蔵所 (1) 指定数量の倍数が100以下のもの 26,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超えるもの 39,000円 9 簡易タンク貯蔵所 13,000円 10 移動タンク貯蔵所(次号に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) 26,000円 11 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 39,000円 12 屋外貯蔵所 13,000円 | ||||
4 | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物取扱所設置許可申請手数料 | ||
1 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 52,000円 2 屋内給油取扱所 66,000円 3 第1種販売取扱所 26,000円 4 第2種販売取扱所 33,000円 5 移送取扱所 (1) 配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (2) 配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 87,000円 (3) 配管の延長が15キロメートルを超えるもの 87,000円に配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 6 一般取扱所 (1) 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 | ||||
5 | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所変更許可申請手数料 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
6 | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物貯蔵所変更許可申請手数料 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、3の項の右欄2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
7 | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物取扱所変更許可申請手数料 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
8 | 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所の設置の許可に係る完成検査の申請に対する検査 | 危険物製造所設置許可完成検査申請手数料 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
9 | 消防法第11条第5項及び危険物の規則に関する政令第8条第3項の規定に基づく危険物の貯蔵所の設置の許可に係る完成検査の申請に対する検査 | 危険物貯蔵所設置許可完成検査申請手数料 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の右欄2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額 | |
10 | 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令第8条第3項の規定に基づく危険物の取扱所の設置の許可に係る完成検査の申請に対する検査 | 危険物取扱所設置許可完成検査申請手数料 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
11 | 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査の申請に対する検査 | 危険物製造所変更許可完成検査申請手数料 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
12 | 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令第8条第3項の規定に基づく危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査の申請に対する検査 | 危険物貯蔵所変更許可完成検査申請手数料 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の右欄2に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
13 | 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令第8条第3項の規定に基づく危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査の申請に対する検査 | 危険物取扱所変更許可完成検査申請手数料 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
14 | 消防法第11条第5項のただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 危険物製造所等仮使用承認申請手数料 | 5,400円 | |
15 | 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査の申請に対する検査 | 危険物製造所等設置許可完成検査前検査申請手数料 | ||
1 水張検査 (1) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 2 水圧検査 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 3 基礎・地盤検査 (1) 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 (2) 貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 (3) 貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 (4) 貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 (5) 貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (6) 貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 (7) 貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 (8) 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 4 溶接部検査 (1) 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 (2) 貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 (3) 貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 (4) 貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (5) 貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 (7) 貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 (8) 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 5 岩盤タンク検査 (1) 貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 (2) 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 (3) 貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 | ||||
16 | 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査の申請に対する検査 | 危険物製造所等変更許可完成検査前検査申請手数料 | ||
1 水張検査 15の項右欄1に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 2 水圧検査 15の項右欄2に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 3 基礎・地盤検査 15の項右欄3に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 4 溶接部検査 15の項右欄4に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 5 岩盤タンク検査 15の項右欄5に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
17 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査の申請に対する検査 | 保安検査申請手数料 | ||
1 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) (1) 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 320,000円 (2) 貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 460,000円 (3) 貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 750,000円 (4) 貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1,020,000円 (5) 貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,300,000円 (6) 貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 3,150,000円 (7) 貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 3,870,000円 (8) 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 4,460,000円 2 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 (1) 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 2,690,000円 (2) 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 3,230,000円 (3) 貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 4,830,000円 3 移送取扱所 (1) 配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 70,000円 (2) 配管の延長が15キロメートルを超えるもの 70,000円に配管の延長15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||||
18 | 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく流出油等防止堤又はその他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものの届出に係る検査 | 特定防災施設等検査手数料 | 1 流出油等防止堤の検査 53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額 2 その他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものの検査 総務省令で定める金額 | |
19 | 青森地域広域事務組合火災予防条例(平成26年条例第6号)第86条(元55条の2)の規定に基づく指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査の申請に対する検査 | 少量危険物等タンク検査申請手数料 | 1 水張検査 6,000円 2 水圧検査 (1) 容量600リットル以下のもの 6,000円 (2) 容量600リットルを超えるもの 11,000円 | |
20 | 消防用設備等の検査に関する証明 | 証明手数料 | 200円 | |
21 | 救急搬送等の消防業務に関する証明 | 証明手数料 | 200円 | |
22 | 行政不服審査法第38条第1項(他の法律において当該規定を準用する場合を含む。)又は第78条第1項の書面等の写し等の交付 | 審査請求に係る書面等の写し等の交付手数料 | 用紙1枚につき10円。ただし、カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円とする。(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、片面を1枚として算定した額) | |
23 | その他(災害証明を除く。) | 証明手数料 | 300円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。