グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > 産業・雇用 > 農林水産業 > 農林水産業に関するデータ > 浅虫海づり公園利用者数

ここから本文です。

更新日:2022年8月31日

浅虫海づり公園利用者数

入園者数
大人 小人
平成8 16,401 5,052 21,453
平成9 14,942 5,229 20,171
平成10 15,223 5,937 21,160
平成11 10,734 3,798 14,532
平成12 12,701 3,807 16,508
平成13 10,844 4,168 15,012
平成14 10,256 4,247 14,503
平成15 11,358 4,732 16,090
平成16 9,294 3,562 12,856
平成17 7,060 2,535 9,595
平成18 7,272 2,821 10,093
平成19 7,132 2,824 9,956
平成20 6,944 2,761 9,705
平成21 0 0 0
平成22 6,600 2,467 9,067
平成23 7,012 2,706 9,718
平成24 7,809 2,940 10,749
平成25 8,586 3,569 12,155
平成26 8,307 3,169 11,476
平成27 9,306 3,752 13,058
平成28 7,967 3,014 10,981
平成29 9,115 3,158 12,273
平成30 9,126 3,192 12,318
平成31 10,366 3,694 14,060
令和2 7,689 2,408 10,097
令和3 5,892 1,912 7,804

(単位:人)

平成21年は、災害復旧のため営業休止

更新情報
2022年8月31日、令和3年度までの内容に更新しました。

問合せ

所属課室:青森市農林水産部水産振興センター

青森市清水字浜元188-34

電話番号:017-754-2064

ファックス番号:017-754-3201

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?