ここから本文です。
更新日:2019年4月7日
10時、11時、13時、16時、18時、19時の推定中間速報をお知らせします。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
投票日当日有権者数 | 110,553人 | 130,373人 | 240,926人 |
中間推定投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10時00分現在 | 8.38% | 6.49% | 7.36% |
11時00分現在 | 12.42% | 10.40% | 11.33% |
13時00分現在 | 17.33% | 15.19% | 16.17% |
16時00分現在 | 24.33% | 22.20% | 23.18% |
18時00分現在 | 28.80% | 26.58% | 27.60% |
19時00分現在 | 30.66% | 28.43% | 29.45% |
最終 | 44.17% | 44.09% | 44.13% |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
投票日当日有権者数 | 111,465人 | 132,091人 | 243,556人 |
中間推定投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10時00分現在 | 10.05% | 8.12% | 9.00% |
11時00分現在 | 14.80% | 12.65% | 13.63% |
13時00分現在 | 21.03% | 18.86% | 19.85% |
16時00分現在 | 28.27% | 26.70% | 27.42% |
18時00分現在 | 33.52% | 32.22% | 32.81% |
19時00分現在 | 36.00% | 34.67% | 35.28% |
最終 | 48.79% | 48.84% | 48.82% |
21時30分から30分毎にお知らせします。
得票順 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | 鹿内 ひろし | 14,961票 | 当 |
2 | 自由民主党 | 高橋 修一 | 12,852票 | 当 |
3 | 公明党 | いぶき 信一 | 10,860票 | 当 |
4 | 自由民主党 | 森内 のぼる | 9,736票 | 当 |
5 | 日本共産党 | よしまた 洋 | 9,263票 | 当 |
6 | 自由民主党 | 山谷 清文 | 8,098票 | 当 |
7 | 自由民主党 | 花田 えいすけ | 7,910票 | 当 |
8 | 無所属 | 関 良 | 7,379票 | 当 |
9 | 無所属 | 一戸 ふみお | 6,566票 | 当 |
10 | 無所属 | 渋谷 てつかず | 6,341票 | 当 |
11 | 無所属 | 小倉 たかひろ | 6,001票 | |
12 | 社会民主党 | 斎藤 のりお | 5,212票 |
通称の届け出があった候補者は通称で掲載しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.