ホーム > くらしのガイド > 北国のまち・雪の情報 > 除排雪事業 > 除排雪経費と累計降雪量
ここから本文です。
更新日:2022年8月31日
青森市では、除排雪をするために毎年たくさんのお金がかかっています。
令和3年度は、約59億円のお金がかかりました。
年度 | 除排雪経費(億円) | 累計降雪量(センチメートル) |
---|---|---|
平成8年度 | 10.1 | 500 |
平成9年度 | 14.8 | 569 |
平成10年度 | 24.0 | 1033 |
平成11年度 | 12.2 | 763 |
平成12年度 | 29.0 | 1027 |
平成14年度 | 18.2 | 794 |
平成15年度 | 16.6 | 518 |
平成16年度 | 30.1 | 1043 |
平成17年度 | 23.3 | 797 |
平成18年度 | 11.0 | 335 |
平成19年度 | 17.3 | 426 |
平成20年度 | 15.4 | 444 |
平成21年度 | 17.1 | 521 |
平成22年度 | 21.2 | 639 |
平成23年度 | 34.5 | 761 |
平成24年度 | 41.2 | 697 |
平成25年度 | 29.8 | 630 |
平成26年度 | 35.3 | 576 |
平成27年度 | 30.0 | 556 |
平成28年度 | 25.3 | 474 |
平成29年度 | 39.2 | 659 |
平成30年度 | 35.7 | 531 |
令和元年度 | 18.0 | 264 |
令和02年度 | 44.3 | 488 |
令和03年度 | 58.9 | 600 |
除排雪経費の内訳(令和3年度の実績)
区分 |
令和3年度 (千円) |
内容 |
---|---|---|
道路除排雪費 | 4,878,092 | 幹線や補助幹線などの路線や生活道路の除排雪作業に要する経費 |
雪捨場管理 | 805,837 | 除排雪業者や市民の雪捨て場の管理・運営に要する経費 |
路面凍結対策費 | 70,474 | 路面凍結対策として、交差点や橋梁付近へ凍結防止剤を散布するために要する経費 |
歩道除排雪費 | 39,948 | 歩道の除排雪作業に要する経費 |
防雪柵・市民雪寄せ場看板設置費 | 21,432 | 吹き溜まりのできやすい箇所へ防雪柵を設置するのに要する経費 |
人力除雪費 | 22,271 | バス停等の機械除雪で対応できない場所の人力除雪に要する経費 |
その他管理費 | 49,076 | パトロール業務や除雪機械の貸与、除排雪のPRチラシの配布などに要する経費 |
合計 | 5,887,130 |
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.